Vanwege de lockdown zijn er minder partijen gespeeld dan normaal, maar er is voor de kerst natuurlijk wel gewoon geschaakt in zowel de Jeugd-, Brug-, als laddercompetitie.
In de Jeugdcompetitie bleek Mascha Kofanov onverslaanbaar. Ze won alle acht haar partijen. Vanwege oneven aantallen heeft ze ook twee partijen in de Brugcompetitie gespeeld. Ook die won ze. Zodra we weer een nieuwe competitie opstarten, zal ze dan ook promoveren van de Torengroep van de Jeugdcompetitie naar de Brugcompetitie. Tweede en derde van de Torengroep werden Kick en Kailash.
Zichen Yan is eerste geworden van de Lopergroep. Hij liet Eathan en Lucas vlak achter zich. Fosse, Ezra en Nico werden eerste, tweede en derde in de Piongroep.
In de Brugcompetitie bleek Ziad Dodik de sterkste. In de Koningsgroep werd hij gevolgd door Frank Pouls en Bas Woenmaesot. Max Zheng won de Damegroep, gevolgd door Aniek Favier en Hugo Gerritsen.
De snelschaakladder werd gewonnen door Max Zheng. Kailash en Kick werden tweede en derde.
Eindstand Jeugdcompetitie najaar 2021
|
Eindstand Brugcompetitie najaar 2021
Ronde 10 | |||||||||||||
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | S | R | Rtg | TPR | SRtg | Team |
1 | Ziad Dodik | 8 | 7 | 1 | 0 | 748 | 94 | 0 | 1 | 883 | 1130 | 844 | Koning |
2 | Max Zheng | 10 | 5 | 2 | 3 | 508 | 84 | −2 | −2 | 431 | 507 | 401 | Dame |
3 | Frank Pouels | 7 | 5 | 0 | 2 | 483 | 95 | 1 | 1 | 984 | 832 | 1000 | Koning |
4 | Aniek Favier | 8 | 5 | 0 | 3 | 469 | 83 | 0 | 1 | 424 | 514 | 398 | Dame |
5 | Hugo Gerritsen | 9 | 4 | 1 | 4 | 437 | 89 | −1 | −2 | 497 | 615 | 476 | Dame |
6 | Tara van Kempen | 10 | 4 | 1 | 5 | 407 | 88 | 1 | 2 | 489 | 607 | 467 | Dame |
7 | Bas Woenmaesot | 6 | 3 | 0 | 3 | 320 | 91 | 0 | 1 | 552 | 573 | 550 | Koning |
8 | Maxim Huirne | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 92 | 0 | 0 | 614 | 614 | Dame | |
9 | Abel Hettinga | 10 | 3 | 0 | 7 | 253 | 86 | 0 | −1 | 452 | 331 | 500 | Dame |
10 | Mascha Kofanov | 2 | 2 | 0 | 0 | 175 | 80 | 0 | −1 | 329 | 1208 | 300 | Dame |
11 | Zeph Lorier | 2 | 1 | 0 | 1 | 138 | 85 | −2 | −2 | 444 | 362 | 449 | Dame |
12 | Hidde van Vloten | 1 | 0 | 1 | 0 | 137 | 90 | −1 | −1 | 527 | 844 | 520 | Koning |
13 | Alec Dijkstra | 7 | 0 | 1 | 6 | 95 | 81 | 1 | 1 | 370 | 8 | 424 | Dame |
14 | Victor Zuydweg | 6 | 1 | 0 | 5 | 85 | 93 | 0 | −1 | 751 | 447 | 800 | Koning |
15 | Albert Dumbraveanu | 2 | 1 | 0 | 1 | 84 | 82 | 0 | −1 | 400 | 400 | 400 | Koning |
16 | Kick Lureman de Vletter | 2 | 1 | 0 | 1 | 83 | 79 | 2 | 2 | 306 | 400 | 300 | Dame |
17 | Co Wiersma | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 99 | 0 | 0 | 1810 | 1810 | Trainer | |
18 | Janine Quist | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 87 | 1 | 1 | 489 | 1 | 500 | Koning |
Eindranglijst snelschaakladder najaar 2021
1 Max Zheng | 7 Favor Sampson | 13 Javi Zuydweg | 19 Nico Bense |
2 Kailash Bense | 8 Youp Arts | 14 Zichen Yan | 20 Fosse Lureman de V. |
3 Kick Lureman de V. | 9 Jawad Masroor | 15 Jakub Vischschraper | 21 Macha Kofanov |
4 Alec Dijkstra | 10 Elijah I. Adebayo | 16 Hugo Gerritsen | 22 Bas Woenmaesot |
5 Florian vd Veen | 11 Tara van Kempen | 17 Aniek Favier | 23 Ziad Dodik |
6 Ezra Zuydweg | 12 Kate van Soestbergen | 18 Eathan Uwimana | 24 Abel Hettinga |