Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouters, Casper | 5.5 | NED | 1789 | Friesen, Philippe | 5.0 | NED | 1899 | 1-0 | ||
2 | Maters, Arthur | J | 5.0 | NED | 1839 | Wallace, Gavin | 4.5 | NED | 1820 | 1-0 | |
3 | Hoeneveld, Maarten | J | 4.5 | NED | 1861 | Auwens, Michel | 4.0 | NED | 1862 | 1-0 | |
4 | Rijken, Jasper | 4.0 | NED | 1832 | Molewijk, Tom | 4.0 | NED | 1706 | 1-0 | ||
5 | Husers, Yannic | 4.0 | NED | 1847 | Hartevelt, Leendert | 4.0 | NED | 1777 | 1-0 | ||
6 | Preuter, Carlos | 4.0 | NED | 1686 | Fassaert, Désiré | 4.0 | NED | 1849 | 1-0 | ||
7 | Wille, Ruud | 4.0 | NED | 1863 | Reichardt, Robin | J | 4.0 | NED | 1837 | 0-1 | |
8 | Spekreijse, Stefan | 4.0 | NED | 1826 | Van de Kimmenade, Wilfried | 4.0 | NED | 1679 | 1-0 | ||
9 | Martinez, Anna | J, W | 3.5 | NED | 1829 | Harbers, Gerard | 3.5 | NED | 1882 | 0-1 | |
10 | Lever, Marcel | 3.5 | NED | 1786 | Van Dijk, Dominic | 3.5 | NED | 1691 | 0-1 | ||
11 | Verhoef, Harry | W | 3.5 | NED | 1757 | Eshuis, Hans | 3.5 | NED | 1652 | ½-½ | |
12 | Van Winkoop, Jeroen | 3.0 | NED | 1698 | Dodeman, Bartel | W | 3.0 | NED | 1842 | 0-1 | |
13 | Van Wijngaarden, Frank | J | 3.0 | NED | 1253 | Werkhoven, Maarten | 3.0 | NED | 1661 | 1-0 | |
14 | Gieltjes, Frits | W | 3.0 | NED | 1815 | Van Setten, Alexander | 3.0 | NED | 1747 | 1-0 | |
15 | Roebers, Eline | J | 3.0 | NED | 1731 | Verschoor, Marcel | 3.0 | NED | 1666 | 1-0 | |
16 | Vliek, Dick | 3.0 | NED | 1623 | De Man, Luuk | J | 3.0 | NED | 1521 | 0-1 | |
17 | Van Amerongen, Judith | 2.5 | NED | 1701 | Peeters, Joep | 2.5 | NED | 1736 | 0-1 | ||
18 | Van Delft, Karel | 2.5 | NED | 1526 | Ranft, Hans | 2.5 | NED | 1825 | ½-½ | ||
19 | Thuijls, Hans | 2.5 | NED | 1559 | Zahmat, Babak | 2.5 | NED | 1728 | ½-½ | ||
20 | Bauer, Jelle | 2.0 | NED | 1808 | Molewijk, Koen | 2.0 | NED | 1472 | 1-0 | ||
21 | Reiding, Jacko | 2.0 | NED | 1642 | Martinez, Sara | J, W | 2.0 | NED | 1574 | 0-1 | |
22 | Den Boer, Karel | 2.0 | NED | 1503 | Van der Zand, Ilan | J | 2.0 | NED | 1427 | 0-1 | |
23 | Vlietstra, Sung-Ho | 1.5 | NED | 1665 | Hubers, Daan | J | 2.0 | NED | 1228 | 0-1 | |
24 | Adema, Marrit | J | 1.5 | NED | 1381 | Keijzer, Leo | 1.5 | NED | 1666 | 1-0 | |
25 | Van Swieten, Jeffrey | 1.5 | NED | 1658 | Diaz Maguina, Daniel | i | 1.0 | ARU | 1682 | 1-0 | |
26 | Van 't Hoff, Tom | J | 1.0 | NED | 1600 | Melgers, Jaap | W | 0.5 | NED | 1563 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2017 at 18:25