De jaarwisseling is al weer geweest en de prijzen van de najaarscompetities zijn uitgereikt. De eindranglijsten vind je hieronder.
Eindstand Brugcompetitie
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | S | R | Rtg | TPR | SRtg | Team |
1 | Max Zheng | 13 | 8 | 4 | 1 | 920 | 96 | 1 | −1 | 750 | 1052 | 647 | Koning |
2 | Maxim Huirne | 11 | 6 | 2 | 3 | 704 | 95 | 1 | 2 | 809 | 787 | 814 | Dame |
3 | Tara van Kempen | 12 | 7 | 0 | 5 | 652 | 94 | 0 | 1 | 714 | 760 | 701 | Koning |
4 | Bas Woenmaesot | 6 | 5 | 1 | 0 | 643 | 97 | −1 | −2 | 686 | 1466 | 624 | Koning |
5 | Hugo Gerritsen | 9 | 3 | 3 | 3 | 535 | 92 | 0 | 1 | 836 | 566 | 878 | Koning |
6 | Aniek Favier | 9 | 2 | 2 | 5 | 407 | 91 | −1 | −1 | 539 | 555 | 539 | Koning |
7 | Frank Pouels | 8 | 0 | 6 | 2 | 400 | 90 | −1 | −1 | 1228 | 441 | 1275 | Trainer |
8 | Kick Lureman de Vletter | 5 | 1 | 2 | 2 | 305 | 93 | 0 | 1 | 459 | 713 | 441 | Dame |
9 | Johan Janssen | 4 | 0 | 1 | 3 | 164 | 89 | 1 | 1 | 490 | 48 | 500 | Dame |
10 | Bartel Dodeman | 3 | 0 | 3 | 0 | 139 | 99 | 0 | 0 | 1782 | 1782 | Trainer | |
11 | Victor Zuijdweg | 4 | 0 | 0 | 4 | 117 | 88 | 0 | −1 | 908 | 1 | 975 | Koning |
12 | Ellen Favier | 2 | 0 | 0 | 2 | 116 | 87 | 0 | 1 | 528 | 1 | 541 | Dame |
13 | Mascha Kofanov | 2 | 0 | 0 | 2 | 115 | 86 | 0 | 1 | 489 | 1 | 500 | Dame |
14 | Bram de Vries | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 100 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | Trainer | |
15 | Eric van Mullekom | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 98 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | Trainer |
Max Zheng mag zich de trotse winnaar van de Brugcompetitie noemen. Maxim Huirne legde met ruim 200 punten minder beslag op de tweede plaats. Tara van Kempen pakte brons.
Er waren helaas niet veel deelnemers aan de Brugcompetitie. In de Damegroep speelden allen Maxim, Kick en Johan regelmatig mee. Daarom waren er alleen prijzen voor de bovenste drie en is er geen onderscheid gemaakt tussen Koningsgroep en Damegroep. Johan en Kick kregen hun medailles voor hun prestaties in de Jeugdcompetitie.
Eindstand Jeugdcompetitie
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | S | R | Rtg | TPR | SRtg | Team |
1 | Johan Janssen | 9 | 8 | 0 | 1 | 956 | 100 | 1 | 2 | 112 | 509 | 10 | Toren |
2 | Kick Lureman de Vletter | 5 | 4 | 0 | 1 | 732 | 99 | −1 | −1 | 309 | 414 | 295 | Toren |
3 | Zichen Yan | 13 | 6 | 3 | 4 | 678 | 98 | −1 | −1 | 210 | 214 | 205 | Toren |
4 | Noam Jackson | 9 | 6 | 0 | 3 | 661 | 95 | −1 | −1 | 77 | 191 | 40 | Loper |
5 | Javi Zuydweg | 9 | 4 | 3 | 2 | 622 | 97 | 1 | 1 | 147 | 199 | 129 | Loper |
6 | Senn Roks | 11 | 6 | 1 | 4 | 618 | 93 | 0 | −1 | 42 | 125 | 10 | Pion |
7 | Ezra Zuydweg | 10 | 3 | 5 | 2 | 609 | 94 | −2 | −1 | 176 | 171 | 177 | Toren |
8 | Jawad Masroor | 12 | 5 | 2 | 5 | 515 | 91 | 1 | 2 | 200 | 110 | 235 | Toren |
9 | Jakub Vischschraper | 7 | 2 | 4 | 1 | 504 | 96 | 0 | −1 | 255 | 192 | 268 | Toren |
10 | Nathan Wilkens | 9 | 4 | 0 | 5 | 461 | 82 | −1 | −1 | 4 | 1 | 10 | Pion |
11 | Kate van Soestbergen | 7 | 3 | 1 | 3 | 441 | 92 | 1 | −1 | 138 | 120 | 142 | Loper |
12 | Fosse Lureman de Vletter | 11 | 4 | 0 | 7 | 400 | 85 | 1 | 1 | 9 | 1 | 30 | Loper |
13 | Ruben Westerlaken | 12 | 3 | 2 | 7 | 383 | 83 | 0 | −1 | 1 | 1 | 10 | Pion |
14 | Yinten Donker | 8 | 2 | 1 | 5 | 376 | 84 | 0 | −1 | 1 | 1 | 14 | Pion |
15 | Misha Wilkens | 10 | 2 | 1 | 7 | 284 | 81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | Pion |
16 | Sebas Radas | 5 | 1 | 1 | 3 | 227 | 78 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | Pion |
17 | Elijah Idowu−Adebayo | 3 | 1 | 0 | 2 | 195 | 86 | 1 | −1 | 27 | 1 | 33 | Loper |
18 | Jeremi Derks | 3 | 1 | 0 | 2 | 186 | 79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | Pion |
19 | Fenna Rienksma | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 90 | 0 | 0 | 10 | 10 | Pion | |
20 | Thivyan Murugesu | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 89 | 0 | 0 | 10 | 10 | Pion | |
21 | Daniël Schippers | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 88 | 0 | 0 | 10 | 10 | Pion | |
22 | Anne−Ruth Bassie | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 87 | 0 | 0 | 10 | 10 | Pion | |
23 | Silvan Dijkstra | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 | 80 | −1 | −1 | 1 | 1 | 10 | Pion |
24 | Trainer | 2 | 0 | 2 | 0 | 86 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koning |
In de Jeugdcompetitie was nieuwkomer Johan Janssen oppermachtig. Hij is meteen toegevoegd aan de Torengroep en deed ook al vaak mee in de Brugcompetitie. Helaas verhuist hij naar Spanje en heeft daarom zijn lidmaatschap weer opgezegd. Hopelijk zien we hem later weer eens terugkeren op de club. Tweede van de Torengroep werd Kick Lureman de Vletter. Ook hij deed al vaak mee in de Brugcompetitie en zal dat in de voorjaarscompetitie definitief doen. Zichen Yan pakte een keurige derde plaats.
De Lopergroep werd een prooi voor Noam Jackson, die Javi Zuydweg nipt voorbleef. Beiden zullen komend voorjaar in de Torengroep spelen. Kate van Soestbergen werd op enige afstand derde.
Nieuwkomer Senn Roks won de Piongroep met overtuiging. Hij bleef ook diverse leden van de Toren- en van de Lopergroep voor. Nieuwkomer Nathan Wilkins pakte een fraaie tweede plaats. Derde werd Ruben Westerlaken. Alle drie zijn daarmee gepromoveerd naar de Lopergroep.
De snelschaakladder werd gewonnen door Hugo Gerritsen, gevolgd door Kick Lureman de Vletter en Zichen Yan.
Voorts mag nog worden vermeld dat Johan Janssen, Senn Roks en Noam Jackson met succes proefexamen deden van stap 1+. Ze kregen daarom het mooie certificaat dat Frank Pouels speciaal daarvoor heeft ontworpen.
Op de laatste dag van het seizoen kon iedereen zich weer uitleven op verschillende schaakvarianten van het Kerstschaak. Uiteraard ontbraken de kerstkransjes daarbij niet!
Op 11 en 18 januari starten we het voorjaarsseizoen met het jeugdsnelschaak. Gelijktijdig zijn er dan gratis trainingen voor scholieren die overwegen mee te doen aan het schaakkampioenschap voor scholieren van de Wageningse basisscholen (https://svwageningen.nl/jeugd/schoolschaak/) dat we op zaterdagmiddag 21 januari organiseren.
Op woensdag 24 januari begint weer de normale schaakavond met les gevolgd door een nieuwe Jeugd- en Brugcompetitie.