bevrijdingsschaaktournooi uit de oude doos

bevrijdingsschaaktournooi uit de oude doos

Berichtdoor LOIJUR » Zo Apr 27, 2014 11:52 am

- Wie weet nog dat wijlen David Bronstein (+ 5 december 2006) meespeelde in 1995?
en dat wijlen Kramer een handje meehielp?
- dat Podzielni en Kohlweier zich lieten interviewen over 50 jaar bevrijding en ook Stigter, Frans Tromp, Jan Hania, Hans Dam en Karel van der Weide, maar Herman Grooten, Knoppert, Petra de Boks en Thea Lanchava (niet op de video te zien) niet;
- dat we nog met analoge klokken speelden en er asbakken naast de borden stonden?
- wie weet wie het kleine jongetje is dat zich om 8.19 uur met zijn moeder bij Beemster en Hein aanmeldt? Binnenkort wordt in vier delen BST 2000 geplaatst.

http://youtu.be/VE82DDiyoZM (5 mei 1995, deel 1)
Laatst gewijzigd door LOIJUR op Zo Mei 04, 2014 10:39 am, in totaal 2 keer gewijzigd.
LOIJUR
 
Berichten: 20
Geregistreerd: Vr Okt 21, 2011 8:42 pm

Re: bevrijdingsschaaktournooi uit de oude doos

Berichtdoor NPC » Ma Apr 28, 2014 9:35 am

Beemster was het die te zien is naast Hein, niet De Kramer.

Het kleine jongetje herken ik niet, zijn naam is ook net te verstaan.

Voor David Bronstein was het een extra feestelijke dag. Dat wist hij ten tijde van het filmpje nog niet, maar op 5 mei 1995 is namelijk zijn oude vijand Michail Botwinnik overleden.
NPC
 
Berichten: 860
Geregistreerd: Wo Feb 11, 2009 7:53 pm

Re: bevrijdingsschaaktournooi uit de oude doos

Berichtdoor LOIJUR » Ma Apr 28, 2014 3:56 pm

Ik heb nog eens goed gekeken, maar zou dat jongetje dat zich met zijn moeder op 5 mei 1995 om 8.19 uur bij - inderdaad - Beemster en Hein aanmeldt niet Frank Erwich kunnen zijn?
ik heb van die dag nog wat losse impressie en de partij van Wely - Bronstein; die partij heb ik na het overlijden van Bronstein op youtube gezet en staat er nog steeds op; ik zag dat die inmiddels 3.498 keer is bekeken.

http://youtu.be/RYQ894xT3Bc (5 mei 1995, deel 2, korte impressies)

En nu dan tot aan 5 mei 2014 een viertal video's van 5 mei 2000, gespeeld in de Bieb van Wageningen.

en dan wie weet vraagjes:

- wie weet nog welke oud leden er meespeelden? ik noem er een paar: Jan Hania, Hans Smit, Jan Chris Vos, Pieter Clausing - jawel de oude clubkampioen - en Hans Dam en .... de nu ex van Peng - ben de naam even kwijt, heeft ook nog een functie bij de KNSB gehad, maar NPC kent hem ongetwijfeld - met toen nog vrouw en met kindje in mandje;
- wie weet of de broer van Kees Stap meespeelde en of die een prijs won?
- wie weet nog of en zo ja in welk oor Dikkie een ringetje droeg?
- wie weet nog wie welke Bennekomse / wageningse speler de eerste prijs in de B groep won?
- maar het leukste moment zit in de prijsuitreiking, deel 4 en ik heb een sterk vermoeden dat Albert van der Harst zich dat nog zal herinneren.
- we zien tussen de partijen door de Limburgse kliek: wie kent ze niet? Hans natuurlijk, Gaston Dorenberg / Deurenberg met shirt van advocatenkantoor van Lotringen en wijlen Armand Hendricks, die op 25 mei 2012 overleed aan een agressieve hersentumor;
- en het gezin Boshoven verzorgde natuurlijk de catering met zoon en dochter !

http://youtu.be/J7XRACNQxzI (5 mei 2000, deel 1)
Laatst gewijzigd door LOIJUR op Zo Mei 04, 2014 10:42 am, in totaal 4 keer gewijzigd.
LOIJUR
 
Berichten: 20
Geregistreerd: Vr Okt 21, 2011 8:42 pm

Re: bevrijdingsschaaktournooi uit de oude doos

Berichtdoor LOIJUR » Ma Apr 28, 2014 8:20 pm

http://youtu.be/kj5BsGIdY-E (5 mei 2000, deel 2)
Laatst gewijzigd door LOIJUR op Zo Mei 04, 2014 10:42 am, in totaal 1 keer gewijzigd.
LOIJUR
 
Berichten: 20
Geregistreerd: Vr Okt 21, 2011 8:42 pm

Re: bevrijdingsschaaktournooi uit de oude doos

Berichtdoor OrangOetan » Di Apr 29, 2014 10:31 pm

Van die van 1995 vond ik nog de eindstanden, met namen en ratings van de deelnemers.

Einduitslag van Lotringengroep bevrijdingstoernooi 1995

1 I. Glek 2590 7.0 44.0 37.50
2 K.H. Podzielny 2450 6.5 38.0 30.00
3 B. Kohlweijer 2431 6.5 42.5 33.00
4 E. Cekro 2430 6.5 43.5 33.25
5 L. van Wely 2591 6.0 42.0 28.50
6 H. Vedder 2385 6.0 32.0 21.50
7 B. Carlier 2344 6.0 36.5 26.00
8 K. van der Weide2296 6.0 38.0 25.50
9 D. Bronstein 2500 5.5 39.0 25.00
10 F. Nijboer 2492 5.5 37.5 24.00
11 B. Enklaar 2400 5.5 32.0 19.00
12 H. Grooten 2334 5.5 37.0 19.75
13 G. van Laathum 2320 5.5 36.0 21.25
14 T. Lamphawa 1900 5.5 39.5 25.50
15 D. Reinderman 2432 5.0 41.0 22.00
16 E. Knoppert 2391 5.0 37.5 20.75
17 A Bezemer 2221 5.0 30.5 18.00
18 B. vd Linden 2201 5.0 38.0 21.25
19 A. Blees 2429 4.5 39.0 19.25
20 G.J. de Boer 2421 4.5 36.5 18.75
21 B den Boer 2300 4.5 39.5 19.25
22 J. van Baarle 2223 4.5 32.5 16.75
23 V. Diepeveen 2189 4.5 34.5 16.25
24 C. Croese 2174 4.5 36.0 18.50
25 C.D.W. Jansen 2172 4.5 29.5 14.00
26 R. Vedder 2160 4.5 32.5 15.25
27 J. Hania 2156 4.5 30.5 14.75
28 L. Konings 2151 4.5 33.0 15.00
29 P. Hulshof 2138 4.5 35.0 14.25
30 P. Hopman 2138 4.5 36.0 16.25
31 P. Bolwerk 2129 4.5 30.5 13.75
32 W. Hensbergen 2086 4.5 36.5 19.25
33 H. van Putten 2058 4.5 33.0 15.75
34 V. Deeghens 2043 4.5 34.5 14.75
35 A.K. Steenberg 2006 4.5 29.5 15.25
36 S. de Boer 1932 4.5 32.0 17.00
37 A. Willemsma 1890 4.5 34.5 17.75
38 V. Bolzoni 2330 4.0 27.0 11.50
39 A. Trzaska 2255 4.0 33.0 13.00
40 C. de Saegher 2251 4.0 30.0 12.00
41 M. Boesveld 2176 4.0 28.0 11.75
42 H. Marks 2044 4.0 32.5 12.50
43 J.A. Brink 2023 4.0 32.0 13.50
44 C. du Chatinier 1950 4.0 32.5 13.00
45 L v.d Berg 1892 4.0 26.0 10.50
46 J.E. Knuiman 1824 4.0 27.5 10.00
47 E. Nicolai 2113 3.5 36.5 13.00
48 T. Ellenbroek 2112 3.5 26.5 9.50
49 M. van Leeuwen 2016 3.5 35.0 11.75
50 S. Strothotte 2016 3.5 26.0 9.75
51 M. de Bruine 2015 3.5 36.0 12.75
52 A. Konings 2013 3.5 28.5 12.75
53 E. Oorebeek 1932 3.5 36.5 13.25
54 W. de Weerd 1841 3.5 26.5 9.50
55 M. Clijsen 1777 3.5 33.0 13.00
56 M. Woudsma 1651 3.5 23.5 9.25
57 Y. Pelter 2025 3.0 26.0 7.00
58 F. Sanijs 2000 3.0 34.0 11.50
59 S. Pauw 1928 3.0 30.0 9.00
60 E. Wouters 1912 3.0 33.0 11.50
61 P. Dijkstra 1907 3.0 27.5 6.25
62 H. Arnoldus 1900 3.0 24.5 5.50
63 P. Hendrickx 1863 3.0 24.0 3.50
64 P. Snoek 1838 3.0 22.5 4.25
65 S. Velema 1825 3.0 20.5 4.00
66 F. London 1727 3.0 23.5 7.00
67 R. Bodicker 2136 2.5 27.0 7.25
68 E. Swerink 1911 2.5 32.0 8.50
69 H. Karsowidjojo 1600 2.5 25.0 5.00
70 P. Holscher 2002 2.0 29.5 8.50
71 H. Dam 1980 2.0 29.5 6.50
72 A.F.A. Janssen 1978 2.0 24.5 4.00
73 Verwoert 1977 2.0 27.5 2.00
74 F. Tromp 1887 2.0 30.5 6.50
75 A. Korf 1600 2.0 25.0 3.50
76 A. Bruijne 1516 2.0 28.0 4.00
77 C. Marks 2000 1.5 23.0 1.50
78 Jiang Ju Xia 2000 0.0 23.0 0.00

Uitslagen laatste ronde

L. van Wely - I. Glek 0 - 1
D. Bronstein - C. Croese 1 - 0
F. Nijboer - V. Diepeveen 1 - 0
D. Reinderman - K.H. Podzielny 0 - 1
E. Cekro - T. Lamphawa 1 - 0
A. Blees - H. van Putten ½ - ½
G.J. de Boer - K. van der Weide 0 - 1
E. Knoppert - H. Vedder 0 - 1
B. Carlier - B. Kohlweijer ½ - ½
V. Bolzoni - E. Wouters 1 - 0
B den Boer - B. Enklaar 0 - 1
A. Trzaska - F. Sanijs 1 - 0
J. van Baarle - W. Hensbergen ½ - ½
B. vd Linden - C. du Chatinier 1 - 0
C.D.W. Jansen - H. Grooten 0 - 1
R. Vedder - G. van Laathum 0 - 1
L. Konings - M. van Leeuwen 1 - 0
P. Hopman - S. de Boer ½ - ½
E. Nicolai - A.K. Steenberg 0 - 1
T. Ellenbroek - A. Willemsma 0 - 1
H. Marks - J. Hania 0 - 1
V. Deeghens - E. Oorebeek 1 - 0
Y. Pelter - J.E. Knuiman 0 - 1
J.A. Brink - A Bezemer 0 - 1
M. de Bruine - P. Bolwerk 0 - 1
Jiang Ju Xia - Verwoert 0 - 1
C. Marks - H. Karsowidjojo 0 - 1
S. Pauw - M. Boesveld 0 - 1
P. Dijkstra - C. de Saegher 0 - 1
H. Arnoldus - A. Korf 1 - 0
L v.d Berg - R. Bodicker 1 - 0
F. Tromp - F. London 0 - 1
W. de Weerd - E. Swerink 1 - 0
P. Snoek - H. Dam 1 - 0
S. Velema - A.F.A. Janssen 1 - 0
M. Clijsen - P. Holscher 1 - 0
M. Woudsma - S. Strothotte ½ - ½
A. Bruijne - P. Hendrickx 0 - 1

Reglementair
P. Hulshof Winst
A. Konings Verlies
OrangOetan
 
Berichten: 147
Geregistreerd: Za Mei 14, 2011 6:43 pm

Re: bevrijdingsschaaktournooi uit de oude doos

Berichtdoor OrangOetan » Di Apr 29, 2014 10:32 pm

En in de B-groep was dit de eindstand:

Bevrijdingstoernooi '95 B

1 E. Woudt 1878 1z53 5w38 1z12 5w29 1z19 1w20 1z14 1w7 7.0 38.5 34.25
2 A. ten Have 1825 1w22 1z55 1w66 1z9 0w7 1w5 1z8 1w4 7.0 40.0 34.00
3 K. Stap 1856 5w61 0z43 1w54 1z66 1w22 1z9 1z15 1w12 6.5 34.5 29.00
4 H.B. Tan 1893 1w39 1z19 1w27 1z15 0w13 1z6 1w7 0z2 6.0 42.5 30.50
5 Z. Yasen 1880 1w31 1z20 1w60 0z7 1w48 0z2 1w30 1w21 6.0 38.5 25.50
6 A. Hendrickx 1863 1w71 0z60 1w31 1z39 1w21 0w4 1z19 1w14 6.0 34.5 25.50
7 J. de Boer 1816 1z56 1w40 1z8 1w5 1z2 1w13 0z4 0z1 6.0 43.5 30.50
8 P. Bogaers 1898 1r 1z36 0w7 5z32 1w41 1z48 0w2 1w29 5.5 38.0 20.50
9 J. Stada 1895 1z21 1w37 5z29 0w2 1z18 0w3 1w46 1z23 5.5 41.0 25.25
10 J. Cornelisse 1834 0w33 1z62 0w32 1z53 1w71 1w29 5z20 1z28 5.5 31.0 20.00
11 O.P. Cliteur 1827 5z64 1w54 0z69 5w42 5z40 1w32 1z45 1w25 5.5 29.5 21.50
12 H. Bosboom 1709 1w26 1z16 0w1 5z24 1z17 1w25 1z13 0z3 5.5 42.0 26.25
13 J. Lindeman 1878 5z54 1w44 1z38 1w18 1z4 0z7 0w12 5w20 5.0 39.0 23.25
14 W. Oving 1875 0z40 1w63 1z33 1w45 1z61 1w23 0w1 0z6 5.0 36.5 19.50
15 T. Adams 1831 1w63 1z32 1w41 0w4 5z29 1z24 0w3 5z22 5.0 37.5 20.25
16 H. Ranft 1814 1z68 0w12 1z40 1w61 0z20 1w31 0z23 1w38 5.0 33.5 18.00
17 M. van Niel 1808 0w72 1z65 1w55 5z22 0w12 5z40 1w61 1z43 5.0 29.5 17.50
18 J. Stigter 1789 1z45 5w69 1z67 0z13 0w9 5w43 1z64 1w40 5.0 30.5 16.75
19 B. vd Berg 1759 1z76 0w4 1z44 1w33 0w1 1z41 0w6 1z46 5.0 36.5 17.50
20 W.A. Duvekot 1758 1w47 0w5 1z73 1z68 1w16 0z1 5w10 5z13 5.0 36.0 17.75
21 G. Tzoumacas 1747 0w9 1z74 1z77 1w43 0z6 1w59 1w27 0z5 5.0 31.5 14.00
22 A. Vermue 1661 0z2 1w57 1z50 5w17 0z3 1w52 1z59 5w15 5.0 37.0 18.50
23 T. Lammens 1542 0w36 1z39 1w30 1z60 1w27 0z14 1w16 0w9 5.0 35.5 21.00
24 D. Goes 1886 0z67 1w70 1z53 5w12 1z69 0w15 0z28 1w52 4.5 30.0 15.25
25 R. Steyn 1878 0w60 1z71 5w43 1z67 1w32 0z12 1w35 0z11 4.5 30.5 14.50
26 M.R. Pauw 1862 0z12 0w56 0z63 1w74 1z65 1w53 1z60 5w30 4.5 27.0 12.75
27 M. van Lelieveld 1802 1z42 1w33 0z4 1w56 0z23 1w64 0z21 5w31 4.5 35.5 17.25
28 T. Furstenberg 1800 0z44 5w45 0z42 1z58 1w77 1z55 1w24 0w10 4.5 29.5 14.00
29 M. Nieuweboer 1800 1w75 1z72 5w9 5z1 5w15 0z10 1w48 0z8 4.5 34.5 15.25
30 E. de Graaf 1755 5z70 5w73 0z23 1w44 1z56 1w42 0z5 5z26 4.5 31.0 15.75
31 A. Plug 1725 0z5 1w76 0z6 1w46 1w47 0z16 1w66 5z27 4.5 33.0 13.75
32 M. London 1711 1r 0w15 1z10 5w8 0z25 0z11 1w54 1z48 4.5 36.5 17.00
33 T. Molewijk 1686 1w34 0z27 0w14 0z19 5w35 1z62 1z67 1w51 4.5 31.5 15.00
34 K. den Boer 1833 0z62 0w68 1z76 0w40 1z63 0w60 1z69 1w64 4.0 22.0 9.50
35 E. Onwezen 1775 5z73 0w64 5z70 1w63 5z33 1w69 0z25 5w41 4.0 25.5 11.75
36 G. vSchootbrugge 1769 1z23 0w8 0z56 1w73 0z42 0w47 1z65 1w63 4.0 28.0 12.00
37 G. de Graaf 1762 1w74 0z9 0w68 5z77 0w55 1z70 1z47 5w45 4.0 24.0 10.00
38 G.J. van Oudvorst 1754 1w77 5z1 0w13 5z64 1w66 0z46 1w42 0z16 4.0 32.0 13.00
39 D. Efendic 1734 0z4 0w23 1z75 0w6 1z44 1w56 0z43 1w66 4.0 32.5 11.50
40 P. van Dijke 1710 1w14 0z7 0w16 1z34 5w11 5w17 1z50 0z18 4.0 39.0 17.75
41 E. Boer 1650 1z57 1w49 0z15 1w59 0z8 0w19 5z51 5z35 4.0 32.0 13.25
42 M. Auwens 1602 0w27 5z58 1w28 5z11 1w36 0z30 0z38 1w59 4.0 33.0 15.75
43 G. Blankenstein 1600 5z50 1w3 5z25 0z21 5w52 5z18 1w39 0w17 4.0 37.5 19.00
44 M. Beekhuis 1600 1w28 0z13 0w19 0z30 0w39 1z58 1w71 1z60 4.0 31.0 12.50
45 E. Braun 1600 0w18 5z28 1w58 0z14 1w67 1z54 0w11 5z37 4.0 33.0 13.25
46 P. van Hoorn 1590 0z59 1w52 1z51 0z31 1w60 1w38 0z9 0w19 4.0 32.5 14.50
47 J.W. de Ligt 1534 0z20 0w53 1r 1w51 0z31 1z36 0w37 1z61 4.0 31.0 12.25
48 Sj. Roosmalen 1843 1z55 5w67 1z64 1w69 0z5 0w8 0z29 0w32 3.5 31.0 10.25
49 R. Post 1811 1w65 0z41 0w61 5z55 0w54 0z66 1w77 1z68 3.5 23.0 7.75
50 S. Fokkink 1800 5w43 5z61 0w22 1z72 0w64 1z71 0w40 5z56 3.5 26.5 9.25
51 R. Zonneveld 1772 0w66 1z75 0w46 0z47 1w62 1z68 5w41 0z33 3.5 25.5 8.50
52 C. van Oosterwijk 1749 0r 0z46 1w65 1w70 5z43 0z22 1w55 0z24 3.5 30.0 12.50
53 M. Delemarre 1716 0w1 1z47 0w24 0w10 1z73 0z26 5w68 1w69 3.5 31.5 8.75
54 E. Greven 1712 5w13 0z11 0z3 1w75 1z49 0w45 0z32 1w70 3.5 32.0 9.50
55 E. van Vulpen 1700 1z10 0w2 0z17 5w49 1z37 0w28 0z52 1w67 3.5 36.0 13.75
56 J. Wolbers 1650 0w7 1z26 1w36 0z27 0w30 0z39 1z57 5w50 3.5 34.0 13.25
57 P. vd Berg 1815 0w41 0z22 1w62 0z71 1w72 0z61 0w56 1z77 3.0 23.5 6.00
58 M. Flohr 1809 0z69 5w42 0z45 0w28 5z70 0w44 1w76 1z72 3.0 24.5 6.25
59 D. Bouma 1775 1w46 0z66 1w72 0z41 1w68 0z21 0w22 0z42 3.0 29.5 8.50
60 A. Dibrany 1716 1z25 1w6 0z5 0w23 0z46 1z34 0w26 0w44 3.0 38.0 14.50
61 F. Bonnier 1700 5z3 5w50 1z49 0z16 0w14 1w57 0z17 0w47 3.0 35.0 11.50
62 J. Gorter 1677 0z15 0w10 0z57 1w76 0z51 0w33 1z73 1w74 3.0 25.5 4.00
63 H.J. Plantfeber 1673 0w48 0z14 1w26 0z35 0w34 1z74 1w72 0z36 3.0 28.5 8.00
64 M. Erwich 1673 5w11 1z35 0w48 5w38 1z50 0z27 0w18 0z34 3.0 34.0 12.25
65 K.P. Visser 1635 0z49 0w17 0z52 1r 0w26 1z76 0w36 1z71 3.0 26.5 4.25
66 C. vd Laar 1542 1z51 1w59 0z2 0w3 0z38 1w49 0z31 0z39 3.0 36.0 10.00
67 E. Langendijk 1729 1w24 5z48 0w18 0w25 0z45 1z77 0w33 0z55 2.5 30.5 7.25
68 J. Huisjes 1643 0w16 1z34 1z37 0w20 0z59 0w51 5z53 0w49 2.5 31.5 9.75
69 H.J.H. Kuijper 1620 1w58 5z18 1w11 0z48 0w24 0z35 0w34 0z53 2.5 33.0 11.00
70 J.W. Budding 1480 5w30 0z24 5w35 0z52 5w58 0w37 1z75 0z54 2.5 28.5 6.75
71 T. Ketelaars 1710 0z6 0w25 1z74 1w57 0z10 0w50 0z44 0w65 2.0 30.5 4.50
72 B. van Brussel 1610 1z17 0w29 0z59 0w50 0z57 1w73 0z63 0w58 2.0 26.5 6.50
73 H. Blom 1578 5w35 5z30 0w20 0z36 0w53 0z72 0w62 1r 2.0 27.5 5.00
74 H. van Wijk 1540 0z37 0w21 0w71 0z26 1z75 0w63 1r 0z62 2.0 24.0 1.75
75 M. vd Linden 1600 0z29 0w51 0w39 0z54 0w74 1r 0w70 5z76 1.5 21.5 1.00
76 H. Smits 1537 0w19 0z31 0w34 0z62 1r 0w65 0z58 5w75 1.5 24.0 1.00
77 J.M. van Schaijk 1278 0z38 1r 0w21 5w37 0z28 0w67 0z49 0w57 1.5 27.5 2.50
OrangOetan
 
Berichten: 147
Geregistreerd: Za Mei 14, 2011 6:43 pm

Re: bevrijdingsschaaktournooi uit de oude doos

Berichtdoor LOIJUR » Wo Apr 30, 2014 6:00 am

Leuk de uitslagen erbij; zo gaat de video ook weer meer leven.
Die T. Lamphawa, die als 14e eindigde, verscheen toen voor het eerst op een Nederlands toernooi herinner ik me en is Thea Lanchava. Zij werd toen geintroduceerd door Bruno Carlier of du Chatinier.
Toch wel opmerkelijk: zo'n sterke bezetting als in die tijd krijg je niet snel meer in een toernooi als het onze: kijk naar de ratings en de namen: Reinderman met 2432 op de 15e plek.
Een groot deel van deze video (van minuut 3 tot minuut 11) wordt in beslag genomen door de partij Dgebuadze tegen van Wely. Mijn neefjes Japie en Frekie volgen ''gespannen'' het eind van de partij; eventjes nog zien we Hendrik tegen Peng. Dikkie meldt trots zijn overwinning tegen Hendrik en Corrie, Albert en kids komen we tegen in de keuken.

Heeft er iemand nog de uitslagen van 5 mei 2000?

http://youtu.be/Z5BdI4NZACI (5 mei 2000, deel 3)
Laatst gewijzigd door LOIJUR op Zo Mei 04, 2014 10:43 am, in totaal 1 keer gewijzigd.
LOIJUR
 
Berichten: 20
Geregistreerd: Vr Okt 21, 2011 8:42 pm

Re: bevrijdingsschaaktournooi uit de oude doos

Berichtdoor Ppapa » Wo Apr 30, 2014 6:36 pm

Supertof, Advokaatje.
Bij de eerste beelden van 1995 kreeg ik gelijk al wel een heel warm gevoel. Daar stond het meisje waar ik jaren heimelijk verliefd op ben geweest (of was het maanden?; "Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt"; 0:18-0:30). Mijn eigen Petra de Boks.

Helaas had een eenmalig toenaderingspoging een jaar of 5 voor dit toernooi niet het gewenste effect. Het eerste wat ik een paar dagen geleden dacht: jammer dat ik er toen in 1995 niet bij was! Met alles wat ik in mijn eerste Wageningse schaakjaar van de vele Cassanova's op onze club had geleerd moet ik toen toch veel beter in de markt hebben gelegen. En dan komt Otje met die eindstand, waar ik doodleuk tussensta. De schamele 4 punten, alsmede de vergeten herinnering, suggeren dat mijn hoofd die dag niet bij het schaken was, en ook niet bij 50 jaar bevrijding. Meer waarschijnlijk verdriet van een eenzijdig beleefde liefde.

Misschien moet ik eens googelen hoe het met HAAR gaat. Of het toch maar als mooie herinnering bewaren.
Ppapa
 
Berichten: 32
Geregistreerd: Di Mei 17, 2011 8:26 am

Re: bevrijdingsschaaktournooi uit de oude doos

Berichtdoor LOIJUR » Do Mei 01, 2014 4:46 am

Dat er ook nog heimelijke verliefdheden uit de oude doos zouden komen, had ik niet verwacht!

en dan de prijsuitreiking:
we zien veel bekende en onbekende prijswinnaars voorbij komen, maar de winnaar van de B groep in dat jaar kennen we wel, maar herkennen we niet helemaal; bij Nota Bene zijn de voortschrijdende jaren zichtbaar;
en Co dan, die heb ik pas nu op de video herkend - bij het afspelen van deze video - en niet bij de montage.
en dan het hoogtepunt van de prijsuitreiking:
- welke 9 a 10 jarige grootmeester, die met 7.5 uit 8 de topscorer van het tournooi werd, tilt Albert het podium op?
Heeft Oerang misschien nog de eindstand van 2000?

http://youtu.be/bdDDFQvtc0w (5 mei 2000, deel 4, de prijsuitreiking)
Laatst gewijzigd door LOIJUR op Zo Mei 04, 2014 10:44 am, in totaal 1 keer gewijzigd.
LOIJUR
 
Berichten: 20
Geregistreerd: Vr Okt 21, 2011 8:42 pm

Re: bevrijdingsschaaktournooi uit de oude doos

Berichtdoor OrangOetan » Do Mei 01, 2014 7:16 am

Wederom erg leuk! Ik heb helaas geen uitslagen van 2000, die van 1995 vond ik bij toeval toen ik oude diskettes (floppy's) aan uitzoeken was.
Mogelijk staan die uitslagen wel gepubliceerd in een van De Schakels uit die tijd?
PS Er staat nog een typefoutjes in de titel van het filmpje op youtube
OrangOetan
 
Berichten: 147
Geregistreerd: Za Mei 14, 2011 6:43 pm

Volgende

Terug naar Bevrijdingstoernooi

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron