Onder het toeziend oog van GM Jan Timman heeft Fred Jonker op donderdag 17 april het Open Wagenings Snelschaakkampioenschap gewonnen. Hij bleef Jeroen Franssen en Hotze Tette Hofstra een halfje voor. Er deden 36 schakers mee. Lees verder voor alle eindstanden.
Zoals elk jaar werd er weer een voorronde van 9 rondes gespeeld om de finalegroepsverdeling te bepalen. De strijd om een plek in groep A was weer hard, waarbij zoals elk jaar weer enkele snelschaakkanonnen buiten de boot vielen. De eindstand was als volgt:
Rangschikking na Ronde 9 – 4/17/2014 – Layout 1.
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Hotze Tette Hofstra 9 6 2 1 7.0 50.5 38.8 2191 2232 2177
2 Erik van den Dikkenberg 9 6 2 1 7.0 48.5 37.5 2151 2128 2155
3 Jeroen Franssen 9 7 0 2 7.0 47.0 33.5 2115 2077 2123
4 Fred Jonker 9 5 3 1 6.5 50.5 35.3 2162 2137 2165
5 Johan van den Brink 9 6 1 2 6.5 47.0 31.8 1937 2050 1899
6 Erwin Oorebeek 9 6 1 2 6.5 43.0 26.5 2114 2082 2119
7 Frans van der Wall 9 4 4 1 6.0 47.5 30.5 1972 1985 1962
8 Kees Stap 9 5 1 3 5.5 45.0 24.8 2011 1938 2027
9 Clemens de Vos 9 5 1 3 5.5 43.0 23.8 1923 1933 1915
10 John Stigter 9 5 1 3 5.5 41.5 22.0 1886 1878 1884
11 Harrie van Lotringen 9 5 1 3 5.5 38.5 22.5 1726 1887 1678
12 Tjerk Sminia 9 4 2 3 5.0 49.0 24.5 1910 1953 1895
13 Jan Pijkeren 9 4 2 3 5.0 46.0 24.0 1965 1893 1984
14 Hans van de Weteringh 9 5 0 4 5.0 46.0 23.5 1640 1867 1576
15 Noel Bovens 9 4 2 3 5.0 46.0 21.0 1900 1930 1888
16 Vikrant Agrawal 9 5 0 4 5.0 44.5 19.5 1742 1894 1698
17 Arnoud van Ginkel 9 5 0 4 5.0 42.0 17.0 1783 1853 1763
18 Bram de Vries 9 5 0 4 5.0 41.5 17.0 1683 1796 1650
19 Thomas Slijper 9 3 3 3 4.5 44.5 18.8 1924 1830 1950
20 Richard Christians 9 4 1 4 4.5 40.0 17.0 1879 1784 1906
21 Robin van Leerdam 9 4 1 4 4.5 38.0 15.3 1837 1764 1859
22 Audry Burer 9 4 1 4 4.5 35.0 14.5 1885 1720 1934
23 Marco Otte 9 4 0 5 4.0 41.5 15.5 1768 1731 1782
24 Co Wiersma 9 4 0 5 4.0 39.5 13.0 1727 1702 1737
25 Sjoerd Rookus 9 3 2 4 4.0 37.0 13.5 1495 1656 1450
26 Jaap Melgers 8 3 0 5 4.0 35.5 9.3 1551 1549 1554
27 Geertje Timman 8 3 0 5 4.0 35.0 10.8 1590 1570 1600
28 Domenic van Dijk 8 2 1 5 3.5 40.0 11.0 1605 1653 1600
29 Jan Hendrik Neuteboom 9 3 1 5 3.5 39.5 9.0 1766 1687 1791
30 Frits Gieltjes 9 3 1 5 3.5 36.5 9.5 1717 1677 1732
31 Frans Bonnier 9 2 2 5 3.0 36.0 7.0 1788 1617 1841
32 John Ronk 8 2 0 6 3.0 36.0 6.3 1372 1460 1350
33 Christiaan v.d. Gaag 9 2 2 5 3.0 34.0 7.0 1502 1519 1502
34 Larry Donaldson 8 2 0 6 3.0 31.0 5.8 1213 1304 1190
35 Wouter Bus 8 2 0 6 3.0 30.5 5.8 1545 1431 1577
36 Pim Rijkee 7 1 0 6 2.0 25.0 2.5 1181 1163 1181
37 Steef Bijlmakers 8 0 0 8 1.0 27.0 0.3 1439 1243 1502
Na de voorronde besloten 28 spelers om door te gaan, waardoor 4 groepen gevormd konden worden.
A groep
Fred wist zich hier al snel los te maken van de rest van het veld en bereikte onbedreigd de eerste plaats. Alleen Kees en Jeroen slaagden erin hem punten af te snoepen. Door de onderlinge partij te winnen claimde Jeroen de 2e plaats.
1. Fred Jonker 5,5 (uit 7)
2. Jeroen Franssen 5
3. Hotze Tette Hofstra 5
4. Erwin Oorebeek 3
5. Frans van der Wall 3
6. Erik van den Dikkenberg 3
7. Kees Stap 2
8. Johan van den Brink 1,5
B-groep
Omdat regerend kampioen Stefan Bekker niet in staat bleek mee te doen met de voorrondes werd in een spontaan initiatief besloten hem buiten mededinging mee te laten spelen in de B-groep. Hij deed hierin wat van hem verwacht mocht worden. Hij verloor slechts 1 partij: van Tjerk, die mede daardoor de groepswinst wist op te eisen.
1. Stefan Bekker (buiten mededinging) 5 (uit 6)
2. Tjerk Sminia 4,5
3. Noel Bovens 4
4. Jan Pijkeren 4
5. Clemens de Vos 2
6. Hans van den Weteringh 1,5
7 Harrie van Lotringen 0
C-groep
De C-groep was van alle groepen het spannends. Uiteindelijk bleek Arnoud een hogere tiebreak dan Vikrant te hebben en claimde daarmee de groepswinst. Via nog een tiebreak werd Audry derde.
1. Arnoud van Ginkel 4 (uit 6)
2. Vikrant Agrawal 4
3. Audry Burer 3,5
4. Marco Otte 3,5
5. Robin van Leerdam 3
6. Thomas Slijper 2
7. Richard Christians 1
D-groep
In de D-groep vinden we de enige perfecte score van de avond. Deze werd neergezet door Sjoerd Rookus. Ook Wouter Bus deed het prima, net als Co Wiersma. De rest werd het slachtoffer van de dadendrang van deze heren.
1. Sjoerd Rookus 6 (uit 6)
2. Wouter Bus 5
3. Co Wiersma 4
4-6. Jaap Melgers, Frits Gieltjes en Steef Bijlmakers 2
7 Larry Donaldson 0