Interne competitie ronde 10

Uitslagen van de 10e ronde en de stand.

Uitslagen van ronde 10

J. Stigter            – W. Thieme              0 – 1 (B)
J. Franssen           – H.T. Hofstra           ½ – ½
E. van den Dikkenberg – F. Jonker              1 – 0
E. Oorebeek           – S. Bekker              1 – 0
B. Torn               – K. Stap                0 – 1
K. Scholten           – A. Burer               0 – 1
R. van Leerdam        – A. van Ginkel          1 – 0
J. Melgers            – W. Bus                 1 – 0
F. Bonnier            – T. Huisman             1 – 0
K. Jeuken             – J.F. Wiersma           0 – 1
K. van Dijk           – C. van de Waerdt       0 – 1
E. van Mullekom       – R. Timmer              1 – 0
N. Vromans            – L. Vegter              ½ – ½
A. Boshoven           – G. Kets                1 – 0
S. Bijlmakers         – G. Walstra             0 – 1
E. Naipal             – J. Fischer             0 – 1 R
H. van Wijk           – H. Bakker              1 – 0
M. ten Have           – M. Bruggeman           0 – 1
J.W. Koekebakker      – M. Bolck               0 – 1
L. Donaldson          – C. Hoefnagel           0 – 1

Ranglijst na ronde 10

NR  NAAM                  PUNTEN GESP GEW REM VERL  PERC

1   H.T. Hofstra             900    7   5   1    1   78.6
2   E. van den Dikkenberg    829    8   4   3    1   68.8
3   R. Christians            823    8   6   0    2   75.0
4   J. Franssen              766    5   3   1    1   70.0
5   A. Burer                 737   10   6   1    3   65.0
6   F. Jonker                729    8   4   1    3   56.2
7   K. Stap                  703    7   2   3    2   50.0
8   T. Slijper               700    5   3   2    0   80.0
9   E. Oorebeek              679    5   3   1    1   70.0
10  J. Melgers               674   10   6   1    3   65.0
11  R. van Leerdam           659    8   3   3    2   56.2
12  S. Bekker                648    8   3   2    3   50.0
13  F. Gieltjes              628    8   4   1    3   56.2
14  H. van Lotringen         613    6   4   0    2   66.7
15  C. de Vos                604    7   4   0    3   57.1
16  F. Hermans               598    4   3   1    0   87.5
17  B. Torn                  593    8   3   2    3   50.0
18  W. Bus                   592   10   6   0    4   60.0
19  W. Thieme                591    5   3   0    2   60.0
20  K. Scholten              580    8   3   2    3   50.0
21  J. Stigter               568    6   2   3    1   58.3
22  J.F. Wiersma             557   10   5   1    4   55.0
23  N. Bovens                547    6   2   2    2   50.0
24  E. van Mullekom          546    9   5   0    4   55.6
25  P. van Hintum            539    7   4   0    3   57.1
26  M. Otte                  530    9   5   0    4   55.6
27  J. Hooghiemstra          509    9   5   0    4   55.6
28  C. van de Waerdt         506    8   3   1    4   43.8
29  F. Bonnier               484    9   4   0    5   44.4
30  J. Verwoert              483    1   1   0    0  100.0
31  T. Huisman               481    7   3   1    3   50.0
32  A. Boshoven              467    9   5   0    4   55.6
33  K. van Dijk              452    8   4   0    4   50.0
34  K. Jeuken                451    6   2   2    2   50.0
35  J. Fischer               445    7   4   0    3   57.1
36  N. Vromans               444    8   3   1    4   43.8
37  A. van Ginkel            444    6   2   1    3   41.7
38  L. Vegter                440   10   4   2    4   50.0
39  G. Kets                  426   10   5   0    5   50.0
40  S. Rookus                424    5   3   0    2   60.0
41  H. van Wijk              415    9   4   0    5   44.4
42  S. van Eijk              398    0   0   0    0    0.0
43  G. Walstra               394    9   3   2    4   44.4
44  H. Marks                 392    0   0   0    0    0.0
45  R. Timmer                387    7   2   2    3   42.9
46  D. van Eekhout           384    0   0   0    0    0.0
47  E. Smaling               357    0   0   0    0    0.0
48  W. Wiegant               350    3   1   1    1   50.0
49  M. Bitalzadeh            344    0   0   0    0    0.0
50  M. ten Have              342    6   3   0    3   50.0
51  F. Tromp                 341    0   0   0    0    0.0
52  F. van de Wall           340    1   0   0    1    0.0
53  M. Naayer                335    4   1   0    3   25.0
54  B. Dodeman               333    0   0   0    0    0.0
55  M. Bolck                 322    8   3   0    5   37.5
56  S. Bijlmakers            322    8   3   0    5   37.5
57  E. van Wijngaarden       311    1   0   1    0   50.0
58  J. Blom                  303    0   0   0    0    0.0
59  M. Bruggeman             303    8   3   0    5   37.5
60  J.H. Neuteboom           301    5   1   1    3   30.0
61  M. van Eijk              292    0   0   0    0    0.0
62  H. Bakker                291    9   3   0    6   33.3
63  C. Hoefnagel             283    1   1   0    0  100.0
64  H. Stallinga             280    1   0   0    1    0.0
65  M. van der Linden        277    3   1   0    2   33.3
66  J.W. Koekebakker         276    6   2   0    4   33.3
67  J. Naber                 235    0   0   0    0    0.0
68  E. Naipal                231    7   1   1    5   21.4
69  V. Dodik                 227    0   0   0    0    0.0
70  L. Donaldson             208    5   1   0    4   20.0
71  K. van Loon              196    1   0   0    1    0.0
72  A. van der Harst         185    9   1   1    7   16.7
73  W. de Leeuw              141    4   0   0    4    0.0

TPR en ELO na ronde 10

NAAM                   TPR         ELO            Indelingspositie

H.T. Hofstra           2320 +113   2226 +19       1
J. Franssen            2288 +164   2143 +19       2
S. van Eijk            2261        2261           3
E. Oorebeek            2250 +137   2131 +18       6
H. Marks               2236        2236           5
E. van den Dikkenberg  2194 +44    2161 +11       4
F. Jonker              2174 +4     2169 -1        7
D. van Eekhout         2169        2169           8
S. Bekker              2114 -111   2201 -24       11
K. Stap                2104 +42    2069 +7        9
J. Verwoert            2042 +8     2042 +8        13
T. Slijper             2026 +226   1828 +28       12
R. Christians          2022 +182   1874 +34       10
B. Torn                2017 -115   2113 -19       15
F. van de Wall         1962        1962           17
N. Bovens              1955 +61    1903 +9        19
C. de Vos              1954 +3     1952 +1        16
E. Smaling             1952        1952           20
W. Thieme              1931 +59    1881 +9        22
F. Gieltjes            1908 +186   1755 +33       18
A. Burer               1870 +20    1857 +7        14
R. van Leerdam         1862 -30    1887 -5        21
M. Bitalzadeh          1859        1859           23
F. Tromp               1851        1851           26
J. Stigter             1837 -21    1854 -4        25
H. van Lotringen       1828 +184   1672 +28       24
B. Dodeman             1811        1811           28
A. van Ginkel          1802 +68    1742 +8        33
F. Bonnier             1800 -46    1837 -9        31
F. Hermans             1786 +27    1786 +27       30
K. Scholten            1783 -115   1874 -24       29
P. van Hintum          1763 +172   1619 +28       32
M. Naayer              1750 -148   1883 -15       39
M. Otte                1749 -96    1828 -17       34
J. Melgers             1748 +209   1584 +45       27
C. van de Waerdt       1711 -166   1845 -32       37
T. Huisman             1689 -58    1737 -10       38
J. Blom                1688        1688           41
H. Stallinga           1670        1670           43
J.F. Wiersma           1666 -56    1711 -11       36
W. Bus                 1657 +57    1611 +11       35
M. van Eijk            1656        1656           46
K. Jeuken              1624 -29    1649 -4        45
K. van Dijk            1624 +130   1514 +20       44
E. van Mullekom        1623 +43    1589 +9        40
J. Hooghiemstra        1623 +220   1442 +39       42
E. van Wijngaarden     1609        1609           51
R. Timmer              1600 +89    1524 +13       50
N. Vromans             1563 -59    1611 -11       47
J.H. Neuteboom         1554 -260   1783 -31       57
S. Rookus              1533 +133   1415 +15       52
W. Wiegant             1526 -5     1526 -5        55
L. Vegter              1520 +80    1458 +18       49
E. Naipal              1507 -193   1678 -22       60
A. Boshoven            1505 +53    1463 +11       48
G. Walstra             1483 -135   1593 -25       53
M. van der Linden      1451        1451           59
H. van Wijk            1387 -123   1489 -21       56
A. van der Harst       1367 -256   1567 -56       66
G. Kets                1363 -60    1409 -14       54
J. Fischer             1339 +39    1306 +6        58
S. Bijlmakers          1338 -173   1481 -30       61
J. Naber               1303        1303           63
H. Bakker              1283 -79    1347 -15       65
M. Bruggeman           1272 +11    1263 +2        64
V. Dodik               1233        1233           68
M. Bolck               1189 -241   1387 -43       62
J.W. Koekebakker       1182 -217   1374 -25       69
C. Hoefnagel           1156 +9     1156 +9        70
M. ten Have            1141 +76    1075 +10       67
L. Donaldson           1114 +14    1101 +1        71
K. van Loon            1040 -10    1040 -10       72
W. de Leeuw            877  -201   1058 -20       73