Interne competitie ronde 10

Uitslagen en stand na ronde 10

Uitslagen van ronde 10

F. Jonker             – S. Bijlmakers          1 – 0 (B)
H.T. Hofstra          – J. Verwoert            1 – 0
W. Thieme             – K. Stap                0 – 1
K. Scholten           – E. Oorebeek            0 – 1
R. van Leerdam        – M. Otte                0 – 1
C. van de Waerdt      – P. van Hintum          1 – 0
M. Naayer             – A. van Ginkel          1 – 0
M. Bitalzadeh         – J. Franssen            1 – 0
J. Ronk               – J.F. Wiersma           0 – 1
J.H. Neuteboom        – F. Gieltjes            1 – 0
F. Hermans            – B. Dodeman             1 – 0
A. van der Harst      – H. Bakker              1 – 0
H. Stallinga          – V. Naipal              0 – 1
E. van Mullekom       – R. Timmer              ½ – ½
H. van Lotringen      – F. Bonnier             0 – 1
A. Boshoven           – H. van Wijk            1 – 0
J. Melgers            – G. Kets                ½ – ½
J. Hooghiemstra       – J.W. Koekebakker       1 – 0
M. Bruggeman          – W. de Leeuw            1 – 0

 

Ranglijst na ronde 10

NR  NAAM                  PUNTEN GESP GEW REM VERL  PERC

1   F. Jonker                905    9   5   3    1   72.2
2   J. Verwoert              878   10   6   1    3   65.0
3   N. Bovens                837    7   4   2    1   71.4
4   M. Otte                  812    9   5   2    2   66.7
5   H.T. Hofstra             807    7   5   0    2   71.4
6   B. Torn                  771    8   3   4    1   62.5
7   C. van de Waerdt         743    8   5   1    2   68.8
8   K. Stap                  734    7   4   1    2   64.3
9   W. Thieme                688    8   4   2    2   62.5
10  E. Oorebeek              687    6   3   2    1   66.7
11  A. van Ginkel            661    9   5   1    3   61.1
12  J.F. Wiersma             620   10   5   1    4   55.0
13  G. Walstra               606    8   4   2    2   62.5
14  J.H. Neuteboom           600    3   3   0    0  100.0
15  J. Ronk                  582    7   5   0    2   71.4
16  P. van Hintum            582    7   5   0    2   71.4
17  K. Scholten              573    6   2   2    2   50.0
18  R. van Leerdam           558    9   3   2    4   44.4
19  A. van der Harst         545    9   4   2    3   55.6
20  C. de Vos                541    8   4   0    4   50.0
21  H. Bakker                539   10   5   1    4   55.0
22  M. Bitalzadeh            531    3   2   0    1   66.7
23  F. Gieltjes              512    9   4   1    4   50.0
24  R. Christians            509    8   3   1    4   43.8
25  M. Naayer                495    4   1   2    1   50.0
26  F. Hermans               495    9   2   4    3   44.4
27  A. Boshoven              487    9   4   2    3   55.6
28  J. Goedhart              465    5   2   1    2   50.0
29  V. Naipal                457    8   2   3    3   43.8
30  S. van Eijk              449    1   0   1    0   50.0
31  F. Bonnier               440   10   2   4    4   40.0
32  J. Franssen              434    9   2   1    6   27.8
33  K. Jeuken                430    6   1   3    2   41.7
34  H. van Wijk              419    8   4   0    4   50.0
35  E. van Mullekom          412    8   3   1    4   43.8
36  J. Hooghiemstra          411    5   3   0    2   60.0
37  H. Marks                 400    0   0   0    0    0.0
38  R. Timmer                396    8   1   4    3   37.5
39  G. Kets                  393    4   2   1    1   62.5
40  E. van den Dikkenberg    390    0   0   0    0    0.0
41  J. Jongepier             388    4   2   0    2   50.0
42  D. van Eekhout           387    0   0   0    0    0.0
43  H. van Lotringen         378    7   1   3    3   35.7
44  E. van Wijngaarden       376    1   1   0    0  100.0
45  F. van de Wall           368    0   0   0    0    0.0
46  E. Smaling               365    0   0   0    0    0.0
47  J. Melgers               364    9   2   3    4   38.9
48  F. Tromp                 349    0   0   0    0    0.0
49  N. Vromans               344    8   3   0    5   37.5
50  W. Wiegant               336    4   1   1    2   37.5
51  D. Binnewijzend          335    0   0   0    0    0.0
52  B. Dodeman               327    6   1   1    4   25.0
53  J. Blom                  314    0   0   0    0    0.0
54  J.W. Koekebakker         306    2   1   0    1   50.0
55  H. Stallinga             294    3   0   1    2   16.7
56  H. Verhoef               294    6   1   1    4   25.0
57  M. van Eijk              292    0   0   0    0    0.0
58  W. de Leeuw              288    9   3   0    6   33.3
59  J. Koerselman            265    0   0   0    0    0.0
60  M. Bruggeman             246    9   2   1    6   27.8
61  S. Bijlmakers            236    6   1   0    5   16.7
62  M. van der Linden        233    2   0   0    2    0.0
63  M. de Jong               229    1   0   0    1    0.0
64  M. ten Have              147    8   1   0    7   12.5

TPR en ELO na ronde 10
NAAM                   TPR         ELO            Indelingspositie
S. van Eijk            2291 -3     2291 -3        2 
H. Marks               2236        2236           1 
F. Jonker              2208 +36    2180 +8        3 
J. Verwoert            2192 +158   2067 +33       4 
H.T. Hofstra           2191 -10    2202 +1        5 
E. van den Dikkenberg  2169        2169           6 
D. van Eekhout         2169        2169           7 
B. Torn                2127 +23    2108 +4        8 
E. Oorebeek            2072 -25    2094 -3        10
N. Bovens              2065 +137   1953 +25       9 
K. Stap                2046 -1     2049 +2        12
W. Thieme              1996 +144   1877 +25       13
M. Otte                1966 +92    1896 +22       11
F. van de Wall         1962        1962           15
E. Smaling             1952        1952           16
K. Scholten            1952 +50    1908 +6        17
C. van de Waerdt       1952 +140   1838 +26       14
R. van Leerdam         1919 +56    1873 +10       18
M. Naayer              1881 -47    1923 -5        19
M. Bitalzadeh          1869 +19    1869 +19       20
F. Tromp               1851        1851           21
C. de Vos              1848 -59    1901 -6        23
J. Franssen            1846 -183   1986 -43       30
J. Goedhart            1830 +132   1711 +13       26
R. Christians          1823 -47    1858 -12       25
D. Binnewijzend        1816        1816           28
A. van Ginkel          1805 +195   1646 +36       22
J.H. Neuteboom         1801 +29    1801 +29       29
P. van Hintum          1795 +295   1548 +48       27
J.F. Wiersma           1791 +24    1775 +8        24
F. Hermans             1755 -11    1764 -2        32
H. Verhoef             1709 -90    1789 -10       39
J. Ronk                1704 +284   1459 +39       31
J. Blom                1688        1688           37
V. Naipal              1681 -119   1780 -20       36
H. Stallinga           1676 -19    1676 -19       40
F. Gieltjes            1671 -49    1710 -10       34
F. Bonnier             1665 -189   1814 -40       38
B. Dodeman             1663 -154   1794 -23       45
G. Walstra             1660 +1     1662 +3        33
A. van der Harst       1640 -9     1647 -2        35
M. van Eijk            1634        1634           43
E. van Wijngaarden     1615        1615           47
R. Timmer              1610 +44    1571 +5        42
K. Jeuken              1606 -124   1713 -17       44
E. van Mullekom        1579 +31    1554 +6        46
H. van Lotringen       1549 -110   1641 -18       49
J. Jongepier           1536 -8     1536 -8        50
J. Melgers             1525 -21    1542 -4        51
M. van der Linden      1520 -10    1520 -10       54
W. Wiegant             1519 -20    1519 -20       53
J. Koerselman          1513        1513           55
H. Bakker              1500 +193   1342 +35       41
N. Vromans             1490 -210   1670 -30       56
A. Boshoven            1467 -64    1519 -12       48
J.W. Koekebakker       1456 -10    1456 -10       59
H. van Wijk            1434 +7     1426 -1        52
G. Kets                1410 -48    1454 -4        57
M. de Jong             1391 -9     1391 -9        60
J. Hooghiemstra        1363 +163   1221 +21       58
S. Bijlmakers          1232 -307   1510 -29       62
W. de Leeuw            1150 +65    1096 +11       61
M. Bruggeman           1102 -235   1293 -44       63
M. ten Have            982  -118   1079 -21       64