Jeugdcompetitie SVW
Group 1 - Rondedossier
Locatie WSDV, Grintweg 324a Start datum 13-9-2023
Plaats Wageningen Eind datum 13-12-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Wageningen Scheidsrechters Frans Bonnier

  Rondedossier 1 2 3
1 Lars Rijsewijk 9z1 21w1 8w1
2 Ezra Zuydweg 15z1 afwmm 3w1
3 Senn Roks 21w1 bye 2z0
4 Arthur Appel 5z1 afwzm 21z1
5 Hugo Snippe 4w0 16w1 11z1
6 Anne−Ruth Bassie 11w* afwmm 18z1
7 Daan Doorneweert afwzm afwmm 15z1
8 Kate van Soestbergen 16w1 afwmm 1z0
9 Sep Harmsen 1w0 18w1 afwmm
10 Fosse Lureman de Vletter 19z1 15w0 afwmm
11 Julian Wolverink 6z* 14w1 5w0
12 Philip Hermans afwmm 20z1 16z0
13 Fenna Rienksma 18z0 19w+ afwmm
14 Blanca Hilberink 20w1 11z0 afwmm
15 Javi Zuydweg 2w0 10z1 7w0
16 Teije Neuman 8z0 5z0 12w1
17 Alyona Talboom afwmm afwmm afwmm
18 Daniël Schippers 13w1 9z0 6w0
19 Kasper Winsemius 10w0 13z- afwmm
20 Jacob Hilberink 14z0 12w0 afwmm
21 Noam Jackson 3z0 1z0 4w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software