Ronde 16 intern

We zijn het nieuwe jaar goed begonnen met 19 partijen. Na de 16e ronde is de interne competitie precies halverwege. In de top van ranglijst is weinig veranderd en staat Fred Jonker nog ongenaakbaar aan kop. De strijd om de Runner-Up cup is echter ongemeen spannend. Tjerk Sminia leidt nu met +43ELO en Jan Willem Koekebakker staat slechts met +42 slechts 1 punt achter zijn trainer….

Uitslagen ronde 16 – 3 januari 2019
Ranglijst na Ronde 16
TPR-ELO na Ronde 16

 

Uitslagen ronde 16   ·   3 januari 2019
Fred Jonker           – Erwin Oorebeek              ½ – ½
Jan Willem Westerhof  – Tjerk Sminia                0 – 1
Noel Bovens           – John Stigter                ½ – ½
Richard Christians    – Robin van Leerdam           1 – 0
Bert Torn             – Bartel Dodeman              1 – 0
Frits Gieltjes        – Pieter de Paus              ½ – ½
Marco Otte            – Rijk Timmer                 1 – 0
Marius Bolck          – JanWillem Koekebakker       1 – 0
Joren Mulder          – Gert de Leeuw               1 – 0
Eric van Mullekom     – Co Wiersma                  0 – 1
Oscar Veldheer        – Karin Jeuken                0 – 1
Koen Uitdehaag        – Jaap Melgers                1 – 0
Leen Vegter           – Nicolai van Beek            1 – 0
Rinus van der Molen   – Gerbert Kets                ½ – ½
Anja Janssen          – Hossem  Khromashou          1 – 0
Steef Bijlmakers      – Bachar El Ismael            1 – 0
Henk Bakker           – Michael Awotahegn           0 – 1
Hans van Wijk         – Sjoerd de Rave              0 – 1
Leendert van der Waal – Ali Jafari                  0 – 1
19 partijen         oneven: Jan de Bont

 

Ranglijst na ronde 16

NR  NAAM                  PUNTEN GESP GEW REM VERL  PERC
1   Fred Jonker             1715   13   9   4    0   84.6
2   Tjerk Sminia            1494   12   8   3    1   79.2
3   Kees Stap               1314   14   9   0    5   64.3
4   Audry Burer             1160    9   5   2    2   66.7
5   Clemens de Vos          1146   14   8   0    6   57.1
6   Frans Bonnier           1138   15   7   2    6   53.3
7   Noel Bovens             1095   14   5   6    3   57.1
8   Richard Christians      1091   15   7   3    5   56.7
9   Jan Willem Westerhof    1059   15   6   4    5   53.3
10  Marco Otte               986   11   6   1    4   59.1
11  Marius Bolck             968   16   8   2    6   56.2
12  John Stigter             960   11   4   4    3   54.5
13  Bert Torn                938    8   4   1    3   56.2
14  Robin van Leerdam        922   11   5   1    5   50.0
15  Frits Gieltjes           911   14   4   5    5   46.4
16  Co Wiersma               905   16   5   6    5   50.0
17  Karin Jeuken             898    8   5   1    2   68.8
18  Corniek Le Poole         896    9   5   2    2   66.7
19  Janno Heger              894   13   7   0    6   53.8
20  JanWillem Koekebakker    892   14   7   2    5   57.1
21  Erwin Oorebeek           883    5   3   1    1   70.0
22  Rijk Timmer              866   16   6   4    6   50.0
23  Koen Uitdehaag           857   10   6   1    3   65.0
24  Cees van de Waerdt       851   13   5   3    5   50.0
25  Pieter de Paus           840   11   3   4    4   45.5
26  Alexander Vos de Wael    835   14   5   3    6   46.4
27  Gert de Leeuw            829   11   4   5    2   59.1
28  Eric van Mullekom        807   11   4   4    3   54.5
29  Bartel Dodeman           793    7   3   1    3   50.0
30  Oscar Veldheer           758   16   6   2    8   43.8
31  Joren Mulder             756    8   4   1    3   56.2
32  Thomas Slijper           730    6   3   0    3   50.0
33  Jan de Bont              729   13   6   0    7   46.2
34  Joost Hooghiemstra       713   13   5   2    6   46.2
35  Erik van Wijngaarden     708    4   2   2    0   75.0
36  Nicolai van Beek         699   12   6   0    6   50.0
37  Anja Janssen             674   12   5   2    5   50.0
38  Leen Vegter              669   13   4   3    6   42.3
39  Bram de Vries            668    3   2   0    1   66.7
40  Jaap Melgers             663   15   5   2    8   40.0
41  Jef Verwoert             656    1   1   0    0  100.0
42  Wouter Bus               648    3   3   0    0  100.0
43  Martijn Naayer           607    2   0   2    0   50.0
44  Krzysztof  Kudzia        591    4   2   1    1   62.5
45  Steef Bijlmakers         585   14   5   2    7   42.9
46  Albert van der Harst     585   10   3   3    4   45.0
47  Marc Bruggeman           559    8   2   4    2   50.0
48  Michael Awotahegn        548    5   3   0    2   60.0
49  Henk Bakker              508   13   4   2    7   38.5
50  Wim Wiegant              508    6   1   3    2   41.7
51  Gerbert Kets             506    9   2   2    5   33.3
52  RijkPieter Hofstede      504    1   0   0    1    0.0
53  Hans van Wijk            481    7   2   2    3   42.9
54  Luuk van den Berg        470    9   3   0    6   33.3
55  Sjoerd de Rave           455    2   2   0    0  100.0
56  Arnoud Roothaan          448   10   3   1    6   35.0
57  Gerrit Walstra           444   15   3   3    9   30.0
58  Adem Korkut              431    6   2   0    4   33.3
59  Robert van Egmond        417    3   2   0    1   66.7
60  Noor Khami               417    1   0   0    1    0.0
61  Marijn Verweij           409    3   2   0    1   66.7
62  Harry Verhoef            406    3   0   0    3    0.0
63  Rinus van der Molen      398    3   0   1    2   16.7
64  Inge Oostvogels          393    2   0   0    2    0.0
65  Leendert van der Waal    384    7   2   0    5   28.6
66  Jelle Potappel           364    1   0   0    1    0.0
67  Jan Osse                 344    1   1   0    0  100.0
68  Joris Posthuma           342    3   0   1    2   16.7
69  Bachar El Ismael         336    1   0   0    1    0.0
70  Ali Jafari               336    3   1   0    2   33.3
71  Erica Jansen             326    2   1   0    1   50.0
72  Hossem  Khromashou       319    2   0   0    2    0.0
73  Boudewijn van Gils       301    1   0   0    1    0.0
74  Eidel                    298    1   0   0    1    0.0
75  Mariëlle ten Have        265    7   1   0    6   14.3
76  Chula Bruggeling         173   10   0   1    9    5.0

 

TPR en ELO na ronde 16

NAAM                   TPR         ELO            Indelingspositie
Fred Jonker            2216 +103   2140 +27       1 
Tjerk Sminia           2166 +161   2048 +43       2 
Erwin Oorebeek         2156 +3     2156 +3        7 
Kees Stap              2095 +35    2070 +10       3 
Jef Verwoert           2054 +9     2054 +9        5 
RijkPieter Hofstede    1989 -11    1989 -11       9 
Audry Burer            1986 +107   1904 +25       4 
Bert Torn              1943 -129   2049 -23       10
Clemens de Vos         1941 -33    1965 -9        6 
Frans Bonnier          1938 +30    1913 +5        8 
Martijn Naayer         1911 -3     1911 -3        16
Jan Willem Westerhof   1880 +230   1714 +64       11
Robin van Leerdam      1853 -6     1853 -6        15
John Stigter           1834 -11    1843 -2        14
Noel Bovens            1825 -11    1834 -2        12
Thomas Slijper         1807 -126   1914 -19       20
Richard Christians     1800 -7     1808 +1        13
Pieter de Paus         1794 +89    1725 +20       22
Bram de Vries          1792 +3     1792 +3        23
Frits Gieltjes         1788 +90    1726 +28       18
Bartel Dodeman         1784 -59    1832 -11       27
Cees van de Waerdt     1772 -91    1845 -18       26
Marco Otte             1749 -86    1815 -20       17
Harry Verhoef          1745 -35    1745 -35       32
Alexander Vos de Wael  1713 +113   1632 +32       28
Corniek Le Poole       1637 +137   1532 +32       25
Janno Heger            1637 +187   1502 +52       24
Joren Mulder           1630 -37    1662 -5        33
Erik van Wijngaarden   1620 +15    1620 +15       34
Co Wiersma             1612 -140   1704 -48       21
Noor Khami             1590 -10    1590 -10       37
Karin Jeuken           1586 +14    1575 +3        30
Inge Oostvogels        1574        1574           39
Gert de Leeuw          1571 +171   1440 +40       35
Rijk Timmer            1565 +121   1481 +37       29
Marius Bolck           1550 +55    1511 +16       19
Koen Uitdehaag         1540 +101   1461 +22       36
Leen Vegter            1529 +6     1524 +1        41
JanWillem Koekebakker  1521 +168   1395 +42       31
Krzysztof  Kudzia      1504 +104   1408 +8        44
Oscar Veldheer         1499 +99    1430 +30       38
Rinus van der Molen    1494 -23    1494 -23       47
Eric van Mullekom      1492 +39    1463 +10       40
Joost Hooghiemstra     1491 -179   1625 -45       43
Jan de Bont            1449 +126   1352 +29       42
Jelle Potappel         1443 -7     1443 -7        49
Wouter Bus             1442 +10    1442 +10       48
Michael Awotahegn      1435 +235   1230 +30       52
Gerbert Kets           1427 -52    1472 -7        53
Anja Janssen           1420 +85    1356 +21       45
Steef Bijlmakers       1414 -37    1444 -7        51
Jaap Melgers           1413 -180   1539 -54       46
Albert van der Harst   1399 -34    1423 -10       54
Bachar El Ismael       1391 -9     1391 -9        56
Hossem  Khromashou     1388 -12    1388 -12       58
Marc Bruggeman         1385 +64    1331 +10       55
Wim Wiegant            1366 -138   1487 -17       57
Nicolai van Beek       1366 -84    1427 -23       50
Joris Posthuma         1347 -15    1347 -15       62
Luuk van den Berg      1332 -103   1414 -21       60
Gerrit Walstra         1314 -258   1494 -78       61
Adem Korkut            1307 -93    1387 -13       63
Sjoerd de Rave         1292 +22    1292 +22       64
Boudewijn van Gils     1289 -11    1289 -11       67
Eidel                  1286 -14    1286 -14       68
Henk Bakker            1233 -42    1264 -11       59
Hans van Wijk          1230 -214   1411 -33       65
Arnoud Roothaan        1215 -137   1329 -23       66
Marijn Verweij         1210 +5     1210 +5        69
Ali Jafari             1193 -7     1193 -7        72
Robert van Egmond      1145 +22    1145 +22       70
Leendert van der Waal  1050 -177   1200 -27       71
Jan Osse               1007 +7     1007 +7        73
Mariëlle ten Have      1002 -188   1164 -26       74
Erica Jansen           944  +9     944  +9        75
Chula Bruggeling       754  -146   872  -28       76