Met de fraaie score van 7 uit 7 is Sander van Eijk afgelopen donderdag Wagenings snelschaakkampioen geworden. Hierbij de eindstanden.
Voorronde:
Snelschaak 2011 – – Groep 1
Rangschikking na Ronde 9 – 21-4-2011 – Layout 1.
Pos Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg
1 Sander van Eijk 9 8 1 0 8,5 -1 -1 2336 2480 2295
2 Erik van den Dikkenberg 9 5 4 0 7,0 1 -1 2189 2247 2169
3 Fred Jonker 9 6 0 3 6,0 1 1 2197 2188 2195
4 Hotze Tette Hofstra 9 5 2 2 6,0 1 1 2186 2180 2182
5 Stefan Bekker 9 6 0 3 6,0 1 -1 2161 2148 2160
6 Noel Bovens 9 5 2 2 6,0 1 2 1948 2037 1918
7 Erwin Oorebeek 9 6 0 3 6,0 -1 -1 2078 2018 2092
8 Joost Offringa 9 5 1 3 5,5 1 1 2111 2067 2120
9 Hendrik Marks 9 5 1 3 5,5 1 -1 2210 2103 2236
10 Bert Torn 9 5 0 4 5,0 -1 1 2098 2037 2112
11 Jef Verwoert 9 5 0 4 5,0 1 2 2046 2010 2052
12 Kees Stap 9 5 0 4 5,0 -1 1 2018 2012 2016
13 Robin van Leerdam 9 5 0 4 5,0 -1 -1 1896 1985 1869
14 Frans Hermans 9 5 0 4 5,0 -1 -2 1808 1987 1759
15 Martin Markering 9 5 0 4 5,0 -1 -1 1912 1945 1900
16 Wim Thieme 9 4 1 4 4,5 -1 1 1839 1872 1831
17 John Stigter 9 4 1 4 4,5 -1 -2 1808 1819 1806
18 Victoria Naipal 9 4 1 4 4,5 1 -1 1798 1810 1796
19 Frans Bonnier 9 4 1 4 4,5 -1 -1 1848 1781 1868
20 Jeroen Franssen 9 4 0 5 4,0 -1 1 2008 1912 2036
21 Frits Gieltjes 9 4 0 5 4,0 1 1 1717 1804 1694
22 Marco Otte 9 4 0 5 4,0 -1 1 1875 1853 1885
23 Noud Vromans 9 4 0 5 4,0 -1 -1 1639 1666 1633
24 Richard Christians 9 4 0 5 4,0 -1 -2 1868 1786 1896
25 Co Wiersma 9 3 1 5 3,5 -1 -1 1758 1696 1780
26 Gerrit Walstra 9 3 0 6 3,0 1 2 1644 1658 1644
27 Jaap Melgers 9 3 0 6 3,0 1 1 1551 1554 1554
28 Oscar van Hattum 9 3 0 6 3,0 1 1 1493 1479 1500
29 John Ronk 9 3 0 6 3,0 1 2 1451 1447 1456
30 Steef Bijlmakers 9 2 0 7 2,0 -1 -2 1487 1394 1515
31 Joost Hooghiemstra 9 2 0 7 2,0 1 -1 1289 1327 1279
32 Cornelis Hoefnagel 9 0 0 9 0,0 1 1 1141 1127 1159
Finalegroepen:
A-groep:
1. Sander van Eijk 7 (uit 7)
2. Hotze Tette Hofstra 4,5
3. Joost Offringa 4,5
4. Fred Jonker 4
5. Erik van den Dikkenberg 3
6. Stefan Bekker 2
7. Noel Bovens 1,5
8. Erwin Oorebeek 1,5
B-groep:
1. Bert Torn 5 (uit 6)
2. Hendrik Marks 5
3. Kees Stap 4,5
4. Jef Verwoert 2
5. Frans Hermans 2
6. Martin Markering 1,5
7. Robin van Leerdam 1
C-groep:
1. Jeroen Franssen 5,5 (uit 6)
2. Marco Otte 5
3. John Stigter 4
4. Richard Christians 3
5. Victoria Naipal 2
6. Frits Gieltjes 1,5
7. Noud Vromans 0
D-groep:
1. Co Wiersma 5 (uit 6)
2. Steef Bijlmakers 4
3. Jaap Melgers 4
4. Joost Hooghiemstra 3
5. Gerrit Walstra 2
6. Oscar van Hattem 2
7. John Ronk 1