Het jaarlijkse snelschaakkampioenschap is gewonnen door Stefan Bekker. Met 5 uit 7 bleef hij Thomas Slijper een halfje voor. De B-groep werd gewonnen door Jeroen Franssen, de C-groep door Clemens de Vos en de D-groep door Co Wiersma. Lees verder voor alle eindstanden.
De eindstand van de voorronde was als volgt:
Rangschikking na Ronde 9 – 3/28/2013 – Layout 1.
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr BRtg TPR
1 Kees Stap 9 5 4 0 7.0 51.5 39.8 2069 2178
2 Tjerk Sminia 9 6 2 1 7.0 51.0 37.5 1939 2233
3 Stefan Bekker 9 7 0 2 7.0 50.0 37.0 2216 2214
4 Hotze Tette Hofstra 9 3 6 0 6.0 51.0 32.8 2204 2074
5 Erwin Oorebeek 9 5 2 2 6.0 50.5 32.0 2120 2053
6 Frans van der Wall 9 5 2 2 6.0 49.0 29.3 1962 2125
7 Thomas Slijper 9 5 2 2 6.0 46.5 27.8 1861 2033
8 Martin Markering 9 5 2 2 6.0 43.5 26.0 1850 2017
9 Frans Hermans 9 6 0 3 6.0 38.5 23.0 1788 1941
10 Jeroen Franssen 9 4 3 2 5.5 50.0 27.3 2152 1971
11 Noel Bovens 9 4 3 2 5.5 45.5 23.8 1916 2045
12 Marco Otte 9 5 1 3 5.5 39.0 21.3 1834 1852
13 Bert Torn 9 4 2 3 5.0 53.0 27.5 2075 1960
14 Fred Jonker 9 4 2 3 5.0 48.0 23.5 2194 1960
15 Robin van Leerdam 9 5 0 4 5.0 43.5 20.5 1863 1808
16 Cees van de Waerdt 9 5 0 4 5.0 40.5 19.5 1814 1799
17 Arnoud van Ginkel 9 5 0 4 5.0 39.0 17.5 1731 1861
18 Leen Vegter 9 5 0 4 5.0 36.0 18.0 1495 1667
19 Ekaterina Naipal 9 4 1 4 4.5 43.0 16.8 1677 1768
20 Karel Scholten 9 4 1 4 4.5 40.5 16.3 1908 1815
21 Gerrit Walstra 9 4 1 4 4.5 39.5 16.5 1590 1694
22 Eric van Mullekom 9 4 1 4 4.5 38.5 15.8 1559 1684
23 Audry Burer 9 4 0 5 4.0 45.0 18.5 1887 1822
24 Clemens de Vos 9 4 0 5 4.0 43.5 16.5 1924 1763
25 Noud Vromans 9 3 2 4 4.0 41.0 15.5 1632 1606
26 Peter van Hintum 9 4 0 5 4.0 37.5 10.0 1629 1648
27 Co Wiersma 9 4 0 5 4.0 36.5 12.5 1736 1747
28 Jos Fischer 9 3 1 5 3.5 36.0 10.5 1318 1487
29 Christiaan van der Gaag 9 3 1 5 3.5 33.5 9.5 1494 1509
30 Frans Bonnier 9 3 1 5 3.5 30.5 6.5 1812 1637
31 Frits Gieltjes 9 2 2 5 3.0 37.5 9.5 1769 1586
32 Wouter Bus 9 3 0 6 3.0 32.0 5.0 1541 1467
33 Steef Bijlmakers 9 3 0 6 3.0 31.0 5.0 1469 1399
34 Jaap Melgers 9 3 0 6 3.0 29.0 4.0 1610 1446
35 John Ronk 9 3 0 6 3.0 28.0 6.0 1375 1414
36 Hans van Wijk 9 2 0 7 2.0 33.0 4.5 1518 1356
37 Marius Bolck 9 1 0 8 1.0 30.5 1.0 1392 1205
38 Larry Donaldson 9 1 0 8 1.0 27.0 3.0 1150 1121
De eindstanden van de finalegroepen waren als volgt:
Groep A
1. Stefan Bekker 5
2. Thomas Slijper 4,5
3. Tjerk Sminia 4
4. Hotze Tette Hofstra 4
5. Erwin Oorebeek 3,5
6. Kees Stap 3
7. Martin Markering 2,5
8. Frans van der Wall 1,5
Groep B
1. Jeroen Franssen 6
2. Marco Otte 4,5
3. Bert Torn 4
4. Fred Jonker 4
5. Frans Hermans 3,5
6. Noel Bovens 3,5
7. Robin van Leerdam 2,5
8. Cees van de Waerdt 0
Groep C
1. Clemens de Vos 7
2. Arnoud van Ginkel 6
3. Audry Burer 5
4. Gerrit Walstra 3
5. Peter van Hintum 3
6. Leen Vegter 1,5
7. Noud Vromans 1,5
8. Eric van Mullekom 1
Groep D
1. Co Wiersma 7
2. Wouter Bus 5
3. Hans van Wijk 5
4. Jaap Melgers 4
5. Steef Bijlmakers 3
6. Frits Gieltjes 2
7. Marius Bolck 2
8. Larry Donaldson 0