Uitslagen 4e ronde intern

Tijdens de 4e ronde van onze interne zijn 18 partijen gespeeld. Koploper Fred Jonker won van Clemens de Vos en Frans Bonnier staat nu 2e na winst op Noel Bovens.
Volgende week is de loting voor de Bekercompetitie. Je kunt je inschrijven tot woensdag 3 oktober 20.00uur.

Uitslagen ronde 4 – 27 september 2018

Ranglijst na Ronde 4

TPR-ELO na Ronde 4

Uitslagen van ronde 4
Fred Jonker           – Clemens de Vos         1 – 0

Tjerk Sminia          – Kees Stap              1 – 0
Noel Bovens           – Frans Bonnier          0 – 1
Robin van Leerdam     – Cees van de Waerdt     1 – 0
Richard Christians    – Co Wiersma             ½ – ½
John Stigter          – Jan Willem Westerhof   1 – 0
Harry Verhoef         – Frits Gieltjes         0 – 1
Jaap Melgers          – Alexander Vos de Wael  1 – 0
Leen Vegter           – Gerrit Walstra         ½ – ½
Joost Hooghiemstra    – Marius Bolck           0 – 1
Rijk Timmer           – Karin Jeuken           ½ – ½
Albert van der Harst  – Mariëlle ten Have      1 – 0
Koen Uitdehaag        – Oscar Veldheer         0 – 1
Luuk van den Berg     – Steef Bijlmakers       0 – 1
JanWillem Koekebakker – Krzysztof  Kudzia      ½ – ½
Jan de Bont           – Henk Bakker            1 – 0
Anja Janssen          – Leendert van der Waal  1 – 0
Pieter de Paus        – Bartel Dodeman         1 – 0

Ranglijst na ronde 4

NR  NAAM                  PUNTEN GESP GEW REM VERL  PERC
1   Fred Jonker              457    3   2   1    0   83.3
2   Frans Bonnier            402    4   3   0    1   75.0
3   Oscar Veldheer           369    4   3   1    0   87.5
4   Marius Bolck             368    4   3   1    0   87.5
5   Tjerk Sminia             358    4   2   1    1   62.5
6   Robin van Leerdam        313    3   2   0    1   66.7
7   Albert van der Harst     308    4   2   2    0   75.0
8   Audry Burer              305    2   1   1    0   75.0
9   Jan de Bont              298    4   3   0    1   75.0
10  Frits Gieltjes           298    3   1   2    0   66.7
11  Jef Verwoert             294    1   1   0    0  100.0
12  Leen Vegter              294    4   1   3    0   62.5
13  Kees Stap                286    4   2   0    2   50.0
14  Marco Otte               285    2   1   1    0   75.0
15  Co Wiersma               285    4   1   3    0   62.5
16  Jan Willem Westerhof     279    4   2   1    1   62.5
17  Jaap Melgers             268    3   2   0    1   66.7
18  Rijk Timmer              266    4   1   3    0   62.5
19  Richard Christians       259    4   1   2    1   50.0
20  Pieter de Paus           256    1   1   0    0  100.0
21  Gerrit Walstra           237    4   1   2    1   50.0
22  John Stigter             236    3   1   1    1   50.0
23  Krzysztof  Kudzia        234    2   1   1    0   75.0
24  Martijn Naayer           208    1   0   1    0   50.0
25  Marc Bruggeman           207    2   1   1    0   75.0
26  Joren Mulder             200    2   1   0    1   50.0
27  Erwin Oorebeek           197    0   0   0    0    0.0
28  Alexander Vos de Wael    193    3   1   1    1   50.0
29  Clemens de Vos           189    3   1   0    2   33.3
30  JanWillem Koekebakker    187    3   1   1    1   50.0
31  Nicolai van Beek         180    2   1   0    1   50.0
32  Pieter Kruit             178    0   0   0    0    0.0
33  Jan Osse                 177    1   1   0    0  100.0
34  Anja Janssen             177    3   1   1    1   50.0
35  Erica Jansen             175    1   1   0    0  100.0
36  Eric van Mullekom        167    1   0   1    0   50.0
37  Erik van Wijngaarden     160    0   0   0    0    0.0
38  Hans van Wijk            159    1   0   1    0   50.0
39  Robert van Egmond        155    2   1   0    1   50.0
40  Noel Bovens              153    2   0   1    1   25.0
41  Steef Bijlmakers         150    4   1   1    2   37.5
42  Gerbert Kets             148    0   0   0    0    0.0
43  Bert Torn                146    1   0   0    1    0.0
44  RijkPieter Hofstede      142    1   0   0    1    0.0
45  Thomas Slijper           140    1   0   0    1    0.0
46  Joris Posthuma           139    0   0   0    0    0.0
47  Wim Wiegant              135    2   0   1    1   25.0
48  Karin Jeuken             133    2   0   1    1   25.0
49  Bartel Dodeman           131    1   0   0    1    0.0
50  Arnoud Roothaan          131    3   1   0    2   33.3
51  Henk Bakker              130    3   1   0    2   33.3
52  Marijn Verweij           124    0   0   0    0    0.0
53  Luc Dael                 119    0   0   0    0    0.0
54  Leendert van der Waal    118    3   1   0    2   33.3
55  Cees van de Waerdt       113    3   0   1    2   16.7
56  Luuk van den Berg        107    4   1   0    3   25.0
57  Koen Uitdehaag           106    1   0   0    1    0.0
58  Boudewijn van Gils        98    1   0   0    1    0.0
59  Mariëlle ten Have         92    1   0   0    1    0.0
60  Harry Verhoef             84    2   0   0    2    0.0
61  Janno Heger               71    2   0   0    2    0.0
62  Chula Bruggeling          29    3   0   0    3    0.0
63  Joost Hooghiemstra         0    4   0   0    4    0.0

TPR en ELO na ronde 4

NAAM                   TPR         ELO            Indelingspositie
Tjerk Sminia           2154 +149   2021 +16       1 
Erwin Oorebeek         2153        2153           2 
Fred Jonker            2125 +12    2125 +12       3 
Bert Torn              2062 -10    2062 -10       6 
Jef Verwoert           2054 +9     2054 +9        4 
Frans Bonnier          2051 +143   1923 +15       5 
Kees Stap              2032 -28    2056 -4        7 
RijkPieter Hofstede    1989 -11    1989 -11       8 
Clemens de Vos         1969 -5     1969 -5        10
Thomas Slijper         1926 -7     1926 -7        9 
Martijn Naayer         1913 -1     1913 -1        11
Audry Burer            1891 +12    1891 +12       12
Robin van Leerdam      1870 +11    1870 +11       13
Marco Otte             1844 +9     1844 +9        14
Cees van de Waerdt     1844 -19    1844 -19       19
Pieter Kruit           1843        1843           15
Co Wiersma             1842 +90    1761 +9        16
John Stigter           1840 -5     1840 -5        17
Bartel Dodeman         1829 -14    1829 -14       21
Noel Bovens            1826 -10    1826 -10       22
Jan Willem Westerhof   1813 +163   1665 +15       20
Marius Bolck           1812 +317   1527 +32       18
Richard Christians     1800 -7     1807           24
Harry Verhoef          1759 -21    1759 -21       28
Pieter de Paus         1719 +14    1719 +14       25
Oscar Veldheer         1716 +316   1432 +32       23
Frits Gieltjes         1711 +13    1711 +13       26
Joren Mulder           1665 -2     1665 -2        29
Leen Vegter            1640 +117   1533 +10       27
Erik van Wijngaarden   1605        1605           32
Gerrit Walstra         1602 +30    1575 +3        30
Jaap Melgers           1601 +8     1601 +8        33
Alexander Vos de Wael  1599 -1     1599 -1        36
Albert van der Harst   1573 +140   1446 +13       31
Rijk Timmer            1569 +125   1457 +13       34
Karin Jeuken           1558 -14    1558 -14       37
Jan de Bont            1537 +214   1343 +20       35
Wim Wiegant            1497 -7     1497 -7        38
Gerbert Kets           1479        1479           39
Eric van Mullekom      1453        1453           40
Nicolai van Beek       1451 +1     1451 +1        41
Hans van Wijk          1444        1444           42
Janno Heger            1429 -21    1429 -21       44
Koen Uitdehaag         1428 -11    1428 -11       45
Krzysztof  Kudzia      1407 +7     1407 +7        43
Joris Posthuma         1362        1362           48
Steef Bijlmakers       1356 -95    1441 -10       47
JanWillem Koekebakker  1355 +2     1355 +2        46
Arnoud Roothaan        1341 -11    1341 -11       51
Anja Janssen           1332 -3     1332 -3        49
Marc Bruggeman         1326 +5     1326 +5        50
Boudewijn van Gils     1289 -11    1289 -11       52
Henk Bakker            1269 -6     1269 -6        53
Luuk van den Berg      1246 -189   1416 -19       54
Joost Hooghiemstra     1238 -432   1628 -42       56
Leendert van der Waal  1209 -18    1209 -18       55
Marijn Verweij         1205        1205           57
Mariëlle ten Have      1186 -4     1186 -4        59
Robert van Egmond      1131 +8     1131 +8        58
Jan Osse               1007 +7     1007 +7        60
Luc Dael               1004        1004           62
Erica Jansen           944  +9     944  +9        61
Chula Bruggeling       882  -18    882  -18       63