Op donderdag 6 december is de 13e ronde gespeeld van zowel de jeugdcompetitie-, als de brugcompetitie.
Silvain en Einar speelden een bijzondere partij. Met extra schaakstukken erbij bouwden zij eerst het hele bord vol, alvorens met de partij te beginnen. Tot beider plezier konden ze direct beginnen met het slaan van elkaars stukken!
De uitslagen en standen kunnen hieronder worden gedownload.
Stand jeugdcompetitie na ronde 13
Stand brugcompetitie na ronde 13
Uitslagen jeugdcompetitie ronde 13
Tigran Grigorjan L – Thijs Bunnik p 0 – 1
Lucas Kranenburg p – Florian vd Veen T 0 – 1
Tara van Kempen L – Boris van de Weerd L 1 – 0
Silvain Gofferjé L – Einar Folkerts T 0 – 1
Tigran Grigorjan L – Thijs Bunnik p 0 – 1
Lucas Kranenburg p – Florian vd Veen T 0 – 1
Tara van Kempen L – Boris van de Weerd L 1 – 0
Silvain Gofferjé L – Einar Folkerts T 0 – 1
Ranglijst jeugd na ronde 13
NR NAAM PUNTEN GESP GEW REM VERL PERC
1 Florian vd Veen T 463 12 8 2 2 75.0
2 Tigran Grigorjan L 401 12 9 0 3 75.0
3 Thijs Bunnik p 397 11 6 2 3 63.6
4 Tara van Kempen L 355 13 8 2 3 69.2
5 Daniël StalpersT 332 9 6 0 3 66.7
6 Lucas Kranenburg p 269 12 6 1 5 54.2
7 Zeph Lorier p 268 12 6 1 5 54.2
8 Max Zheng p 246 12 6 0 6 50.0
9 Boris van de Weerd L 235 12 2 6 4 41.7
10 Daan Smidt T 234 10 3 2 5 40.0
11 Silvain Gofferjé L 222 12 5 1 6 45.8
12 Kailash Bense L 219 12 5 1 6 45.8
13 Luuk Schrijver 186 9 2 3 4 38.9
14 Kick Luremande 177 9 2 3 4 38.9
15 Alexander de Koeijer 133 1 0 0 1 0.0
16 David de Koeijer p 78 5 1 0 4 20.0
17 Einar Folkerts T 58 13 1 1 11 11.5
NR NAAM PUNTEN GESP GEW REM VERL PERC
1 Florian vd Veen T 463 12 8 2 2 75.0
2 Tigran Grigorjan L 401 12 9 0 3 75.0
3 Thijs Bunnik p 397 11 6 2 3 63.6
4 Tara van Kempen L 355 13 8 2 3 69.2
5 Daniël StalpersT 332 9 6 0 3 66.7
6 Lucas Kranenburg p 269 12 6 1 5 54.2
7 Zeph Lorier p 268 12 6 1 5 54.2
8 Max Zheng p 246 12 6 0 6 50.0
9 Boris van de Weerd L 235 12 2 6 4 41.7
10 Daan Smidt T 234 10 3 2 5 40.0
11 Silvain Gofferjé L 222 12 5 1 6 45.8
12 Kailash Bense L 219 12 5 1 6 45.8
13 Luuk Schrijver 186 9 2 3 4 38.9
14 Kick Luremande 177 9 2 3 4 38.9
15 Alexander de Koeijer 133 1 0 0 1 0.0
16 David de Koeijer p 78 5 1 0 4 20.0
17 Einar Folkerts T 58 13 1 1 11 11.5
TPR en ELO jeugd na ronde 13
NAAM TPR ELO Indelingspositie
Tigran Grigorjan L 537 +218 379 +60 1
Florian vd Veen T 527 +158 407 +38 2
Tara van Kempen L 495 +195 351 +51 3
Daniël StalpersT 477 +98 396 +17 5
Thijs Bunnik p 442 +142 335 +35 4
Lucas Kranenburg p 361 +61 312 +12 6
Max Zheng p 349 +49 312 +12 7
Zeph Lorier p 343 +43 315 +15 8
Kailash Bense L 302 +1 301 9
David de Koeijer p 296 -704 920 -80 12
Alexander de Koeijer 290 -10 290 -10 10
Daan Smidt T 289 -64 334 -19 11
Silvain Gofferjé L 271 -36 294 -13 13
Luuk Schrijver 250 -50 291 -9 15
Boris van de Weerd L 244 -58 284 -18 14
Kick Luremande 198 -102 279 -21 16
Einar Folkerts T 35 -276 241 -70 17
NAAM TPR ELO Indelingspositie
Tigran Grigorjan L 537 +218 379 +60 1
Florian vd Veen T 527 +158 407 +38 2
Tara van Kempen L 495 +195 351 +51 3
Daniël StalpersT 477 +98 396 +17 5
Thijs Bunnik p 442 +142 335 +35 4
Lucas Kranenburg p 361 +61 312 +12 6
Max Zheng p 349 +49 312 +12 7
Zeph Lorier p 343 +43 315 +15 8
Kailash Bense L 302 +1 301 9
David de Koeijer p 296 -704 920 -80 12
Alexander de Koeijer 290 -10 290 -10 10
Daan Smidt T 289 -64 334 -19 11
Silvain Gofferjé L 271 -36 294 -13 13
Luuk Schrijver 250 -50 291 -9 15
Boris van de Weerd L 244 -58 284 -18 14
Kick Luremande 198 -102 279 -21 16
Einar Folkerts T 35 -276 241 -70 17
Uitslagen Brug ronde 13
Niels van Duijl K – Frans Bonnier ½ – ½ R
Jelle van Mullekom K – Ziad Dodik D 0 – 1
Sijmen van Bommel K – Bas Woenmaesot D 1 – 0
Abel Hettinga D – Michael Grigorjan D 0 – 1
Emilio Weenink K – Reiko Dirksen D 1 – 0
Niels van Duijl K – Frans Bonnier ½ – ½ R
Jelle van Mullekom K – Ziad Dodik D 0 – 1
Sijmen van Bommel K – Bas Woenmaesot D 1 – 0
Abel Hettinga D – Michael Grigorjan D 0 – 1
Emilio Weenink K – Reiko Dirksen D 1 – 0
Ranglijst Brug na ronde 13
NR NAAM PUNTEN GESP GEW REM VERL PERC
1 Wouter Wieggers K 398 10 8 2 0 90.0
2 Emilio Weenink K 328 13 8 1 4 65.4
3 Niels van Duijl K 282 11 5 3 3 59.1
4 Ziad Dodik D 281 13 7 1 5 57.7
5 Frans Bonnier 242 9 0 9 0 50.0
6 Michael Grigorjan D 240 13 7 0 6 53.8
7 Sijmen van Bommel K 232 8 5 0 3 62.5
8 Jelle van Mullekom K 209 12 6 0 6 50.0
9 Marjon Landsbergen K 206 2 1 1 0 75.0
10 Bas Woenmaesot D 202 13 5 2 6 46.2
11 Co Wiersma 200 0 0 0 0 0.0
12 Erik Mullekom 197 1 0 1 0 50.0
13 Joren Mulder 192 0 0 0 0 0.0
14 Femke van Kampen 176 0 0 0 0 0.0
15 Karen Grigorjan 171 3 1 0 2 33.3
16 Armen Dartyan 169 1 0 0 1 0.0
17 Reiko Dirksen D 165 10 4 0 6 40.0
18 Martin Smouter D 144 8 2 1 5 31.2
19 Thijs Bunnik 131 1 0 1 0 50.0
20 Florian vd Veen 127 1 0 0 1 0.0
21 Abel Hettinga D 40 13 0 2 11 7.7
NR NAAM PUNTEN GESP GEW REM VERL PERC
1 Wouter Wieggers K 398 10 8 2 0 90.0
2 Emilio Weenink K 328 13 8 1 4 65.4
3 Niels van Duijl K 282 11 5 3 3 59.1
4 Ziad Dodik D 281 13 7 1 5 57.7
5 Frans Bonnier 242 9 0 9 0 50.0
6 Michael Grigorjan D 240 13 7 0 6 53.8
7 Sijmen van Bommel K 232 8 5 0 3 62.5
8 Jelle van Mullekom K 209 12 6 0 6 50.0
9 Marjon Landsbergen K 206 2 1 1 0 75.0
10 Bas Woenmaesot D 202 13 5 2 6 46.2
11 Co Wiersma 200 0 0 0 0 0.0
12 Erik Mullekom 197 1 0 1 0 50.0
13 Joren Mulder 192 0 0 0 0 0.0
14 Femke van Kampen 176 0 0 0 0 0.0
15 Karen Grigorjan 171 3 1 0 2 33.3
16 Armen Dartyan 169 1 0 0 1 0.0
17 Reiko Dirksen D 165 10 4 0 6 40.0
18 Martin Smouter D 144 8 2 1 5 31.2
19 Thijs Bunnik 131 1 0 1 0 50.0
20 Florian vd Veen 127 1 0 0 1 0.0
21 Abel Hettinga D 40 13 0 2 11 7.7
TPR en ELO Brug na ronde 13
NAAM TPR ELO Indelingspositie
Co Wiersma 1850 1850 1
Frans Bonnier 1840 -10 1840 -10 3
Joren Mulder 1700 1700 2
Erik Mullekom 1650 1650 5
Wouter Wieggers K 1145 +145 1026 +26 4
Armen Dartyan 982 -18 982 -18 7
Femke van Kampen 907 907 9
Marjon Landsbergen K 876 +5 876 +5 11
Emilio Weenink K 870 +237 696 +63 6
Niels van Duijl K 779 -137 889 -27 8
Karen Grigorjan 740 -260 980 -20 14
Ziad Dodik D 735 +226 566 +57 10
Sijmen van Bommel K 698 -48 736 -10 13
Michael Grigorjan D 617 +117 533 +33 12
Jelle van Mullekom K 578 +47 544 +13 15
Bas Woenmaesot D 552 +21 539 +8 16
Florian vd Veen 490 -10 490 -10 17
Reiko Dirksen D 473 -42 507 -8 18
Martin Smouter D 382 -118 479 -21 19
Thijs Bunnik 304 +4 304 +4 20
Abel Hettinga D 185 -315 415 -85 21
NAAM TPR ELO Indelingspositie
Co Wiersma 1850 1850 1
Frans Bonnier 1840 -10 1840 -10 3
Joren Mulder 1700 1700 2
Erik Mullekom 1650 1650 5
Wouter Wieggers K 1145 +145 1026 +26 4
Armen Dartyan 982 -18 982 -18 7
Femke van Kampen 907 907 9
Marjon Landsbergen K 876 +5 876 +5 11
Emilio Weenink K 870 +237 696 +63 6
Niels van Duijl K 779 -137 889 -27 8
Karen Grigorjan 740 -260 980 -20 14
Ziad Dodik D 735 +226 566 +57 10
Sijmen van Bommel K 698 -48 736 -10 13
Michael Grigorjan D 617 +117 533 +33 12
Jelle van Mullekom K 578 +47 544 +13 15
Bas Woenmaesot D 552 +21 539 +8 16
Florian vd Veen 490 -10 490 -10 17
Reiko Dirksen D 473 -42 507 -8 18
Martin Smouter D 382 -118 479 -21 19
Thijs Bunnik 304 +4 304 +4 20
Abel Hettinga D 185 -315 415 -85 21