Op donderdag 24 mei is de vijftiende ronde gespeeld van de brugcompetitie. De jeugdcompetitie ging niet door vanwege proefexamens. De uitslagen en standen zijn hieronder vermeld. Voor de brugcompetitie geldt dat iedereen mee mag doen en van harte welkom is, dus ook niet-leden, ex-leden, senior-leden en ouders! Er wordt gespeeld vanaf 19.15 uur met een speeltempo van 30 min. pppp. De competitie wordt ter plekke ingedeeld. De volgende ronde brugcompetitie wordt gespeeld op donderdag 31 mei.
download ranglijsten jeugd- en brugcompetitie
Uitslagen jeugdcompetitie voorjaar 2018 van ronde 14
Frederique vd Veen p – Kailash Bense p 0 – 1
Ziad Dodik L – Tigran Grigorjan p 1 – 0
Michael Grigorjan L – Erik Smouter T 1 – 0
Daniël StalpersT – Abel Hettinga T 0 – 1
Nassim Belhaj L – Daan Smidt T 1 – 0
Florian vd Veen T – Tara van Kempen p 1 – 0
Max Zheng p – Silvain Gofferjé L ½ – ½
Einar Folkerts L – David de Koeijer p 1 – 0
Boris van de Weerd L – Lucas Kranenburg p ½ – ½
Oneven: Amber
Afgemeld: Dimitri, Sam
Niet gespeeld door overmacht:
Afwezig zonder tijdige afmelding:
Ranglijst jeugdcompetitie voorjaar 2018 na ronde 14
NR NAAM PUNTEN GESP GEW REM VERL PERC
1 Ziad Dodik L 601 13 12 1 0 96.2
2 Michael Grigorjan L 428 13 9 2 2 76.9
3 Abel Hettinga T 359 13 7 2 4 61.5
4 Erik Smouter T 321 14 6 3 5 53.6
5 Florian vd Veen T 310 12 6 1 5 54.2
6 Daniël StalpersT 305 12 6 0 6 50.0
7 Tigran Grigorjan p 275 14 7 1 6 53.6
8 Nassim Belhaj L 269 10 6 0 4 60.0
9 Daan Smidt T 254 13 7 0 6 53.8
10 Einar Folkerts L 242 14 6 1 7 46.4
11 Sam Taen T 237 8 4 0 4 50.0
12 Silvain Gofferjé L 234 12 5 1 6 45.8
13 Tara van Kempen p 233 10 4 2 4 50.0
14 Boris van de Weerd L 228 12 3 3 6 37.5
15 Lucas Kranenburg p 218 13 4 2 7 38.5
16 Kailash Bense p 211 9 3 2 4 44.4
17 Max Zheng p 184 9 2 3 4 38.9
18 Amber Mars p 171 8 1 3 4 31.2
19 David de Koeijer p 171 13 4 1 8 34.6
20 Dimitri Kennis p 163 6 2 0 4 33.3
21 Frederique vd Veen p 112 10 1 0 9 10.0
TPR en ELO jeugdcompetitie na ronde 14
NAAM TPR ELO Indelingspositie
Frederique vd Veen p err. 230 -70 9
Ziad Dodik L 745 +339 502 +96 1
Michael Grigorjan L 596 +246 424 +74 2
Abel Hettinga T 466 +57 429 +20 3
Nassim Belhaj L 448 +59 404 +15 5
Erik Smouter T 410 -24 421 -13 4
Daniël StalpersT 401 +8 386 -7 6
Florian vd Veen T 390 +16 378 +4 7
Tigran Grigorjan p 384 +84 326 +26 8
Sam Taen T 369 +19 351 +1 11
Daan Smidt T 354 +15 345 +6 10
Tara van Kempen p 339 +39 307 +7 13
Einar Folkerts L 333 +33 303 +3 12
Silvain Gofferjé L 285 -15 297 -3 14
Kailash Bense p 244 -56 291 -9 15
Max Zheng p 230 -70 282 -18 18
Lucas Kranenburg p 213 -87 277 -23 16
Boris van de Weerd L 198 -122 293 -27 17
David de Koeijer p 188 -112 264 -36 19
Dimitri Kennis p 162 -138 283 -17 20
Amber Mars p 132 -168 271 -29 21
Uitslagen brugcompetitie voorjaar 2018 van ronde 15
Chula Brugling – Jelle van Mullekom D 0 – 1
Sven Schakenbos K – Marjon Landsbergen K 1 – 0
Emilio Weenink K – Niels van Duijl K 1 – 0
Ranglijst brugcompetitie voorjaar 2018 na ronde 15
NR NAAM PUNTEN GESP GEW REM VERL PERC
1 Wouter Wieggers K 401 13 8 3 2 73.1
2 Sijmen van Bommel K 341 10 7 1 2 75.0
3 Sven Schakenbos K 305 12 7 1 4 62.5
4 Bartel Dodeman 285 8 1 7 0 56.2
5 Jelle van Mullekom D 249 14 6 2 6 50.0
6 Bas Woenmaesot D 241 8 4 1 3 56.2
7 Rob Leijser 231 1 1 0 0 100.0
8 Martijn de Naaijer 225 0 0 0 0 0.0
9 Emilio Weenink K 217 11 5 1 5 50.0
10 Joren Mulder 217 1 0 1 0 50.0
11 Ilias Bllaca 211 1 0 1 0 50.0
12 Paul Verhaak 208 1 1 0 0 100.0
13 Erik van Mullekom 207 0 0 0 0 0.0
14 Victor Bense 204 1 1 0 0 100.0
15 Co Wiersma 204 1 0 0 1 0.0
16 Tobias vd Werf 191 1 0 0 1 0.0
17 Reiko Dirksen D 172 13 4 1 8 34.6
18 Marjon Landsbergen K 172 5 2 0 3 40.0
19 Niels van Duijl K 160 8 3 0 5 37.5
20 Femke van Kampen 149 3 0 1 2 16.7
21 Chula Brugling 136 1 0 0 1 0.0
22 Martin Smouter D 107 11 2 0 9 18.2
TPR en ELO brugcompetitie na ronde 15
NAAM TPR ELO Indelingspositie
Martijn de Naaijer 1990 1990 1
Bartel Dodeman 1842 -8 1842 -8 2
Co Wiersma 1772 -18 1772 -18 3
Joren Mulder 1700 1700 4
Erik van Mullekom 1639 1639 5
Tobias vd Werf 1620 -20 1620 -20 7
Ilias Bllaca 1508 +8 1508 +8 8
Rob Leijser 1421 +18 1421 +18 10
Victor Bense 1001 +1 1001 +1 13
Paul Verhaak 1001 +1 1001 +1 14
Wouter Wieggers K 916 +279 697 +60 6
Sijmen van Bommel K 901 +179 754 +32 9
Sven Schakenbos K 771 +107 691 +27 11
Emilio Weenink K 619 +9 615 +5 15
Jelle van Mullekom D 611 +126 522 +37 12
Femke van Kampen 610 -321 907 -24 17
Bas Woenmaesot D 608 +93 533 +18 16
Marjon Landsbergen K 541 -213 727 -27 18
Chula Brugling 490 -10 490 -10 20
Niels van Duijl K 464 -221 642 -43 21
Reiko Dirksen D 459 -59 504 -14 19
Martin Smouter D 325 -162 444 -43 22