Op donderdag 19 april is de twaalfde ronde gespeeld van zowel de jeugd- als de brugcompetitie. De uitslagen en standen zijn hieronder vermeld. Voor de brugcompetitie geldt dat iedereen mee mag doen en van harte welkom is, dus ook niet-leden, ex-leden, senior-leden en ouders! Er wordt gespeeld vanaf 19.15 uur met een speeltempo van 30 min. pppp. De competitie wordt ter plekke ingedeeld. De volgende ronde wordt gespeeld op donderdag 26 april.
download ranglijsten jeugd- en brugcompetitie
Uitslagen jeugdcompetitie voorjaar 2018 van ronde 12
Abel Hettinga T – Ziad Dodik L ½ – ½
Michael Grigorjan L – Nassim Belhaj L 1 – 0
Erik Smouter T – Florian vd Veen T 1 – 0
Daniël StalpersT – Einar Folkerts L 1 – 0
Tara van Kempen p – Tigran Grigorjan p ½ – ½
Silvain Gofferjé L – Daan Smidt T 0 – 1
Lucas Kranenburg p – Max Zheng p 1 – 0
Kailash Bense p – Amber Mars p ½ – ½
David de Koeijer p – Frederique vd Veen p 1 – 0
Oneven: Boris
Afgemeld: Dimitri, Sam
Niet gespeeld door overmacht:
Afwezig zonder tijdige afmelding:
Ranglijst jeugdcompetitie voorjaar 2018 na ronde 12
NR NAAM PUNTEN GESP GEW REM VERL PERC
1 Ziad Dodik L 515 11 10 1 0 95.5
2 Michael Grigorjan L 339 11 7 2 2 72.7
3 Abel Hettinga T 321 11 6 2 3 63.6
4 Erik Smouter T 318 12 6 3 3 62.5
5 Florian vd Veen T 269 10 5 1 4 55.0
6 Daniël StalpersT 261 11 6 0 5 54.5
7 Tigran Grigorjan p 246 12 6 1 5 54.2
8 Nassim Belhaj L 227 9 5 0 4 55.6
9 Daan Smidt T 210 11 6 0 5 54.5
10 Einar Folkerts L 210 12 5 1 6 45.8
11 Sam Taen T 207 8 4 0 4 50.0
12 Lucas Kranenburg p 198 11 4 1 6 40.9
13 Tara van Kempen p 196 8 3 2 3 50.0
14 Boris van de Weerd L 195 10 3 1 6 35.0
15 Silvain Gofferjé L 182 10 4 0 6 40.0
16 David de Koeijer p 173 11 4 1 6 40.9
17 Kailash Bense p 161 8 2 2 4 37.5
18 Max Zheng p 146 7 2 1 4 35.7
19 Amber Mars p 142 8 1 3 4 31.2
20 Dimitri Kennis p 142 6 2 0 4 33.3
21 Frederique vd Veen p 96 9 1 0 8 11.1
TPR en ELO jeugdcompetitie na ronde 12
NAAM TPR ELO Indelingspositie
Frederique vd Veen p err. 239 -61 9
Ziad Dodik L 740 +334 487 +81 1
Michael Grigorjan L 557 +207 402 +52 2
Abel Hettinga T 482 +73 431 +22 3
Erik Smouter T 463 +29 441 +7 4
Daniël StalpersT 430 +37 395 +2 5
Nassim Belhaj L 415 +26 395 +6 7
Florian vd Veen T 402 +28 380 +6 6
Tigran Grigorjan p 386 +86 323 +23 8
Sam Taen T 364 +14 351 +1 11
Daan Smidt T 344 +5 343 +4 10
Einar Folkerts L 342 +42 305 +5 12
Tara van Kempen p 339 +39 307 +7 13
Silvain Gofferjé L 247 -53 286 -14 15
David de Koeijer p 235 -65 282 -18 16
Lucas Kranenburg p 231 -69 285 -15 14
Max Zheng p 214 -86 282 -18 18
Kailash Bense p 203 -97 282 -18 19
Boris van de Weerd L 184 -136 294 -26 17
Dimitri Kennis p 168 -132 283 -17 20
Amber Mars p 137 -163 271 -29 21
Uitslagen brugcompetitie voorjaar 2018 van ronde 12
Sven Schakenbos K – Sijmen van Bommel K 1 – 0
Wouter Wieggers K – Bas Woenmaesot D 1 – 0
Reiko Dirksen D – Jelle van Mullekom D 0 – 1
Ranglijst brugcompetitie voorjaar 2018 na ronde 12
NR NAAM PUNTEN GESP GEW REM VERL PERC
1 Wouter Wieggers K 348 12 8 2 2 75.0
2 Sijmen van Bommel K 291 9 6 1 2 72.2
3 Sven Schakenbos K 248 9 5 1 3 61.1
4 Bartel Dodeman 232 6 1 5 0 58.3
5 Rob Leijser 202 1 1 0 0 100.0
6 Martijn de Naaijer 187 0 0 0 0 0.0
7 Jelle van Mullekom D 184 11 4 2 5 45.5
8 Victor Bense 182 1 1 0 0 100.0
9 Joren Mulder 181 1 0 1 0 50.0
10 Bas Woenmaesot D 181 7 3 1 3 50.0
11 Paul Verhaak 179 1 1 0 0 100.0
12 Erik van Mullekom 172 0 0 0 0 0.0
13 Emilio Weenink K 168 10 4 1 5 45.0
14 Co Wiersma 168 1 0 0 1 0.0
15 Marjon Landsbergen K 166 4 2 0 2 50.0
16 Tobias vd Werf 157 1 0 0 1 0.0
17 Niels van Duijl K 140 5 2 0 3 40.0
18 Reiko Dirksen D 133 11 3 1 7 31.8
19 Femke van Kampen 132 3 0 1 2 16.7
20 Martin Smouter D 97 9 2 0 7 22.2
TPR en ELO brugcompetitie na ronde 12
NAAM TPR ELO Indelingspositie
Martijn de Naaijer 1990 1990 1
Bartel Dodeman 1850 1850 2
Co Wiersma 1772 -18 1772 -18 3
Joren Mulder 1700 1700 4
Erik van Mullekom 1639 1639 5
Tobias vd Werf 1620 -20 1620 -20 7
Rob Leijser 1421 +18 1421 +18 8
Victor Bense 1001 +1 1001 +1 10
Paul Verhaak 1001 +1 1001 +1 12
Wouter Wieggers K 908 +271 697 +60 6
Sijmen van Bommel K 897 +175 750 +28 9
Sven Schakenbos K 776 +112 684 +20 11
Femke van Kampen 606 -325 907 -24 14
Marjon Landsbergen K 601 -153 739 -15 15
Jelle van Mullekom D 581 +96 507 +22 13
Emilio Weenink K 577 -33 604 -6 16
Bas Woenmaesot D 555 +40 523 +8 17
Niels van Duijl K 468 -217 658 -27 18
Reiko Dirksen D 432 -86 499 -19 19
Martin Smouter D 353 -134 458 -29 20