Uitslagen Interne – R20 – 4 feb 2016

Uitslagen Ronde 20 – 4feb16

Ranglijst na Ronde 20

TPR-ELO na Ronde 20

Uitslagen van ronde 20

Noel Bovens           – Clemens de Vos         0 – 1
Richard Christians    – Frans Bonnier          1 – 0
Robin van Leerdam     – Cees van de Waerdt     1 – 0
Joren Mulder          – Joost Hooghiemstra     1 – 0
Alexander Korf        – Audry Burer            0 – 1
Tobias van der Werff  – Arnoud van Ginkel      0 – 1
Marius Bolck          – Rijk Timmer            0 – 1
Co Wiersma            – Gerrit Walstra         1 – 0
Albert van der Harst  – Lorenzo Ferretti       ½ – ½
Jaap Melgers          – Henk Bakker            1 – 0
Steef Bijlmakers      – Eric van Mullekom      0 – 1
Leen Vegter           – Marc Bruggeman         ½ – ½
Wim Zunnebeld         – Gerbert Kets           0 – 1
Leendert van der Waal – Mariëlle ten Have      1 – 0
Marijn Verweij        – Anja Janssen           1 – 0

 

Ranglijst na ronde 20

NR  NAAM                  PUNTEN GESP GEW REM VERL  PERC

1   Fred Jonker             1741   16  11   1    4   71.9
2   Kees Stap               1560   14   9   1    4   67.9
3   Erwin Oorebeek          1395   12   7   2    3   66.7
4   Clemens de Vos          1371   13   9   0    4   69.2
5   Bert Torn               1244    8   5   2    1   75.0
6   Frits Gieltjes          1238   15   5   7    3   56.7
7   Harry Verhoef           1182   12   7   1    4   62.5
8   Richard Christians      1159   17   8   3    6   55.9
9   Noel Bovens             1152   15   6   4    5   53.3
10  Frans Bonnier           1146   20   8   5    7   52.5
11  John Stigter            1094   12   6   3    3   62.5
12  Marco Otte              1047   13   6   3    4   57.7
13  Robin van Leerdam       1041   15   6   2    7   46.7
14  Bartel Dodeman          1040    8   5   1    2   68.8
15  Joren Mulder            1036   14   8   2    4   64.3
16  Joost Hooghiemstra      1027   16   8   2    6   56.2
17  Wim Wiegant              985    9   5   3    1   72.2
18  Stefan Bekker            972    4   3   0    1   75.0
19  Jos Fischer              950   10   7   1    2   75.0
20  Cees van de Waerdt       932   16   4   5    7   40.6
21  Rijk Timmer              921   18   8   3    7   52.8
22  Frans van der Wall       911    3   3   0    0  100.0
23  Alexander Korf           893   18   7   2    9   44.4
24  Tobias van der Werff     882   19   9   2    8   52.6
25  Albert van der Harst     858   17   5   7    5   50.0
26  Audry Burer              851    7   3   2    2   57.1
27  Hans van Wijk            841   15   6   3    6   50.0
28  Jaap Melgers             840   16   7   1    8   46.9
29  Co Wiersma               824   19   5   5    9   39.5
30  Eric van Mullekom        799   13   5   4    4   53.8
31  Frans Tromp              789    4   2   2    0   75.0
32  Marius Bolck             775   19   8   1   10   44.7
33  Gerrit Walstra           772   16   5   3    8   40.6
34  Thomas Slijper           767    6   2   1    3   41.7
35  Tjerk Sminia             718    3   2   0    1   66.7
36  Leen Vegter              716   17   5   5    7   44.1
37  Henk Bakker              689   20   7   2   11   40.0
38  Albert Boshoven          687   15   6   1    8   43.3
39  Martijn Naayer           685    2   1   1    0   75.0
40  Larry Donaldson          680   16   7   1    8   46.9
41  Lorenzo Ferretti         678    5   3   1    1   70.0
42  Karin Jeuken             646    6   3   0    3   50.0
43  Jan Willem Koekebakker    645   13   5   2    6   46.2
44  Marc Bruggeman           611   14   5   3    6   46.4
45  Hendrik Marks            597    0   0   0    0    0.0
46  Steef Bijlmakers         597   14   4   2    8   35.7
47  Jermo Kooijmans          593    0   0   0    0    0.0
48  Sander van Eijk          590    1   0   0    1    0.0
49  Hotze Tette Hofstra      585    0   0   0    0    0.0
50  Gerbert Kets             579   15   4   3    8   36.7
51  David van Eekhout        577    0   0   0    0    0.0
52  Erik van den Dikkenberg    573    0   0   0    0    0.0
53  Arnoud van Ginkel        571    4   1   1    2   37.5
54  Jeroen Franssen          569    0   0   0    0    0.0
55  Anna Martinez            546    2   2   0    0  100.0
56  Erik van Wijngaarden     540    3   1   1    1   50.0
57  Eric Smaling             540    0   0   0    0    0.0
58  Jef Verwoert             538    1   0   0    1    0.0
59  Hein Stallinga           529    2   1   0    1   50.0
60  Wim Zunnebeld            528   14   3   3    8   32.1
61  Pieter Kruit             525    1   1   0    0  100.0
62  Bram de Vries            525    4   1   1    2   37.5
63  Johan van den Brink      524    0   0   0    0    0.0
64  Jan Blom                 520    1   1   0    0  100.0
65  Joris Posthuma           499    8   4   0    4   50.0
66  Leendert van der Waal    490    5   3   0    2   60.0
67  Martin van der Linden    488    3   2   0    1   66.7
68  Jan Hendrik Neuteboom    480    0   0   0    0    0.0
69  Tom Huisman              471    0   0   0    0    0.0
70  Harrie van Lotringen     451    0   0   0    0    0.0
71  Inge Oostvogels          446    2   1   0    1   50.0
72  Anja Janssen             442    6   3   0    3   50.0
73  Maulik Upadhyay          431    0   0   0    0    0.0
74  Marijn Verweij           411    2   2   0    0  100.0
75  Leonard Sias             368    1   0   0    1    0.0
76  Wouter Bus               366    2   0   0    2    0.0
77  Dirk Jan Adrichem        363    3   1   0    2   33.3
78  Sara Martinez            356    2   1   0    1   50.0
79  Erica Jansen             338    4   1   1    2   37.5
80  Mariëlle ten Have        334    5   1   0    4   20.0
81  Joao Gouveia             325    0   0   0    0    0.0
82  At Bruyn                 309    4   1   0    3   25.0
83  Kees van Lenten          284    8   1   0    7   12.5
84  Anouk Abbring            270    4   0   1    3   12.5
85  Jerrel Groenewoud        229    6   0   0    6    0.0

 

TPR en ELO na ronde 20

NAAM                   TPR         ELO            Indelingspositie

Sander van Eijk        2319 -12    2319 -12       2
Stefan Bekker          2260 +28    2260 +28       5
Hendrik Marks          2236        2236           3
Jermo Kooijmans        2200        2200           4
Fred Jonker            2192 +26    2173 +7        1
Hotze Tette Hofstra    2178        2178           6
Bert Torn              2177 +117   2084 +24       7
David van Eekhout      2169        2169           11
Erik van den Dikkenberg  2158        2158           12
Jeroen Franssen        2143        2143           13
Erwin Oorebeek         2135 -20    2148 -7        9
Clemens de Vos         2099 +192   1961 +54       10
Kees Stap              2093 -5     2100 +2        8
Jef Verwoert           2022 -6     2022 -6        19
Frans van der Wall     1962        1962           20
Harry Verhoef          1945 +172   1818 +45       14
Eric Smaling           1941        1941           23
Bartel Dodeman         1923 +112   1829 +18       21
Thomas Slijper         1917 -15    1917 -15       28
Martijn Naayer         1912 +9     1912 +9        26
Johan van den Brink    1908        1908           25
Tjerk Sminia           1889 +6     1889 +6        29
John Stigter           1883 +15    1877 +9        22
Frits Gieltjes         1873 +152   1763 +42       15
Robin van Leerdam      1860 +21    1844 +5        24
Noel Bovens            1853 +16    1842 +5        18
Audry Burer            1844 -50    1885 -9        32
Frans Tromp            1836 +5     1836 +5        34
Frans Bonnier          1819 -57    1853 -23       16
Arnoud van Ginkel      1809 -8     1809 -8        41
Cees van de Waerdt     1799 -62    1836 -25       30
Jan Hendrik Neuteboom  1791        1791           40
Richard Christians     1781 -113   1860 -34       17
Tom Huisman            1771        1771           42
Marco Otte             1769 +15    1759 +5        27
Wim Wiegant            1747 +238   1550 +41       35
Joren Mulder           1686 +186   1559 +59       31
Pieter Kruit           1685 +3     1685 +3        48
Harrie van Lotringen   1662        1662           49
Jan Blom               1659 +5     1659 +5        52
Hein Stallinga         1656        1656           54
Bram de Vries          1640 -194   1813 -21       57
Co Wiersma             1637 -105   1695 -47       39
Maulik Upadhyay        1632        1632           55
Lorenzo Ferretti       1631 +131   1516 +16       56
Jos Fischer            1610 +284   1381 +55       43
Erik van Wijngaarden   1609        1609           61
Karin Jeuken           1603 -12    1603 -12       59
Joost Hooghiemstra     1602 -8     1605 -5        33
Eric van Mullekom      1542 -48    1581 -9        50
Alexander Korf         1538 -51    1571 -18       36
Gerrit Walstra         1538 -40    1566 -12       51
Jaap Melgers           1531 -99    1604 -26       45
Hans van Wijk          1527 +40    1501 +14       46
Wouter Bus             1523 -11    1523 -11       67
Anna Martinez          1502 +2     1502 +2        65
Leonard Sias           1500        1500           69
Inge Oostvogels        1495        1495           70
Rijk Timmer            1451 -57    1494 -14       37
Tobias van der Werff   1447 +347   1226 +126      38
Martin van der Linden  1444 +5     1444 +5        71
Albert van der Harst   1442 -58    1485 -15       44
Steef Bijlmakers       1416 -97    1485 -28       63
Marius Bolck           1416 -37    1436 -17       47
Albert Boshoven        1407 -64    1453 -18       60
Jan Willem Koekebakker  1371 -21    1388 -4        64
Gerbert Kets           1366 -119   1455 -30       66
Henk Bakker            1365 +17    1349 +1        53
Leen Vegter            1347 -120   1426 -41       58
Joao Gouveia           1299        1299           73
Wim Zunnebeld          1298 -202   1433 -67       72
Dirk Jan Adrichem      1284 -16    1284 -16       75
Leendert van der Waal  1278 -22    1297 -3        74
Mariëlle ten Have      1261 -17    1261 -17       77
Larry Donaldson        1258 +10    1249 +1        62
Marc Bruggeman         1254 -29    1277 -6        68
Sara Martinez          1224 +11    1224 +11       78
Marijn Verweij         1202 +2     1202 +2        79
Joris Posthuma         1179 -71    1236 -14       76
Kees van Lenten        1021 -4     1025           81
Anja Janssen           954  +154   821  +21       80
Jerrel Groenewoud      887  -254   1111 -30       82
At Bruyn               572  +72    507  +7        83
Erica Jansen           565  +65    507  +7        84
Anouk Abbring          303  -197   480  -20       85