Uitslagen ronde 11 intern

Er zijn weer 18 mooie partijen gespeeld in onze interne competitie.

Ranglijst na Ronde 11

TPR-ELO na Ronde 11

Uitslagen van ronde 11
Richard Christians    – Co Wiersma             0 – 1

Frits Gieltjes        – Kees Stap              0 – 1
Clemens de Vos        – Frans Bonnier          0 – 1
Bert Torn             – Fred Jonker            ½ – ½
Robin van Leerdam     – Audry Burer            ½ – ½
Rommel jr Garrido     – John Stigter           ½ – ½
Joost Hooghiemstra    – Cees van de Waerdt     0 – 1
Arnoud Roothaan       – Gerrit Walstra         0 – 1
Gerbert Kets          – Joren Mulder           0 – 1
Noel Bovens           – Pieter de Paus         1 – 0 R
Jaap Melgers          – Marius Bolck           1 – 0
Tobias van der Werff  – Joeri Dassen           1 – 0
Eric van Mullekom     – Henk Bakker            1 – 0
Steef Bijlmakers      – Hans van Wijk          0 – 1
Rijk Timmer           – Roald Leeuwerik        1 – 0
Joris Posthuma        – Mariëlle ten Have      1 – 0
Merdeka Agus Saputra  – Robert van Egmond      0 – 1
Erica Jansen          – Luc Dael               0 – 1

Ranglijst na ronde 11

NR  NAAM                  PUNTEN GESP GEW REM VERL  PERC
1   Erwin Oorebeek          1168    9   7   1    1   83.3

2   Clemens de Vos          1019    9   6   1    2   72.2
3   Kees Stap                882   10   6   1    3   65.0
4   Frans Bonnier            878   10   5   3    2   65.0
5   Co Wiersma               826   11   6   2    3   63.6
6   Fred Jonker              825   10   2   7    1   55.0
7   Arnoud Roothaan          773    9   6   1    2   72.2
8   Gerrit Walstra           753   10   5   3    2   65.0
9   Leen Vegter              747    9   6   0    3   66.7
10  Joost Hooghiemstra       723    9   4   3    2   61.1
11  Cees van de Waerdt       700   10   5   1    4   55.0
12  Richard Christians       698   11   3   5    3   50.0
13  John Stigter             685    7   3   2    2   57.1
14  Tjerk Sminia             661    7   3   1    3   50.0
15  Robin van Leerdam        660    6   2   3    1   58.3
16  Audry Burer              656    6   2   3    1   58.3
17  Bert Torn                652    5   1   3    1   50.0
18  Joren Mulder             652   10   4   2    4   50.0
19  Rommel jr Garrido        627    7   2   3    2   50.0
20  Wouter Bus               625    4   4   0    0  100.0
21  Gerbert Kets             590   10   5   1    4   55.0
22  Noel Bovens              582    9   3   2    4   44.4
23  Jaap Melgers             575   10   4   2    4   50.0
24  Bartel Dodeman           562    3   2   0    1   66.7
25  Oleg Shavykin            555    4   2   0    2   50.0
26  Marc Bruggeman           539    8   4   1    3   56.2
27  Marius Bolck             523   10   3   3    4   45.0
28  Eric Smaling             511    1   1   0    0  100.0
29  Eric van Mullekom        511    8   3   2    3   50.0
30  Pieter Kruit             506    8   2   2    4   37.5
31  Anna Martinez            501    1   1   0    0  100.0
32  Hans van Wijk            490    9   4   1    4   50.0
33  Leendert van der Waal    477    8   4   0    4   50.0
34  Frits Gieltjes           473    6   2   1    3   41.7
35  Wim Wiegant              464    6   2   2    2   50.0
36  Henk Bakker              462   11   5   0    6   45.5
37  Pieter de Paus           456    8   2   2    4   37.5
38  Marco Otte               454    4   1   1    2   37.5
39  Tobias van der Werff     448    4   2   0    2   50.0
40  Martijn Naayer           447    1   0   1    0   50.0
41  Bram de Vries            446    2   1   0    1   50.0
42  Thomas Slijper           443    2   1   0    1   50.0
43  Albert van der Harst     441    7   2   2    3   42.9
44  Harry Verhoef            437    1   1   0    0  100.0
45  Anja Janssen             426    8   3   1    4   43.8
46  Jef Verwoert             422    0   0   0    0    0.0
47  Jan de Bont              408    9   3   1    5   38.9
48  Marijn Verweij           407    2   2   0    0  100.0
49  Joris Posthuma           396    5   2   0    3   40.0
50  Steef Bijlmakers         383    7   2   1    4   35.7
51  Jan Willem Koekebakker    381    9   3   1    5   38.9
52  Erik van Wijngaarden     377    6   1   2    3   33.3
53  Arnoud van Ginkel        370    0   0   0    0    0.0
54  Sara Martinez            364    1   0   1    0   50.0
55  Inge Oostvogels          362    1   0   1    0   50.0
56  Willem Sneller           355    2   1   0    1   50.0
57  Robert van Egmond        354    8   3   0    5   37.5
58  Roald Leeuwerik          349    8   3   0    5   37.5
59  Karin Jeuken             327    2   0   1    1   25.0
60  Rijk Timmer              298    9   1   2    6   22.2
61  Merdeka Agus Saputra     286    3   1   0    2   33.3
62  Luc Dael                 280    5   1   1    3   30.0
63  Giacomo Pontara          275    1   0   1    0   50.0
64  van der Linden Martin    273    1   0   0    1    0.0
65  Joeri Dassen             238    4   0   1    3   12.5
66  Mariëlle ten Have        237    9   2   0    7   22.2
67  Erica Jansen             173    4   0   0    4    0.0

TPR en ELO na ronde 11

NAAM                   TPR         ELO            Indelingspositie
Erwin Oorebeek         2254 +87    2187 +20       1 

Clemens de Vos         2196 +242   2000 +46       2 
Fred Jonker            2049 -84    2111 -22       5 
Jef Verwoert           2031        2031           3 
Kees Stap              2015 -49    2055 -9        4 
Tjerk Sminia           2014 +69    1956 +11       7 
Frans Bonnier          2004 +185   1861 +42       6 
Bert Torn              2002 -97    2088 -11       9 
Eric Smaling           1967 +7     1967 +7        8 
Oleg Shavykin          1939 -61    1996 -4        11
Thomas Slijper         1926 -10    1926 -10       14
Martijn Naayer         1914 +6     1914 +6        12
Robin van Leerdam      1908 +36    1879 +7        13
Anna Martinez          1905 +5     1905 +5        15
Audry Burer            1903 +42    1867 +6        16
Rommel jr Garrido      1863 +63    1809 +9        19
Co Wiersma             1853 +171   1725 +43       10
John Stigter           1848        1848           18
Bartel Dodeman         1828 +2     1828 +2        21
Richard Christians     1824 -28    1843 -9        17
Marco Otte             1820 -28    1844 -4        26
Arnoud van Ginkel      1816        1816           24
Bram de Vries          1804 +3     1804 +3        27
Cees van de Waerdt     1798 -85    1867 -16       20
Harry Verhoef          1767 +4     1767 +4        28
Frits Gieltjes         1752 +24    1731 +3        31
Leen Vegter            1750 +288   1516 +54       22
Joost Hooghiemstra     1730 +132   1623 +25       23
Pieter Kruit           1708 -142   1824 -26       33
Noel Bovens            1702 -158   1827 -33       30
Pieter de Paus         1669 -31    1696 -4        36
Joren Mulder           1654 -29    1675 -8        29
Gerrit Walstra         1653 +106   1569 +22       25
Tobias van der Werff   1630 -10    1630 -10       38
Sara Martinez          1596 -4     1596 -4        39
Jaap Melgers           1590 -28    1613 -5        34
Inge Oostvogels        1574        1574           41
Marius Bolck           1562 +42    1526 +6        37
Gerbert Kets           1554 +108   1470 +24       35
Karin Jeuken           1548 -11    1548 -11       45
Arnoud Roothaan        1541 +258   1325 +42       32
Eric van Mullekom      1504 -31    1529 -6        40
Erik van Wijngaarden   1454 -169   1602 -21       48
Albert van der Harst   1448 +2     1444 -2        46
Wouter Bus             1432 +29    1432 +29       44
Hans van Wijk          1430 -53    1474 -9        43
Marc Bruggeman         1400 +119   1298 +17       42
Willem Sneller         1398 -2     1398 -2        51
van der Linden Martin  1375 -8     1375 -8        52
Leendert van der Waal  1349 +127   1240 +18       47
Wim Wiegant            1341 -183   1505 -19       50
Jan Willem Koekebakker  1318 -7     1325           53
Rijk Timmer            1305 -254   1518 -41       58
Steef Bijlmakers       1297 -161   1428 -30       54
Henk Bakker            1242 -74    1304 -12       49
Joris Posthuma         1231 -160   1370 -21       56
Jan de Bont            1229 -87    1300 -16       55
Marijn Verweij         1218 +18    1218 +18       59
Joeri Dassen           1211 -439   1608 -42       60
Anja Janssen           1194 -141   1317 -18       57
Roald Leeuwerik        1121 +121   1019 +19       61
Robert van Egmond      1110 +36    1082 +8        62
Mariëlle ten Have      1006 -218   1181 -43       64
Giacomo Pontara        1000        1000           63
Merdeka Agus Saputra   994  -6     994  -6        65
Luc Dael               981  -19    998  -2        66
Erica Jansen           948  -12    948  -12       67