Uitslagen ronde 25 – 10 maart 2016

Uitslagen Ronde 25 – 10mrt16

Ranglijst na Ronde 25

TPR-ELO na Ronde 25

Uitslagen ronde 25 – 10 maart 2016

Fred Jonker                         –    Erwin Oorebeek                   1   –    0

Kees Stap                            –    Bert Torn                             ½ –    ½

Richard Christians             –    Frits Gieltjes                         0   –    1

Frans Bonnier                     –    Harry Verhoef                     1   –    0

Robin van Leerdam            –    Noel Bovens                        1   –    0

Co Wiersma                       –    Marco Otte                           0   –    1

Albert van der Harst         –    Tobias van der Werff          1   –    0

Eric van Mullekom             –    Lorenzo Ferretti                   1   –    0

Pieter Kruit                        –    Wim Zunnebeld                  1   –    0

Jan Willem Koekebakker   –    Leendert van der Waal      1   –    0

Gurnoor Singh                  –    Erica Jansen                         1   –    0

 

Wageningen 5 – ASV9

Jaap Melgers

Joost Hooghiemstra

Steef Bijlmakers

Gerrit Walstra

Rijk Timmer

Albert Boshoven

 

2 – 4

0

1

0

1

0

0

 

Mook 3 – Wageningen 7

Wim Wiegant

Joren Mulder

Henk Bakker

Jos Fischer

1½ – 2 ½

1

1

0

½

Wageningen 6 – PSV-DoDO3

Inge Oostvogels

Wouter Bus

Gerbert Kets

Hans van Wijk

Marius Bolck

Leen Vegter

5 – 1

½

1

1

½

1

1

Wageningen 8 – Rhenen 2

Marc Bruggemans

Anja Jansen

Marielle te Haven

Kaas van Lenten

0-4

0

0

0

0

 

Ranglijst na ronde 25

NR  NAAM                  PUNTEN GESP GEW REM VERL  PERC

1   Fred Jonker             2238   20  14   2    4   75.0
2   Kees Stap               1892   19  10   4    5   63.2
3   Clemens de Vos          1739   15  10   1    4   70.0
4   Erwin Oorebeek          1720   15   9   2    4   66.7
5   Frits Gieltjes          1580   19   7   8    4   57.9
6   Joren Mulder            1523   18  12   2    4   72.2
7   Bert Torn               1482   12   6   4    2   66.7
8   Frans Bonnier           1455   24   9   7    8   52.1
9   Bartel Dodeman          1405   11   7   2    2   72.7
10  Cees van de Waerdt      1396   20   8   5    7   52.5
11  Richard Christians      1350   22   9   4    9   50.0
12  Marco Otte              1311   17   8   3    6   55.9
13  Robin van Leerdam       1296   19   8   2    9   47.4
14  Harry Verhoef           1256   16   7   2    7   50.0
15  Noel Bovens             1230   19   6   5    8   44.7
16  Albert van der Harst    1229   22   8   8    6   54.5
17  John Stigter            1191   13   6   3    4   57.7
18  Rijk Timmer             1177   22  10   3    9   52.3
19  Joost Hooghiemstra      1164   20   9   2    9   50.0
20  Gerrit Walstra          1164   21   9   3    9   50.0
21  Wim Wiegant             1145   11   6   3    2   68.2
22  Eric van Mullekom       1136   17   8   4    5   58.8
23  Audry Burer             1116    9   5   2    2   66.7
24  Co Wiersma              1091   24   6   8   10   41.7
25  Frans van der Wall      1091    4   4   0    0  100.0
26  Alexander Korf          1085   21   7   3   11   40.5
27  Jaap Melgers            1082   21   9   2   10   47.6
28  Stefan Bekker           1048    4   3   0    1   75.0
29  Jos Fischer             1040   12   7   2    3   66.7
30  Martijn Naayer          1017    4   3   1    0   87.5
31  Leen Vegter             1015   21   8   5    8   50.0
32  Tobias van der Werff     989   24  10   2   12   45.8
33  Hans van Wijk            975   19   6   5    8   44.7
34  Marius Bolck             962   24  10   1   13   43.8
35  Lorenzo Ferretti         907    8   5   1    2   68.8
36  Albert Boshoven          892   20   7   3   10   42.5
37  Gerbert Kets             871   19   7   3    9   44.7
38  Frans Tromp              852    4   2   2    0   75.0
39  Thomas Slijper           852    6   2   1    3   41.7
40  Marc Bruggeman           822   17   6   4    7   47.1
41  Jan Willem Koekebakker    821   18   7   2    9   44.4
42  Larry Donaldson          806   16   7   1    8   46.9
43  Tjerk Sminia             782    3   2   0    1   66.7
44  Wim Zunnebeld            781   19   6   3   10   39.5
45  Steef Bijlmakers         776   17   5   2   10   35.3
46  Pieter Kruit             727    3   3   0    0  100.0
47  Henk Bakker              701   25   7   2   16   32.0
48  Erik van Wijngaarden     697    4   2   1    1   62.5
49  Arnoud van Ginkel        681    5   1   2    2   40.0
50  Bram de Vries            669    5   2   1    2   50.0
51  Karin Jeuken             666    8   3   1    4   43.8
52  Sander van Eijk          653    1   0   0    1    0.0
53  Hendrik Marks            653    0   0   0    0    0.0
54  Jermo Kooijmans          644    0   0   0    0    0.0
55  Hotze Tette Hofstra      639    0   0   0    0    0.0
56  David van Eekhout        635    0   0   0    0    0.0
57  Erik van den Dikkenberg    626    0   0   0    0    0.0
58  Joris Posthuma           621   11   5   0    6   45.5
59  Hein Stallinga           618    3   1   1    1   50.0
60  Jeroen Franssen          617    0   0   0    0    0.0
61  Anna Martinez            601    2   2   0    0  100.0
62  Jef Verwoert             591    1   0   0    1    0.0
63  Eric Smaling             586    0   0   0    0    0.0
64  Inge Oostvogels          584    4   1   2    1   50.0
65  Leendert van der Waal    580    9   4   0    5   44.4
66  Johan van den Brink      577    0   0   0    0    0.0
67  Jan Blom                 566    1   1   0    0  100.0
68  Anja Janssen             550   10   4   0    6   40.0
69  Martin van der Linden    542    3   2   0    1   66.7
70  Marijn Verweij           530    4   3   0    1   75.0
71  Jan Hendrik Neuteboom    528    0   0   0    0    0.0
72  Tom Huisman              519    0   0   0    0    0.0
73  Wouter Bus               509    4   1   0    3   25.0
74  Harrie van Lotringen     488    0   0   0    0    0.0
75  Gurnoor  Singh           472    2   2   0    0  100.0
76  Dirk Jan Adrichem        412    3   1   0    2   33.3
77  Sara Martinez            410    2   1   0    1   50.0
78  Mariëlle ten Have        331    8   1   0    7   12.5
79  Erica Jansen             315    1   0   0    1    0.0
80  Kees van Lenten          308   11   1   0   10    9.1
81  Jerrel Groenewoud        273    6   0   0    6    0.0

 

TPR en ELO na ronde 25

NAAM                   TPR         ELO            Indelingspositie

Sander van Eijk        2319 -12    2319 -12       3
Stefan Bekker          2260 +28    2260 +28       8
Hendrik Marks          2236        2236           2
Fred Jonker            2203 +37    2181 +15       1
Jermo Kooijmans        2200        2200           5
Hotze Tette Hofstra    2178        2178           6
David van Eekhout      2169        2169           10
Martijn Naayer         2159 +256   1928 +25       16
Erik van den Dikkenberg  2158        2158           13
Erwin Oorebeek         2143 -12    2150 -5        7
Jeroen Franssen        2143        2143           15
Clemens de Vos         2125 +218   1978 +71       9
Bert Torn              2118 +58    2076 +16       14
Kees Stap              2076 -22    2088 -10       4
Jef Verwoert           2022 -6     2022 -6        22
Frans van der Wall     1962        1962           24
Bartel Dodeman         1950 +139   1840 +29       19
Eric Smaling           1941        1941           25
Thomas Slijper         1917 -15    1917 -15       37
Johan van den Brink    1908        1908           29
Tjerk Sminia           1889 +6     1889 +6        35
Frits Gieltjes         1882 +161   1776 +55       12
Audry Burer            1877 -17    1891 -3        32
Harry Verhoef          1870 +97    1804 +31       23
John Stigter           1865 -3     1874 +6        30
Robin van Leerdam      1853 +14    1843 +4        21
Cees van de Waerdt     1850 -11    1857 -4        17
Frans Tromp            1836 +5     1836 +5        40
Frans Bonnier          1830 -46    1856 -20       11
Arnoud van Ginkel      1809 -8     1809 -8        46
Jan Hendrik Neuteboom  1791        1791           43
Noel Bovens            1788 -49    1810 -27       26
Tom Huisman            1771        1771           45
Richard Christians     1769 -125   1844 -50       18
Marco Otte             1757 +3     1758 +4        27
Joren Mulder           1725 +225   1582 +82       20
Pieter Kruit           1693 +11    1693 +11       50
Bram de Vries          1671 -163   1814 -20       54
Wim Wiegant            1663 +154   1538 +29       42
Harrie van Lotringen   1662        1662           52
Jan Blom               1659 +5     1659 +5        56
Hein Stallinga         1656        1656           58
Co Wiersma             1627 -115   1685 -57       36
Lorenzo Ferretti       1619 +119   1520 +20       55
Erik van Wijngaarden   1609        1609           59
Gerrit Walstra         1588 +10    1584 +6        33
Joost Hooghiemstra     1571 -39    1590 -20       34
Eric van Mullekom      1570 -20    1589 -1        39
Jaap Melgers           1559 -71    1610 -20       41
Jos Fischer            1549 +223   1375 +49       51
Wouter Bus             1523 -11    1523 -11       67
Alexander Korf         1519 -70    1559 -30       38
Anna Martinez          1502 +2     1502 +2        66
Hans van Wijk          1499 +12    1492 +5        49
Inge Oostvogels        1495        1495           69
Rijk Timmer            1477 -31    1501 -7        31
Steef Bijlmakers       1464 -49    1498 -15       63
Albert van der Harst   1458 -42    1489 -11       28
Karin Jeuken           1449 -166   1599 -16       68
Martin van der Linden  1444 +5     1444 +5        70
Albert Boshoven        1430 -41    1458 -13       53
Marius Bolck           1414 -39    1434 -19       47
Tobias van der Werff   1408 +308   1232 +132      44
Gerbert Kets           1387 -98    1458 -27       57
Leen Vegter            1367 -100   1430 -37       48
Jan Willem Koekebakker  1333 -59    1372 -20       61
Wim Zunnebeld          1328 -172   1429 -71       64
Henk Bakker            1319 -29    1327 -21       60
Marc Bruggeman         1301 +18    1291 +8        62
Dirk Jan Adrichem      1284 -16    1284 -16       73
Larry Donaldson        1259 +11    1249 +1        65
Leendert van der Waal  1248 -52    1289 -11       72
Sara Martinez          1224 +11    1224 +11       75
Gurnoor  Singh         1207 +7     1207 +7        76
Marijn Verweij         1199 -1     1199 -1        77
Joris Posthuma         1172 -78    1231 -19       71
Anja Janssen           1004 +204   832  +32       74
Erica Jansen           995  -5     995  -5        78
Kees van Lenten        984  -41    1019 -6        80
Mariëlle ten Have      932  -346   1242 -36       79
Jerrel Groenewoud      880  -261   1111 -30       81