SV Wageningen: Interne competitie 2026-2027
Groep 1 - Round 2 - 09/09/2026
Site Grintweg 324a Start date 02/09/2026
City Wageningen End date 30/06/2027
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakvereniging Wageningen Arbiters Janno Heger
Kees Stap

Nr. White Black Result
1 Martijn Naaijer Clemens de Vos 0−1
2 Stefan Slings Joey Brouwer 0−1
3 John Stigter Frans Bonnier 1−0
4 Bartel Dodeman Cees van de Waerdt ½−½
5 Gianluca Cioffi Gerrit van de Haar 0−1
6 Jaap Melgers Karin Jeuken 0−1
7 Leen Vegter Frank Pouels 1−0
8 Casper Zwetsloot Jan−Willem Koekebakker 0−1
9 Rien Besselse Guus Westendorp 0−1
10 Sjoerd de Rave Jan van den Enden 0−1
11 Marc Stigter Adriaan Klaasse ½−½
12 Frank Taylor Janno Heger ½−½
13 Frits Gieltjes Co Wiersma ½−½
14 Daniel Egtberts Jasper Gijsbertsen 1−0
15 Kees van Dijk Steef Bijlmakers 0−1
16 Fred Jonker Kees Stap 0−1R
17 Eric van Mullekom Oscar Veldheer ½−½
18 Marco Otte Joost Hooghiemstra 1−0
19 Geert Valk Marlies van Maarseveen 1−0
20 Kevin de Rijk Paul Rouiller 1−0
21 Rijk Timmer Thomas Nijenhuis (J) 1−0
22 Henk Bakker Jonas Oostra 0−1

Round 2
Pos Name Score Prc Gms W D L Rtg TPR WhG BlG AWM PAB Ext B
1 Clemens de Vos 271,00 100,0 2 2 0 0 2002 2786 1 1 0 0 0 0
2 Joey Brouwer 269,00 100,0 2 2 0 0 1960 2746 1 1 0 0 0 0
3 Kees Stap 194,33 100,0 1 1 0 0 2048 0 0 1 0 0 0
4 Leen Vegter 183,00 100,0 2 2 0 0 1637 2423 1 1 0 0 0 0
5 Cees van de Waerdt 174,00 75,0 2 1 1 0 1821 2006 1 1 0 0 0 0
6 Gerrit van de Haar 170,00 75,0 2 1 1 0 1793 1952 1 1 0 0 0 0
7 Jan−Willem Koekebakker 167,00 100,0 2 2 0 0 1550 2335 1 1 0 0 0 0
8 Guus Westendorp 157,00 100,0 2 2 0 0 1489 2275 1 1 0 0 0 0
9 Niels van Duijl 157,00 100,0 1 1 0 0 1814 2577 1 0 1 0 0 1
10 Jan van den Enden 155,00 100,0 2 2 0 0 1385 2237 0 2 0 0 0 −2
11 Karin Jeuken 140,00 100,0 1 1 0 0 1738 2438 0 1 1 0 0 −1
12 John Stigter 131,00 50,0 2 1 0 1 1938 1906 1 1 0 0 0 0
13 Frans Bonnier 128,00 50,0 2 1 0 1 1872 1892 1 1 0 0 0 0
14 Janno Heger 126,00 50,0 2 0 2 0 1858 1855 1 1 0 0 0 0
15 Bartel Dodeman 125,50 50,0 2 0 2 0 1834 1840 1 1 0 0 0 0
16 Steef Bijlmakers 123,33 100,0 1 1 0 0 1606 2374 0 1 1 0 0 −1
17 Daniel Egtberts 123,00 100,0 2 2 0 0 1220 1995 2 0 0 0 0 2
18 Frits Gieltjes 117,50 50,0 2 0 2 0 1774 1781 1 1 0 0 0 0
19 Marco Otte 111,00 50,0 2 1 0 1 1862 1828 1 1 0 0 0 0
20 Gianluca Cioffi 107,00 50,0 2 1 0 1 1740 1770 1 1 0 0 0 0
21 Frank Taylor 106,83 50,0 1 0 1 0 1875 1858 1 0 1 0 0 1
22 Marc Stigter 101,00 75,0 2 1 1 0 1217 1519 1 1 0 0 0 0
23 Jaap Melgers 100,00 50,0 2 1 0 1 1631 1700 1 1 0 0 0 0
24 Oscar Veldheer 94,50 50,0 2 0 2 0 1609 1613 1 1 0 0 0 0
25 Casper Zwetsloot 88,00 50,0 2 1 0 1 1561 1542 2 0 0 0 0 2
26 Geert Valk 84,00 100,0 1 1 0 0 1258 1924 1 0 1 0 0 1
27 Clara Ramos 79,00 100,0 1 1 0 0 1110 1890 1 0 1 0 0 1
28 Kevin de Rijk 77,66 100,0 1 1 0 0 1110 1890 1 0 1 0 0 1
29 Rijk Timmer 77,00 50,0 2 1 0 1 1542 1526 1 1 0 0 0 0
30 Rien Besselse 72,00 50,0 2 1 0 1 1483 1475 2 0 0 0 0 2
31 Jonas Oostra 71,00 50,0 2 1 0 1 1413 1415 1 1 0 0 0 0
32 Martijn Naaijer 68,50 0,0 1 0 0 1 1996 1202 1 0 0 0 0 1
33 Adriaan Klaasse 58,16 50,0 1 0 1 0 1364 1213 0 1 1 0 0 −1
34 Co Wiersma 58,00 25,0 2 0 1 1 1777 1598 0 2 0 0 0 −2
35 Eric van Mullekom 49,50 25,0 2 0 1 1 1650 1433 2 0 0 0 0 2
36 Kees van Dijk 49,50 25,0 2 0 1 1 1565 1417 1 1 0 0 0 0
37 Fred Jonker 49,00 0,0 1 0 0 1 2138 0 0 1 0 0 0
38 Robin van Leerdam 44,66 0,0 1 0 0 1 1966 1182 0 1 1 0 0 −1
39 Stefan Slings 44,33 0,0 1 0 0 1 1953 1160 1 0 1 0 0 1
40 Marius Bolck 37,66 0,0 1 0 0 1 1796 1011 0 1 1 0 0 −1
41 Joost Hooghiemstra 37,00 0,0 1 0 0 1 1785 1054 0 1 1 0 0 −1
42 Mark van de Vooren (J) 35,66 0,0 1 0 0 1 1736 949 1 0 1 0 0 1
43 Frank Pouels 30,66 0,0 1 0 0 1 1623 827 0 1 1 0 0 −1
44 Kees Cupido 30,33 0,0 1 0 0 1 1613 827 1 0 1 0 0 1
45 Marlies van Maarseveen 20,33 0,0 1 0 0 1 1124 451 0 1 1 0 0 −1
46 Elisabeth van Strien 19,66 0,0 1 0 0 1 1122 400 0 1 1 0 0 −1
47 Alec Montjoy 19,33 0,0 1 0 0 1 1090 300 0 1 1 0 0 −1
48 Paul Rouiller 19,00 0,0 1 0 0 1 1090 300 0 1 1 0 0 −1
49 Thomas Nijenhuis (J) 0,00 0,0 2 0 0 2 1489 732 0 2 0 0 0 −2
50 Sjoerd de Rave 0,00 0,0 2 0 0 2 1448 634 1 1 0 0 0 0
51 Henk Bakker 0,00 0,0 2 0 0 2 1445 641 1 1 0 0 0 0
52 Jasper Gijsbertsen 0,00 0,0 2 0 0 2 1268 411 1 1 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software