SV Wageningen: Interne competitie 2023-2024
Groep 1 - Ranglijst: Ranglijst
Locatie Grintweg 324a Start datum 3-9-2025
Plaats Wageningen Eind datum 10-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Jethro Hartmann
Kees Stap

Ranglijst
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 1267.00 77.3 11 6 5 0 2129 2154 5 6 0 0 2 −1
2 Gijs Goverde 1120.67 75.0 10 7 1 2 1933 2130 5 5 3 0 0 0
3 Jeroen Franssen 1065.12 78.6 7 4 3 0 2178 2267 3 4 6 0 0 −1
4 Kees Stap 1046.08 70.0 10 6 2 2 2080 2140 4 6 3 0 0 −2
5 Janno Heger 1033.97 100.0 6 6 0 0 1852 2560 2 4 7 0 0 −2
6 Frans Bonnier 949.50 57.7 13 7 1 5 1885 1989 6 7 0 0 0 −1
7 Hidde Hanning 940.20 72.2 9 6 1 2 1708 1922 5 4 2 0 2 1
8 Clemens de Vos 896.58 54.5 11 4 4 3 1975 2000 5 6 2 0 0 −1
9 Martijn Naaijer 843.61 50.0 10 3 4 3 1985 1964 5 5 2 0 1 0
10 Erwin Oorebeek 783.85 83.3 3 2 1 0 2128 1866 1 2 7 0 0 −1
11 Guus Westendorp 763.42 100.0 6 6 0 0 1402 2144 3 2 7 0 0 1
12 Frits Gieltjes 747.83 50.0 10 3 4 3 1760 1793 5 5 1 0 2 0
13 Marius Bolck 726.88 56.3 8 4 1 3 1768 1818 3 4 4 0 1 −1
14 Frank Taylor 721.29 50.0 7 3 1 3 1906 1876 4 3 4 0 2 1
15 Frank Pouels 714.83 59.1 11 5 3 3 1587 1634 6 5 1 0 1 1
16 Co Wiersma 705.74 50.0 10 4 2 4 1823 1807 5 5 3 0 0 0
17 Robin van Leerdam 700.64 62.5 4 1 3 0 1967 1987 2 2 9 0 0 0
18 Rien Besselse 696.29 61.1 9 4 3 2 1485 1695 5 4 2 0 2 1
19 Bert Torn 693.26 50.0 5 1 3 1 2051 2032 3 2 8 0 0 1
20 Gianluca Cioffi 671.90 66.7 6 3 2 1 1739 1782 3 3 7 0 0 0
21 Mark van de Vooren (J) 660.04 50.0 10 4 2 4 1738 1756 5 5 3 0 0 0
22 Jules van den Dungen 656.85 50.0 10 4 2 4 1638 1734 5 5 2 0 1 0
23 Marco Otte 654.47 50.0 7 3 1 3 1887 1801 3 4 6 0 0 −1
24 Sacha Steinmetz 642.33 55.6 9 4 2 3 1646 1677 6 3 4 0 0 3
25 Maarten Löffler 636.56 66.7 3 2 0 1 1888 2021 2 1 10 0 0 1
26 Jethro Hartmann 636.42 50.0 4 1 2 1 1964 2004 2 2 9 0 0 0
27 Stefan Slings 616.37 41.7 6 1 3 2 1955 1895 3 3 7 0 0 0
28 Cees van de Waerdt 602.79 38.9 9 3 1 5 1843 1726 5 4 2 0 2 1
29 Koen Uitdehaag 591.79 58.3 6 3 1 2 1700 1665 3 3 7 0 0 0
30 Steef Bijlmakers 585.49 50.0 8 3 2 3 1608 1572 4 4 3 0 2 0
31 Jonas Oostra 580.50 50.0 11 5 1 5 1328 1561 6 5 0 0 2 1
32 Niels van Duijl 580.14 50.0 5 2 1 2 1776 1800 3 2 8 0 0 1
33 Casper Zwetsloot 574.44 45.5 11 4 2 5 1586 1612 6 5 2 0 0 1
34 Joost Hooghiemstra 574.35 43.8 8 3 1 4 1804 1708 4 4 5 0 0 0
35 Bram de Vries 560.54 100.0 1 1 0 0 1973 2106 1 0 12 0 0 1
36 Kees van Dijk 560.25 45.0 10 4 1 5 1607 1628 5 5 3 0 0 0
37 Jef Verwoert 547.89 33.3 3 0 2 1 2045 1859 2 1 10 0 0 1
38 Eric van Mullekom 544.81 41.7 6 1 3 2 1677 1604 3 3 5 0 2 0
39 Rijk Timmer 538.72 44.4 9 4 0 5 1529 1458 4 4 2 0 2 0
40 Gerrit van de Haar 538.12 50.0 2 1 0 1 1784 1693 2 0 9 0 2 2
41 Noortje Neuman 527.62 41.7 6 2 1 3 1627 1606 2 4 5 0 2 −2
42 Oscar Veldheer 521.00 37.5 12 1 7 4 1619 1535 5 7 1 0 0 −2
43 Jaap Melgers 514.13 38.9 9 3 1 5 1649 1568 4 5 2 0 2 −1
44 Rinus van der Molen 512.52 50.0 6 3 0 3 1579 1487 3 3 5 0 2 0
45 Bartel Dodeman 506.51 33.3 6 1 2 3 1858 1751 3 3 7 0 0 0
46 Corniek le Poole 495.82 25.0 2 0 1 1 1995 1799 1 1 11 0 0 0
47 Pieter de Paus 491.02 33.3 3 1 0 2 1857 1700 1 2 10 0 0 −1
48 Yali Hendrix 486.39 100.0 1 1 0 0 1708 2427 0 1 12 0 0 −1
49 Jeroen Potting 482.04 50.0 9 4 1 4 1426 1359 5 4 4 0 0 1
50 Harry Verhoef 473.27 50.0 1 0 1 0 1785 1818 0 1 12 0 0 −1
51 Elise Knobbe 463.27 25.0 2 0 1 1 1843 1671 1 1 11 0 0 0
52 Jim van Proosdij 460.05 100.0 2 2 0 0 1414 2075 1 1 11 0 0 0
53 Leen Vegter 456.46 33.3 9 3 0 6 1637 1558 4 5 3 0 1 −1
54 Jan−Willem Koekebakker 447.23 38.9 9 3 1 5 1504 1472 5 4 3 0 1 1
55 Lorenzo Ferretti 443.16 30.0 5 1 1 3 1784 1431 2 2 8 0 0 0
56 Jasper Gijsbertsen 437.35 100.0 2 2 0 0 1314 1977 1 1 11 0 0 0
57 Henk Bakker 433.62 38.9 9 3 1 5 1489 1289 4 5 2 0 2 −1
58 Jan van den Enden 412.00 37.5 12 4 1 7 1361 1332 6 6 0 0 1 0
59 Sjoerd de Rave 378.86 28.6 7 2 0 5 1491 1297 3 4 4 0 2 −1
60 Maya den Haan 343.89 50.0 2 1 0 1 1347 1304 1 1 11 0 0 0
61 Martijn Pater 340.64 0.0 1 0 0 1 1597 0 0 12 0 0 0
62 Alexander Klupsch 323.94 0.0 1 0 0 1 1591 849 1 0 12 0 0 1
63 Konstantinos Politakos 320.60 0.0 1 0 0 1 1590 812 0 1 12 0 0 −1
64 Marlies van Maarseveen 309.16 29.2 12 3 1 8 1156 1156 6 5 1 0 0 1
65 Matthias van Binsbergen 300.56 0.0 1 0 0 1 1400 0 0 12 0 0 0
66 Maksim Novodvortsev 287.21 0.0 1 0 0 1 1350 0 0 12 0 0 0
67 Elisabeth van Strien 285.72 25.0 6 1 1 4 1188 1061 3 3 7 0 0 0
68 Inés Stamnet 273.85 0.0 1 0 0 1 1290 514 1 0 12 0 0 1
69 Erica Jansen 270.51 0.0 1 0 0 1 1210 1328 1 0 12 0 0 1
70 Adriaan Klaasse 258.65 0.0 2 0 0 2 1393 654 1 1 11 0 0 0
71 Hans van Vark 186.14 0.0 5 0 0 5 1054 489 2 3 8 0 0 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software