SV Wageningen: Interne competitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 8 - 12-11-2025
Locatie Grintweg 324a Start datum 3-9-2025
Plaats Wageningen Eind datum 10-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Jethro Hartmann
Kees Stap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Fred Jonker Kees van Dijk 1−0
2 Gijs Goverde Martijn Naaijer 0−1
3 Hidde Hanning Frits Gieltjes 1−0
4 Clemens de Vos Kees Stap 0−1
5 Frank Taylor Frans Bonnier 0−1
6 Marco Otte Jules van den Dungen ½−½
7 Janno Heger Mark van de Vooren (J) 1−0
8 Gianluca Cioffi Casper Zwetsloot 1−0
9 Guus Westendorp Jan van den Enden 1−0
10 Steef Bijlmakers Oscar Veldheer ½−½
11 Maarten Löffler Jethro Hartmann 0−1
12 Co Wiersma Lorenzo Ferretti 1−0
13 Sacha Steinmetz Leen Vegter 1−0
14 Cees van de Waerdt Joost Hooghiemstra 1−0
15 Sjoerd de Rave Frank Pouels 0−1
16 Rinus van der Molen Jaap Melgers 0−1
17 Jim van Proosdij Elisabeth van Strien 1−0
18 Marlies van Maarseveen Jeroen Potting 0−1
19 Henk Bakker Extern Afw voor club
20 Jan−Willem Koekebakker Extern Afw voor club
21 Jonas Oostra Extern Afw voor club
22 Noortje Neuman Extern Afw voor club
23 Rien Besselse Extern Afw voor club
24 Rijk Timmer Extern Afw voor club

Ronde 8
Pos Naam Score Prc Prt W R V Rtg TPR WtP ZwP AMB Bye Ext S
1 Fred Jonker 853.00 81.3 8 5 3 0 2128 2167 4 4 0 0 0 0
2 Hidde Hanning 739.50 81.3 8 6 1 1 1715 2001 4 4 0 0 0 0
3 Gijs Goverde 724.66 71.4 7 5 0 2 1916 2129 3 4 1 0 0 −1
4 Kees Stap 711.00 71.4 7 4 2 1 2078 2163 4 3 1 0 0 1
5 Frans Bonnier 685.50 68.8 8 5 1 2 1879 2026 3 5 0 0 0 −2
6 Jeroen Franssen 594.41 83.3 3 2 1 0 2173 2333 2 1 5 0 0 1
7 Jules van den Dungen 574.50 71.4 7 4 2 1 1656 1861 3 4 1 0 0 −1
8 Martijn Naaijer 566.74 58.3 6 3 1 2 1993 1992 3 3 2 0 0 0
9 Frits Gieltjes 565.66 64.3 7 3 3 1 1770 1852 4 3 1 0 0 1
10 Rien Besselse 497.66 75.0 6 4 1 1 1482 1791 3 3 1 0 1 0
11 Clemens de Vos 486.42 50.0 6 2 2 2 1970 1991 3 3 2 0 0 0
12 Erwin Oorebeek 476.21 75.0 2 1 1 0 2128 1966 1 1 5 0 0 0
13 Co Wiersma 472.50 50.0 8 3 2 3 1825 1808 4 4 0 0 0 0
14 Gianluca Cioffi 470.61 83.3 3 2 1 0 1743 1944 2 1 5 0 0 1
15 Mark van de Vooren (J) 462.64 58.3 6 3 1 2 1744 1801 3 3 2 0 0 0
16 Bert Torn 462.34 50.0 4 1 2 1 2047 1996 2 2 4 0 0 0
17 Robin van Leerdam 457.12 75.0 2 1 1 0 1966 2010 0 2 6 0 0 −2
18 Guus Westendorp 449.68 100.0 4 4 0 0 1372 1999 2 1 4 0 0 1
19 Frank Taylor 438.33 50.0 6 3 0 3 1904 1860 3 3 2 0 0 0
20 Casper Zwetsloot 418.76 58.3 6 3 1 2 1595 1671 3 3 2 0 0 0
21 Marius Bolck 417.48 50.0 5 2 1 2 1758 1777 2 2 2 0 1 0
22 Steef Bijlmakers 409.44 60.0 5 2 2 1 1615 1599 3 2 2 0 1 1
23 Kees van Dijk 405.50 50.0 7 3 1 3 1622 1711 3 4 1 0 0 −1
24 Sacha Steinmetz 396.16 50.0 7 3 1 3 1637 1644 5 2 1 0 0 3
25 Janno Heger 392.88 100.0 1 1 0 0 1810 2544 1 0 7 0 0 1
26 Bartel Dodeman 391.71 50.0 3 1 1 1 1877 1838 1 2 5 0 0 −1
27 Bram de Vries 389.36 100.0 1 1 0 0 1973 2106 1 0 7 0 0 1
28 Jethro Hartmann 387.27 50.0 2 1 0 1 1962 2007 1 1 6 0 0 0
29 Noortje Neuman 381.41 50.0 5 2 1 2 1630 1614 2 3 2 0 1 −1
30 Stefan Slings 379.88 37.5 4 1 1 2 1960 1907 2 2 4 0 0 0
31 Cees van de Waerdt 374.92 41.7 6 2 1 3 1853 1724 3 3 2 0 0 0
32 Rijk Timmer 371.83 50.0 6 3 0 3 1545 1525 3 2 1 0 1 1
33 Maarten Löffler 365.17 50.0 2 1 0 1 1878 1917 2 0 6 0 0 2
34 Oscar Veldheer 352.33 42.9 7 1 4 2 1637 1553 3 4 1 0 0 −1
35 Jonas Oostra 351.00 50.0 7 3 1 3 1303 1556 3 4 0 0 1 −1
36 Jan−Willem Koekebakker 333.00 50.0 5 2 1 2 1526 1594 3 2 2 0 1 1
37 Niels van Duijl 326.78 37.5 4 1 1 2 1770 1756 3 1 4 0 0 2
38 Koen Uitdehaag 324.95 50.0 3 1 1 1 1697 1635 1 2 5 0 0 −1
39 Harry Verhoef 324.14 50.0 1 0 1 0 1785 1818 0 1 7 0 0 −1
40 Pieter de Paus 320.51 33.3 3 1 0 2 1857 1700 1 2 5 0 0 −1
41 Frank Pouels 304.66 42.9 7 2 2 3 1549 1484 4 3 1 0 0 1
42 Elise Knobbe 303.42 25.0 2 0 1 1 1843 1671 1 1 6 0 0 0
43 Lorenzo Ferretti 296.58 33.3 3 1 0 2 1800 1041 0 2 5 0 0 −2
44 Corniek le Poole 288.74 0.0 1 0 0 1 1997 1259 0 1 7 0 0 −1
45 Jaap Melgers 287.33 33.3 6 2 0 4 1653 1548 3 3 1 0 1 0
46 Joost Hooghiemstra 284.51 30.0 5 1 1 3 1800 1623 2 3 3 0 0 −1
47 Jim van Proosdij 276.45 100.0 1 1 0 0 1405 1994 1 0 7 0 0 1
48 Eric van Mullekom 270.22 25.0 4 0 2 2 1673 1521 1 3 3 0 1 −2
49 Jeroen Potting 255.81 41.7 6 2 1 3 1411 1245 3 3 2 0 0 0
50 Sjoerd de Rave 244.83 33.3 6 2 0 4 1498 1312 3 3 1 0 1 0
51 Gerrit van de Haar 244.16 0.0 1 0 0 1 1779 983 1 0 7 0 0 1
52 Henk Bakker 231.41 30.0 5 1 1 3 1506 1260 3 2 2 0 1 1
53 Rinus van der Molen 225.11 25.0 4 1 0 3 1570 1376 2 2 3 0 1 0
54 Jan van den Enden 214.50 31.3 8 2 1 5 1357 1285 4 4 0 0 0 0
55 Leen Vegter 212.87 20.0 5 1 0 4 1646 1526 3 2 3 0 0 1
56 Marco Otte 212.56 12.5 4 0 1 3 1866 1489 2 2 4 0 0 0
57 Martijn Pater 212.31 0.0 1 0 0 1 1597 0 0 7 0 0 0
58 Konstantinos Politakos 208.06 0.0 1 0 0 1 1590 812 0 1 7 0 0 −1
59 Matthias van Binsbergen 186.83 0.0 1 0 0 1 1400 0 0 7 0 0 0
60 Marlies van Maarseveen 157.00 25.0 8 2 0 6 1163 1188 4 4 0 0 0 0
61 Elisabeth van Strien 146.13 0.0 2 0 0 2 1194 488 1 1 6 0 0 0
62 Hans van Vark 122.19 0.0 3 0 0 3 1065 517 1 2 5 0 0 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software