SV Wageningen: Interne competitie 2023-2024
Groep 1 - Ranglijst: Ratingvolgorde
Locatie Grintweg 324a Start datum 3-9-2025
Plaats Wageningen Eind datum 10-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Jethro Hartmann
Kees Stap

Ratingvolgorde
Pos Naam Rtg SRtg TPR Score
1 Jeroen Franssen 2178 2161 2267 1065.12
2 Fred Jonker 2129 2110 2154 1267.00
3 Erwin Oorebeek 2128 2130 1866 783.85
4 Kees Stap 2080 2059 2140 1046.08
5 Bert Torn 2051 2053 2032 693.26
6 Jef Verwoert 2045 2061 1859 547.89
7 Corniek le Poole 1995 2005 1799 495.82
8 Martijn Naaijer 1985 1993 1964 843.61
9 Clemens de Vos 1975 1966 2000 896.58
10 Bram de Vries 1973 1973 2106 560.54
11 Robin van Leerdam 1967 1963 1987 700.64
12 Jethro Hartmann 1964 1960 2004 636.42
13 Stefan Slings 1955 1967 1895 616.37
14 John Stigter 1939 1939 514.51
15 Gijs Goverde 1933 1872 2130 1120.67
16 Frank Taylor 1906 1912 1876 721.29
17 Maarten Löffler 1888 1876 2021 636.56
18 Marco Otte 1887 1903 1801 654.47
19 Frans Bonnier 1885 1841 1989 949.50
20 Bartel Dodeman 1858 1880 1751 506.51
21 Pieter de Paus 1857 1871 1700 491.02
22 Janno Heger 1852 1801 2560 1033.97
23 Cees van de Waerdt 1843 1877 1726 602.79
24 Elise Knobbe 1843 1852 1671 463.27
25 Co Wiersma 1823 1828 1807 705.74
26 Joost Hooghiemstra 1804 1826 1708 574.35
27 Harry Verhoef 1785 1784 1818 473.27
28 Gerrit van de Haar 1784 1789 1693 538.12
29 Lorenzo Ferretti 1784 1819 1431 443.16
30 Niels van Duijl 1776 1774 1800 580.14
31 Marius Bolck 1768 1755 1818 726.88
32 Frits Gieltjes 1760 1752 1793 747.83
33 Gianluca Cioffi 1739 1729 1782 671.90
34 Mark van de Vooren (J) 1738 1733 1756 660.04
35 Hidde Hanning 1708 1648 1922 940.20
36 Yali Hendrix 1708 1700 2427 486.39
37 Koen Uitdehaag 1700 1702 1665 591.79
38 Eric van Mullekom 1677 1691 1604 544.81
39 Jaap Melgers 1649 1673 1568 514.13
40 Sacha Steinmetz 1646 1632 1677 642.33
41 Jules van den Dungen 1638 1612 1734 656.85
42 Leen Vegter 1637 1666 1558 456.46
43 Noortje Neuman 1627 1632 1606 527.62
44 Oscar Veldheer 1619 1654 1535 521.00
45 Steef Bijlmakers 1608 1614 1572 585.49
46 Kees van Dijk 1607 1610 1628 560.25
47 Martijn Pater 1597 1597 340.64
48 Alexander Klupsch 1591 1600 849 323.94
49 Konstantinos Politakos 1590 1600 812 320.60
50 Frank Pouels 1587 1562 1634 714.83
51 Casper Zwetsloot 1586 1580 1612 574.44
52 Rinus van der Molen 1579 1593 1487 512.52
53 Rijk Timmer 1529 1549 1458 538.72
54 Jan−Willem Koekebakker 1504 1522 1472 447.23
55 Sjoerd de Rave 1491 1531 1297 378.86
56 Henk Bakker 1489 1540 1289 433.62
57 Rien Besselse 1485 1437 1695 696.29
58 Jeroen Potting 1426 1438 1359 482.04
59 Jim van Proosdij 1414 1400 2075 460.05
60 Guus Westendorp 1402 1354 2144 763.42
61 Matthias van Binsbergen 1400 1400 300.56
62 Adriaan Klaasse 1393 1411 654 258.65
63 Jan van den Enden 1361 1376 1332 412.00
64 Maksim Novodvortsev 1350 1350 287.21
65 Maya den Haan 1347 1350 1304 343.89
66 Jonas Oostra 1328 1262 1561 580.50
67 Jasper Gijsbertsen 1314 1300 1977 437.35
68 Inés Stamnet 1290 1300 514 273.85
69 Erica Jansen 1210 1210 1328 270.51
70 Elisabeth van Strien 1188 1210 1061 285.72
71 Marlies van Maarseveen 1156 1165 1156 309.16
72 Hans van Vark 1054 1077 489 186.14

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software