SV Wageningen: Interne competitie 2023-2024
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Grintweg 324a Start datum 3-9-2025
Plaats Wageningen Eind datum 10-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Jethro Hartmann
Kees Stap

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Fred Jonker 74.50 146.00 284.00 357.50 449.50 593.50 732.50 840.50 914.50 983.50 1058.00 1132.00 1267.00
2 Gijs Goverde 126.00 253.00 301.00 439.00 570.00 570.00 713.00 713.00 820.00 888.00 934.55 979.67 1120.67
3 Jeroen Franssen 74.00 123.66 264.66 312.83 359.52 404.71 551.71 595.41 730.41 772.62 846.62 993.62 1065.12
4 Kees Stap 136.00 185.00 286.00 360.00 432.50 565.50 565.50 706.50 832.50 880.02 926.08 926.08 1046.08
5 Janno Heger 48.66 95.86 141.61 185.89 228.71 270.07 309.97 424.97 538.97 658.97 787.97 912.97 1033.97
6 Frans Bonnier 63.50 188.50 316.50 316.50 446.50 559.50 559.50 690.50 690.50 690.50 811.50 949.50 949.50
7 Hidde Hanning 49.50 152.50 276.50 276.50 377.50 485.50 605.50 726.50 791.00 834.00 834.00 898.50 940.20
8 Clemens de Vos 68.50 199.50 199.50 271.00 318.00 363.58 485.58 485.58 554.08 689.08 754.58 896.58 896.58
9 Martijn Naaijer 46.00 112.50 112.50 112.50 237.50 282.11 417.11 561.11 630.11 704.11 775.11 775.11 843.61
10 Erwin Oorebeek 72.50 120.83 167.71 213.14 286.64 390.64 434.61 477.14 549.64 630.64 671.72 711.35 783.85
11 Guus Westendorp 36.33 71.57 161.57 195.72 228.78 308.78 386.78 470.78 562.78 594.75 625.63 733.63 763.42
12 Frits Gieltjes 57.50 175.50 238.50 297.00 337.33 462.33 560.33 560.33 620.83 687.33 687.33 747.83 747.83
13 Marius Bolck 61.00 102.33 102.33 164.33 278.33 379.33 379.33 419.42 458.27 495.88 495.88 612.88 726.88
14 Frank Taylor 130.00 130.00 250.00 293.66 293.66 336.01 439.01 439.01 504.51 545.56 616.06 681.56 721.29
15 Frank Pouels 35.33 35.33 81.33 161.33 211.33 211.33 211.33 302.33 396.33 449.33 552.33 657.33 714.83
16 Co Wiersma 59.00 59.00 120.50 248.50 248.50 248.50 356.50 469.50 511.16 551.58 666.58 666.58 705.74
17 Robin van Leerdam 70.50 116.16 160.45 289.45 332.38 373.93 414.11 452.92 523.42 560.86 596.94 631.64 700.64
18 Rien Besselse 88.00 179.00 277.00 370.00 404.66 404.66 454.16 506.16 561.16 561.16 594.79 644.29 696.29
19 Bert Torn 47.66 121.66 167.89 238.39 371.39 416.20 416.20 459.57 501.51 542.02 581.10 618.76 693.26
20 Gianluca Cioffi 39.00 76.82 113.48 173.98 209.46 243.78 354.78 459.78 543.78 606.78 639.93 639.93 671.90
21 Mark van de Vooren (J) 60.50 170.50 288.50 382.50 382.50 420.83 458.01 458.01 571.01 607.04 607.04 607.04 660.04
22 Jules van den Dungen 100.00 207.00 301.00 400.00 400.00 460.00 498.00 563.00 563.00 599.85 599.85 656.85 656.85
23 Marco Otte 0.00 43.33 85.36 126.09 126.09 165.52 165.52 222.52 340.52 378.65 502.65 617.65 654.47
24 Sacha Steinmetz 0.00 0.00 96.00 133.00 182.50 285.50 285.50 386.50 422.38 474.88 573.88 608.66 642.33
25 Maarten Löffler 44.00 86.67 128.03 168.06 206.78 244.17 374.17 374.17 410.25 445.00 478.44 510.56 636.56
26 Jethro Hartmann 46.33 91.27 134.82 176.97 217.74 257.12 257.12 389.12 427.11 463.71 498.92 565.42 636.42
27 Stefan Slings 44.33 113.33 156.33 291.33 291.33 291.33 333.00 373.34 412.34 472.84 510.52 580.02 616.37
28 Cees van de Waerdt 40.00 78.79 78.79 78.79 193.79 250.79 250.79 368.79 428.79 428.79 542.79 602.79 602.79
29 Koen Uitdehaag 0.00 37.33 92.33 128.54 163.63 197.60 303.60 336.45 368.18 398.79 398.79 491.79 591.79
30 Steef Bijlmakers 0.00 33.33 65.66 115.66 168.66 260.66 353.66 403.16 403.16 453.16 484.49 585.49 585.49
31 Jonas Oostra 84.00 172.00 215.50 215.50 306.50 306.50 306.50 353.00 353.00 440.00 534.00 534.00 580.50
32 Niels van Duijl 62.00 102.66 142.11 180.33 299.33 299.33 299.33 336.33 372.11 406.68 514.68 548.02 580.14
33 Casper Zwetsloot 0.00 106.00 160.00 247.00 350.00 385.00 418.94 418.94 518.94 574.44 574.44 574.44 574.44
34 Joost Hooghiemstra 62.50 62.50 62.50 101.83 211.83 249.98 286.95 286.95 286.95 322.74 434.74 469.35 574.35
35 Bram de Vries 46.66 91.92 135.79 178.25 219.31 312.31 351.97 390.23 427.10 462.56 496.62 529.28 560.54
36 Kees van Dijk 36.00 147.00 199.50 306.50 400.50 400.50 400.50 400.50 435.41 469.25 469.25 469.25 560.25
37 Jef Verwoert 47.33 93.24 137.73 180.79 222.44 262.67 301.48 338.87 374.84 409.39 478.39 478.39 547.89
38 Eric van Mullekom 36.66 36.66 92.66 147.66 147.66 201.16 236.73 271.19 323.19 378.19 411.55 443.81 544.81
39 Rijk Timmer 105.00 207.00 207.00 207.00 207.00 238.33 322.33 369.33 369.33 399.72 399.72 491.72 538.72
40 Gerrit van de Haar 39.66 78.14 115.42 151.51 151.51 186.41 220.13 252.65 312.15 343.48 448.48 507.98 538.12
41 Noortje Neuman 111.00 111.00 146.66 146.66 181.26 236.26 323.26 376.76 376.76 410.28 442.73 474.12 527.62
42 Oscar Veldheer 64.50 97.50 97.50 97.50 153.00 259.00 311.00 361.00 412.50 469.00 469.00 521.00 521.00
43 John Stigter 44.66 87.98 129.97 170.61 209.91 247.87 284.50 319.78 353.72 386.32 417.58 484.58 514.51
44 Jaap Melgers 34.33 34.33 133.33 184.83 184.83 184.83 184.83 282.83 332.33 383.83 383.83 480.83 514.13
45 Rinus van der Molen 32.66 64.35 64.35 113.35 197.35 228.05 228.05 228.05 321.05 370.05 454.05 483.77 512.52
46 Bartel Dodeman 0.00 42.00 102.50 222.50 263.23 302.71 340.92 377.88 377.88 436.38 472.07 506.51 506.51
47 Corniek le Poole 0.00 45.33 89.30 131.91 173.16 213.04 251.57 288.74 324.55 396.55 431.00 464.09 495.82
48 Pieter de Paus 42.66 84.04 84.04 84.04 124.15 246.15 284.97 322.51 358.77 393.76 427.46 459.88 491.02
49 Yali Hendrix 38.66 76.17 112.51 147.69 181.71 214.58 246.28 276.82 306.21 334.43 361.49 387.39 486.39
50 Jeroen Potting 0.00 0.00 29.33 71.33 149.33 149.33 177.78 257.78 344.78 344.78 372.35 399.04 482.04
51 Harry Verhoef 41.00 80.76 143.26 181.80 219.10 255.18 290.03 323.64 356.03 387.18 417.11 445.80 473.27
52 Elise Knobbe 67.50 67.50 109.83 150.89 190.68 229.20 266.45 302.42 337.13 370.57 402.74 433.64 463.27
53 Jim van Proosdij 31.66 62.38 92.14 120.95 148.82 175.73 201.69 280.69 305.71 390.71 414.77 437.89 460.05
54 Leen Vegter 112.00 145.66 145.66 178.32 178.32 178.32 209.96 209.96 260.46 364.46 456.46 456.46 456.46
55 Jan−Willem Koekebakker 91.00 121.66 174.66 204.41 204.41 204.41 284.41 330.41 330.41 418.41 418.41 418.41 447.23
56 Lorenzo Ferretti 37.66 74.20 109.60 143.87 177.01 177.01 301.01 301.01 301.01 350.51 382.53 413.41 443.16
57 Jasper Gijsbertsen 29.66 58.44 86.32 113.31 139.42 164.63 188.96 212.39 234.93 256.59 277.35 355.35 437.35
58 Henk Bakker 29.00 57.12 103.62 103.62 183.62 183.62 183.62 227.12 227.12 227.12 307.12 390.12 433.62
59 Jan van den Enden 0.00 80.00 80.00 124.00 124.00 211.00 211.00 211.00 211.00 291.00 291.00 370.00 412.00
60 Sjoerd de Rave 0.00 0.00 84.00 129.50 129.50 217.50 247.83 247.83 277.25 322.75 351.26 378.86 378.86
61 Maya den Haan 28.33 55.81 82.44 108.22 133.15 157.23 180.46 202.84 281.84 281.84 303.37 324.06 343.89
62 Martijn Pater 34.00 34.00 66.97 98.93 129.87 159.78 188.68 216.56 243.41 269.25 294.07 317.86 340.64
63 Alexander Klupsch 32.33 63.69 94.08 123.50 151.95 179.43 205.94 231.48 256.05 279.65 302.28 302.28 323.94
64 Konstantinos Politakos 32.00 63.03 63.03 93.11 122.23 150.38 177.58 203.82 229.09 253.41 276.77 299.16 320.60
65 Marlies van Maarseveen 79.00 79.00 157.00 157.00 157.00 157.00 157.00 157.00 243.00 243.00 243.00 269.66 309.16
66 Matthias van Binsbergen 30.00 59.09 59.09 87.29 114.59 140.98 166.48 191.08 214.78 237.57 259.47 280.47 300.56
67 Maksim Novodvortsev 28.66 56.47 83.41 109.50 134.72 159.08 182.59 205.23 205.23 227.01 247.94 268.00 287.21
68 Elisabeth van Strien 0.00 26.33 51.87 76.62 100.58 123.75 146.13 146.13 146.13 167.72 245.72 245.72 285.72
69 Inés Stamnet 27.33 53.84 79.53 104.40 128.45 151.68 174.09 195.68 216.46 236.41 255.54 273.85 273.85
70 Erica Jansen 27.00 53.18 78.56 103.13 126.89 149.83 171.97 193.30 213.82 213.82 233.52 252.42 270.51
71 Adriaan Klaasse 27.66 54.50 80.50 105.68 130.02 153.53 176.22 198.07 219.10 239.29 258.65 258.65 258.65
72 Hans van Vark 26.00 51.21 51.21 75.65 75.65 99.31 99.31 122.19 144.28 165.60 165.60 165.60 186.14

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software