SV Wageningen: Interne competitie 2023-2024
Groep 1 - Ranglijst: Pairingvolgorde
Locatie Grintweg 324a Start datum 3-9-2025
Plaats Wageningen Eind datum 10-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Jethro Hartmann
Kees Stap

Pairingvolgorde
Pos Naam VarS Score Rtg SRtg
1 Fred Jonker 71.69 1267.00 2129 2110
2 Jeroen Franssen 71.13 1065.12 2178 2161
3 Kees Stap 69.00 1046.08 2080 2059
4 Erwin Oorebeek 68.69 783.85 2128 2130
5 Gijs Goverde 66.13 1120.67 1933 1872
6 Clemens de Vos 64.69 896.58 1975 1966
7 Frans Bonnier 64.56 949.50 1885 1841
8 Martijn Naaijer 64.38 843.61 1985 1993
9 Bert Torn 63.63 693.26 2051 2053
10 Bram de Vries 61.44 560.54 1973 1973
11 Jef Verwoert 61.19 547.89 2045 2061
12 Corniek le Poole 61.00 495.82 1995 2005
13 Robin van Leerdam 60.50 700.64 1967 1963
14 John Stigter 59.00 514.51 1939 1939
15 Frank Taylor 57.88 721.29 1906 1912
16 Jethro Hartmann 57.50 636.42 1964 1960
17 Janno Heger 57.38 1033.97 1852 1801
18 Stefan Slings 54.75 616.37 1955 1967
19 Maarten Löffler 54.50 636.56 1888 1876
20 Hidde Hanning 53.75 940.20 1708 1648
21 Co Wiersma 53.63 705.74 1823 1828
22 Frits Gieltjes 53.50 747.83 1760 1752
23 Marco Otte 52.81 654.47 1887 1903
24 Marius Bolck 51.00 726.88 1768 1755
25 Cees van de Waerdt 47.19 602.79 1843 1877
26 Mark van de Vooren (J) 47.13 660.04 1738 1733
27 Frank Pouels 47.06 714.83 1587 1562
28 Pieter de Paus 46.94 491.02 1857 1871
29 Elise Knobbe 45.50 463.27 1843 1852
30 Gianluca Cioffi 44.88 671.90 1739 1729
31 Harry Verhoef 44.50 473.27 1785 1784
32 Jules van den Dungen 43.88 656.85 1638 1612
33 Gerrit van de Haar 43.50 538.12 1784 1789
34 Bartel Dodeman 43.25 506.51 1858 1880
35 Joost Hooghiemstra 43.00 574.35 1804 1826
36 Niels van Duijl 42.38 580.14 1776 1774
37 Sacha Steinmetz 42.00 642.33 1646 1632
38 Koen Uitdehaag 39.00 591.79 1700 1702
39 Rien Besselse 37.94 696.29 1485 1437
40 Yali Hendrix 36.19 486.39 1708 1700
41 Lorenzo Ferretti 35.56 443.16 1784 1819
42 Steef Bijlmakers 35.50 585.49 1608 1614
43 Eric van Mullekom 35.00 544.81 1677 1691
44 Casper Zwetsloot 34.38 574.44 1586 1580
45 Kees van Dijk 33.25 560.25 1607 1610
46 Guus Westendorp 31.38 763.42 1402 1354
47 Jaap Melgers 31.19 514.13 1649 1673
48 Jonas Oostra 31.06 580.50 1328 1262
49 Noortje Neuman 30.75 527.62 1627 1632
50 Oscar Veldheer 30.50 521.00 1619 1654
51 Rijk Timmer 27.88 538.72 1529 1549
52 Martijn Pater 25.06 340.64 1597 1597
53 Leen Vegter 24.25 456.46 1637 1666
54 Alexander Klupsch 24.06 323.94 1591 1600
55 Rinus van der Molen 23.63 512.52 1579 1593
56 Konstantinos Politakos 23.06 320.60 1590 1600
57 Jeroen Potting 19.50 482.04 1426 1438
58 Jan−Willem Koekebakker 18.44 447.23 1504 1522
59 Henk Bakker 15.88 433.62 1489 1540
60 Sjoerd de Rave 15.81 378.86 1491 1531
61 Jim van Proosdij 14.75 460.05 1414 1400
62 Jan van den Enden 13.00 412.00 1361 1376
63 Matthias van Binsbergen 11.69 300.56 1400 1400
64 Adriaan Klaasse 9.88 258.65 1393 1411
65 Maksim Novodvortsev 8.81 287.21 1350 1350
66 Maya den Haan 8.50 343.89 1347 1350
67 Jasper Gijsbertsen 7.25 437.35 1314 1300
68 Marlies van Maarseveen 6.50 309.16 1156 1165
69 Inés Stamnet 4.94 273.85 1290 1300
70 Erica Jansen 3.94 270.51 1210 1210
71 Elisabeth van Strien 3.75 285.72 1188 1210
72 Hans van Vark 1.00 186.14 1054 1077

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software