Match Play 25/26
Groep 1 - Ronde 2 - 29-10-2025
Locatie Grintweg 324a Start datum 4-6-2025
Plaats Wageningen Eind datum 18-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Jethro Hartmann
Kees Stap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Frits Gieltjes Jeroen Franssen 0−1
2 Gianluca Cioffi Fred Jonker 0−1
3 Bram de Vries Marius Bolck 1−0
4 Gijs Goverde Mark van de Vooren (J) 1−0
5 Jaap Melgers Joost Hooghiemstra 0−1
6 Bartel Dodeman Eric van Mullekom 1−0
7 Koen Uitdehaag Martijn Naaijer 0−1
8 Niels van Duijl Rien Besselse 1−0
9 Hidde Hanning Jan−Willem Koekebakker 1−0
10 Jeroen Potting Jules van den Dungen 1−0R
11 Jan van den Enden Casper Zwetsloot 1−0R
12 Sjoerd de Rave Marlies van Maarseveen 1−0
13 Rinus van der Molen Handmatige paring bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jeroen Franssen 2 2 0 0 6.00 0 −1 2.0 2.00 2164 2501 2161
2 Joost Hooghiemstra 2 2 0 0 6.00 0 −1 2.0 2.00 1835 2401 1826
3 Fred Jonker 2 2 0 0 6.00 0 −1 1.5 1.50 2113 2472 2110
4 Bram de Vries 2 2 0 0 6.00 0 1 1.5 1.50 1979 2483 1973
5 Gijs Goverde 2 2 0 0 6.00 0 1 1.5 1.50 1881 2455 1872
6 Bartel Dodeman 2 2 0 0 6.00 0 1 1.0 1.00 1810 2404 1800
7 Erwin Oorebeek 1 1 0 0 3.20 −1 −1 2.0 1.25 2131 2421 2130
8 Martijn Naaijer 1 1 0 0 3.20 −1 −1 2.0 1.25 1996 2502 1993
9 Stefan Slings 1 1 0 0 3.20 1 1 2.0 1.25 1969 2408 1967
10 Clemens de Vos 1 1 0 0 3.20 −1 −1 2.0 1.25 1968 2400 1966
11 Niels van Duijl 1 1 0 0 3.20 1 1 2.0 1.25 1777 2234 1774
12 Leen Vegter 1 1 0 0 3.20 1 1 2.0 1.25 1667 1876 1666
13 Marco Otte 1 1 0 0 3.20 0 0 2.0 1.00 1903 1903
14 Marius Bolck 2 1 0 1 3.00 0 −1 2.5 0.50 1754 1705 1755
15 Frits Gieltjes 2 1 0 1 3.00 0 1 2.5 0.50 1752 1782 1752
16 Mark van de Vooren (J) 2 1 0 1 3.00 0 −1 2.5 0.50 1729 1625 1733
17 Gianluca Cioffi 2 1 0 1 3.00 0 1 2.5 0.50 1728 1688 1729
18 Eric van Mullekom 2 1 0 1 3.00 0 −1 2.5 0.50 1685 1501 1691
19 Jaap Melgers 2 1 0 1 3.00 0 1 2.0 0.00 1668 1500 1673
20 Hidde Hanning 2 1 0 1 3.00 0 1 2.0 0.00 1653 1837 1648
21 Sjoerd de Rave 2 1 0 1 3.00 0 1 2.0 0.00 1530 1494 1531
22 Jeroen Potting 2 1 0 1 3.00 −1 −1 1.5 0.25 1435 955 1438
23 Jan van den Enden 2 1 0 1 3.00 −1 −1 1.5 0.25 1374 933 1376
24 Steef Bijlmakers 1 0 0 1 0.20 −1 −1 2.5 0.25 1613 1310 1614
25 Martijn Pater 1 0 0 1 0.20 0 0 2.0 1.00 1597 1597
26 Koen Uitdehaag 1 0 0 1 0.20 1 1 2.0 0.25 1699 1196 1702
27 Joeri Dassen 1 0 0 1 0.20 1 1 2.0 0.25 1620 1331 1621
28 Kees van Dijk 1 0 0 1 0.20 −1 −1 2.0 0.25 1608 1167 1610
29 Konstantinos Politakos 1 0 0 1 0.20 1 1 2.0 0.25 1598 1168 1600
30 Rien Besselse 1 0 0 1 0.20 −1 −1 2.0 0.25 1434 974 1437
31 Hans van Vark 1 0 0 1 0.20 −1 −1 2.0 0.25 1076 866 1077
32 Matthias van Binsbergen 1 0 0 1 0.20 1 1 1.5 0.25 1398 954 1400
33 Jonas Oostra 1 0 0 1 0.20 1 1 1.5 0.25 1261 930 1262
34 Jan Brouwers 1 0 0 1 0.20 −1 −1 1.5 0.25 1199 891 1200
35 Jan−Willem Koekebakker 2 0 0 2 0.00 0 −1 3.0 0.00 1513 925 1522
36 Jules van den Dungen 2 0 0 2 0.00 1 1 2.5 0.25 1610 1175 1612
37 Casper Zwetsloot 2 0 0 2 0.00 1 1 2.5 0.25 1577 1075 1580
38 Marlies van Maarseveen 2 0 0 2 0.00 0 −1 2.0 0.00 1162 801 1165

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software