Match Play 25/26
Groep 1 - Ronde 7 - 27-5-2026
Locatie Grintweg 324a Start datum 4-6-2025
Plaats Wageningen Eind datum 18-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Jethro Hartmann
Kees Stap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jeroen Franssen Marius Bolck 1−0
2 Bartel Dodeman Fred Jonker 1−0
3 Leen Vegter Clemens de Vos 0−1
4 Marco Otte Mark van de Vooren (J) 1−0
5 Noortje Neuman Sacha Steinmetz 0−1
6 Jan−Willem Koekebakker Jaap Melgers ½−½ +/−
7 Jeroen Potting Guus Westendorp 0−1
8 Rinus van der Molen Thomas Nijenhuis 1−0
9 Maya den Haan John Stigter 0−1R
10 Rien Besselse Steef Bijlmakers 0−1
11 Sjoerd de Rave Jan van den Enden 0−1
12 Robin van Leerdam Marc Stigter 1−0
13 Adriaan Klaasse Jethro Hartmann 0−1
14 Jasper Gijsbertsen Marlies van Maarseveen 1−0

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jeroen Franssen 7 7 0 0 21.00 1 1 29.0 29.00 2188 2664 2161
2 Fred Jonker 7 5 0 2 15.00 1 −1 31.0 19.00 2097 1989 2110
3 Bartel Dodeman 7 5 0 2 15.00 1 3 26.0 16.00 1822 1916 1800
4 Clemens de Vos 6 4 1 1 14.20 0 −1 29.0 17.50 1968 1970 1966
5 Joost Hooghiemstra 5 4 0 1 12.40 1 1 26.0 16.00 1850 2026 1826
6 Marco Otte 5 3 1 1 10.40 0 1 26.0 13.50 1893 1790 1903
7 Marius Bolck 7 3 1 3 10.00 −1 −2 28.5 10.25 1756 1752 1755
8 Sacha Steinmetz 3 3 0 0 9.80 −1 −1 28.5 18.50 1651 2226 1632
9 Frits Gieltjes 4 3 0 1 9.60 −1 −1 27.5 12.50 1754 1766 1752
10 Jules van den Dungen 5 3 0 2 9.40 0 −1 25.0 14.25 1638 1851 1612
11 Leen Vegter 5 2 0 3 9.20 1 1 25.0 8.00 1668 1677 1666
12 Mark van de Vooren (J) 7 3 0 4 9.00 −1 −1 24.5 8.00 1721 1660 1733
13 Guus Westendorp 3 2 1 0 8.80 −1 −1 25.5 14.75 1384 1789 1354
14 Rinus van der Molen 4 1 1 2 8.40 2 2 22.5 9.25 1591 1586 1593
15 Jan−Willem Koekebakker 5 2 1 2 8.40 1 1 21.0 8.75 1535 1609 1522
16 Stefan Slings 2 2 0 0 7.00 0 −1 29.0 17.75 1971 2401 1967
17 Erwin Oorebeek 2 2 0 0 7.00 0 1 28.0 16.75 2132 2444 2130
18 John Stigter 2 2 0 0 7.00 1 1 27.0 15.00 1905 2593 1898
19 Jaap Melgers 7 2 1 4 7.00 −1 −1 23.5 3.25 1656 1580 1673
20 Martijn Naaijer 3 2 0 1 6.80 1 2 30.0 15.00 1993 1966 1993
21 Bram de Vries 3 2 0 1 6.80 −1 −1 29.0 16.00 1973 1947 1973
22 Niels van Duijl 3 1 2 0 6.80 1 1 27.0 14.50 1785 1888 1774
23 Noortje Neuman 3 2 0 1 6.80 1 1 27.0 14.00 1632 1618 1632
24 Koen Uitdehaag 3 2 0 1 6.80 −1 −2 24.5 12.50 1710 1808 1702
25 Gijs Goverde 4 2 0 2 6.60 −1 −1 26.5 13.50 1870 1835 1872
26 Eric van Mullekom 4 2 0 2 6.60 2 2 25.0 9.75 1688 1624 1691
27 Steef Bijlmakers 4 2 0 2 6.60 −2 −2 23.0 9.25 1613 1589 1614
28 Kees van Dijk 4 2 0 2 6.60 0 1 23.0 8.75 1611 1629 1610
29 Janno Heger 2 1 1 0 6.00 0 −1 25.0 13.25 1806 1836 1801
30 Jeroen Potting 7 2 0 5 6.00 0 1 21.5 2.25 1422 1337 1438
31 Jan van den Enden 7 2 0 5 6.00 0 −1 19.0 2.25 1371 1347 1376
32 Robin van Leerdam 2 1 1 0 5.00 2 2 26.0 14.25 2013 1788 2013
33 Jef Verwoert 1 1 0 0 4.20 −1 −1 27.5 15.50 2052 2732 2045
34 Maarten Löffler 1 1 0 0 4.20 1 1 27.0 15.00 1877 2060 1876
35 Maria Ibarz Guasch 1 1 0 0 4.20 −1 −1 26.5 14.50 1701 2000 1700
36 Casper Zwetsloot 6 1 1 4 4.20 −1 −2 20.5 4.00 1559 1405 1580
37 Maya den Haan 2 1 0 1 4.00 1 1 27.0 15.00 1376 2476 1359
38 Gianluca Cioffi 2 1 0 1 4.00 0 1 25.5 11.75 1728 1688 1729
39 Jethro Hartmann 2 1 0 1 4.00 0 −1 24.0 11.25 1926 1696 1932
40 Henk Bakker 2 1 0 1 4.00 0 1 24.0 11.25 1537 1470 1540
41 Thomas Nijenhuis 2 1 0 1 4.00 0 −1 23.5 11.75 1497 1440 1500
42 Jonas Oostra 3 1 0 2 3.80 1 1 19.5 6.00 1267 1466 1262
43 Jasper Gijsbertsen 3 1 0 2 3.80 1 1 18.5 6.00 1303 1175 1314
44 Hidde Hanning 4 1 0 3 3.60 0 1 23.5 7.25 1631 1536 1648
45 Rien Besselse 5 1 0 4 3.40 −1 1 19.0 2.00 1424 1329 1437
46 Corniek le Poole 1 0 1 0 3.20 −1 −1 25.0 12.50 1996 2013 1996
47 Sjoerd de Rave 6 1 0 5 3.20 0 1 17.5 0.75 1496 1268 1531
48 Arda Cayonlu 1 0 1 0 2.20 −1 −1 25.0 12.50 1932 1801 1936
49 Aly Bashimov 1 0 1 0 1.70 −1 −1 24.0 12.00 1407 1700 1400
50 Yali Hendrix 2 0 1 1 1.50 0 −1 22.5 9.25 1676 1192 1700
51 Martijn Pater 1 0 0 1 1.20 0 0 24.5 12.25 1597 1597
52 Konstantinos Politakos 1 0 0 1 1.20 1 1 23.0 9.00 1598 1168 1600
53 Joeri Dassen 1 0 0 1 1.20 1 1 22.5 9.00 1620 1331 1621
54 Karel van Wiltenburg 1 0 0 1 1.20 −1 −1 22.0 9.00 1793 1098 1800
55 Matthias van Binsbergen 1 0 0 1 1.20 1 1 22.0 9.00 1398 954 1400
56 Jan Brouwers 1 0 0 1 1.20 −1 −1 21.5 9.00 1199 891 1200
57 Geert Valk 1 0 0 1 1.20 −1 −1 21.0 9.00 1242 514 1250
58 Adriaan Klaasse 2 0 0 2 1.00 0 1 20.5 6.25 1339 844 1350
59 Marc Stigter 2 0 0 2 1.00 0 −1 20.5 6.25 1199 1057 1200
60 Inés Stamnet 2 0 0 2 1.00 0 1 20.0 6.25 1293 788 1300
61 Hans van Vark 3 0 0 3 0.80 −1 −1 19.5 4.00 1074 837 1077
62 Marlies van Maarseveen 7 0 0 7 0.00 −1 −1 19.0 0.00 1143 681 1165

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software