Match Play 25/26
Groep 1 - Ronde 4 - 28-1-2026
Locatie Grintweg 324a Start datum 4-6-2025
Plaats Wageningen Eind datum 18-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Jethro Hartmann
Kees Stap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Fred Jonker Joost Hooghiemstra 1−0
2 Martijn Naaijer Jeroen Franssen 0−1
3 Gijs Goverde Frits Gieltjes 0−1R
4 Mark van de Vooren (J) Bartel Dodeman 1−0
5 Clemens de Vos Marius Bolck 1−0
6 Niels van Duijl Marco Otte ½−½ +/−
7 Eric van Mullekom Sjoerd de Rave 1−0
8 Leen Vegter Rinus van der Molen 1−0
9 Jules van den Dungen Kees van Dijk 1−0
10 Jaap Melgers Jeroen Potting 1−0
11 Jan van den Enden Jan−Willem Koekebakker 0−1
12 Noortje Neuman Inés Stamnet 1−0
13 Jethro Hartmann Jef Verwoert 0−1
14 Jasper Gijsbertsen Geert Valk 0−0
15 Yali Hendrix Aly Bashimov ½−½
16 Maarten Löffler Jonas Oostra 1−0
17 Steef Bijlmakers Hans van Vark 1−0
18 Casper Zwetsloot Marlies van Maarseveen 1−0

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Fred Jonker 4 4 0 0 12.00 2 2 9.5 9.50 2122 2590 2110
2 Jeroen Franssen 4 4 0 0 12.00 0 −1 9.0 9.00 2172 2602 2161
3 Joost Hooghiemstra 4 3 0 1 9.00 0 −1 10.0 6.00 1843 1989 1826
4 Frits Gieltjes 4 3 0 1 9.00 −1 −1 8.5 3.25 1754 1766 1752
5 Mark van de Vooren (J) 4 3 0 1 9.00 0 1 5.5 3.00 1744 1811 1733
6 Clemens de Vos 3 2 1 0 8.20 1 2 8.5 5.75 1967 1988 1966
7 Erwin Oorebeek 2 2 0 0 6.40 0 1 9.5 6.50 2132 2444 2130
8 Stefan Slings 2 2 0 0 6.40 0 −1 8.5 5.50 1971 2401 1967
9 Martijn Naaijer 3 2 0 1 6.20 1 2 10.5 5.25 1993 1966 1993
10 Bram de Vries 3 2 0 1 6.20 −1 −1 10.5 5.25 1973 1947 1973
11 Niels van Duijl 3 1 2 0 6.20 1 1 8.5 4.75 1785 1888 1774
12 Eric van Mullekom 3 2 0 1 6.20 1 1 7.5 4.25 1691 1629 1691
13 Leen Vegter 3 2 0 1 6.20 1 1 6.5 2.75 1672 1672 1666
14 Bartel Dodeman 4 2 0 2 6.00 −2 −2 11.5 4.50 1796 1776 1800
15 Gijs Goverde 4 2 0 2 6.00 −1 −1 10.0 5.75 1870 1835 1872
16 Jules van den Dungen 4 2 0 2 6.00 1 1 6.5 2.75 1621 1700 1612
17 Jaap Melgers 4 2 0 2 6.00 0 1 6.5 0.50 1671 1640 1673
18 Jan−Willem Koekebakker 4 2 0 2 6.00 0 −1 6.0 2.00 1531 1597 1522
19 Marco Otte 2 1 1 0 4.40 −1 −1 8.5 4.25 1900 1782 1903
20 Marius Bolck 4 1 1 2 4.00 0 −1 8.0 1.50 1742 1595 1755
21 Jef Verwoert 1 1 0 0 3.60 −1 −1 9.0 5.25 2052 2732 2045
22 Noortje Neuman 1 1 0 0 3.60 1 1 9.0 5.25 1635 2097 1632
23 Maarten Löffler 1 1 0 0 3.60 1 1 8.5 4.75 1877 2060 1876
24 Sacha Steinmetz 1 1 0 0 3.60 −1 −1 8.0 4.25 1633 1876 1632
25 Hidde Hanning 2 1 0 1 3.40 0 1 10.0 4.00 1653 1837 1648
26 Gianluca Cioffi 2 1 0 1 3.40 0 1 9.0 3.00 1728 1688 1729
27 Steef Bijlmakers 2 1 0 1 3.40 0 1 8.5 2.50 1614 1592 1614
28 Kees van Dijk 3 1 0 2 3.20 −1 −1 8.0 1.75 1603 1549 1610
29 Rinus van der Molen 2 0 0 2 3.20 0 −1 7.5 1.00 1583 1018 1593
30 Sjoerd de Rave 3 1 0 2 3.20 −1 −1 7.0 0.75 1524 1437 1531
31 Jan van den Enden 4 1 0 3 3.00 1 2 8.0 0.25 1366 873 1376
32 Jeroen Potting 4 1 0 3 3.00 −1 −1 7.0 0.25 1428 918 1438
33 Casper Zwetsloot 4 1 0 3 3.00 1 1 6.0 0.75 1567 1395 1580
34 Guus Westendorp 1 0 1 0 2.60 −1 −1 7.5 3.75 1362 1754 1354
35 Yali Hendrix 1 0 1 0 1.10 1 1 8.0 4.00 1693 1407 1700
36 Aly Bashimov 1 0 1 0 1.10 −1 −1 8.0 4.00 1407 1700 1400
37 Martijn Pater 1 0 0 1 0.60 0 0 8.0 4.00 1597 1597
38 Joeri Dassen 1 0 0 1 0.60 1 1 7.5 2.25 1620 1331 1621
39 Konstantinos Politakos 1 0 0 1 0.60 1 1 7.5 2.25 1598 1168 1600
40 Jethro Hartmann 1 0 0 1 0.60 1 1 7.0 2.25 1925 1252 1932
41 Koen Uitdehaag 1 0 0 1 0.60 1 1 7.0 2.25 1699 1196 1702
42 Matthias van Binsbergen 1 0 0 1 0.60 1 1 7.0 2.25 1398 954 1400
43 Inés Stamnet 1 0 0 1 0.60 −1 −1 7.0 2.25 1297 832 1300
44 Jan Brouwers 1 0 0 1 0.60 −1 −1 7.0 2.25 1199 891 1200
45 Jasper Gijsbertsen 1 0 0 1 0.60 1 1 6.0 2.25 1302 442 1314
46 Geert Valk 1 0 0 1 0.60 −1 −1 6.0 2.25 1242 514 1250
47 Jonas Oostra 2 0 0 2 0.40 0 −1 6.5 1.00 1260 1003 1262
48 Rien Besselse 2 0 0 2 0.40 −2 −2 6.0 1.00 1429 891 1437
49 Hans van Vark 3 0 0 3 0.20 −1 −1 7.5 0.25 1074 837 1077
50 Marlies van Maarseveen 4 0 0 4 0.00 0 −1 7.5 0.00 1159 795 1165

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software