Match Play 25/26
Groep 1 - Ronde 3 - 3-12-2025
Locatie Grintweg 324a Start datum 4-6-2025
Plaats Wageningen Eind datum 18-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Jethro Hartmann
Kees Stap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jeroen Franssen Bartel Dodeman 1−0
2 Fred Jonker Bram de Vries 1−0
3 Joost Hooghiemstra Gijs Goverde 1−0
4 Martijn Naaijer Leen Vegter 1−0
5 Rinus van der Molen Stefan Slings 0−1
6 Clemens de Vos Niels van Duijl ½−½ +/−
7 Erwin Oorebeek Jaap Melgers 1−0
8 Jan van den Enden Frits Gieltjes 0−1
9 Jeroen Potting Mark van de Vooren (J) 0−1
10 Marius Bolck Guus Westendorp ½−½ −/+
11 Hans van Vark Sacha Steinmetz 0−1
12 Kees van Dijk Rien Besselse 1−0
13 Marlies van Maarseveen Jules van den Dungen 0−1
14 Jan−Willem Koekebakker Casper Zwetsloot 1−0

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jeroen Franssen 3 3 0 0 9.00 1 1 5.5 5.50 2166 2536 2161
2 Fred Jonker 3 3 0 0 9.00 1 1 4.5 4.50 2119 2572 2110
3 Joost Hooghiemstra 3 3 0 0 9.00 1 1 4.5 4.50 1846 2491 1826
4 Martijn Naaijer 2 2 0 0 6.20 0 1 5.0 3.75 1999 2483 1993
5 Stefan Slings 2 2 0 0 6.20 0 −1 5.0 3.75 1971 2401 1967
6 Erwin Oorebeek 2 2 0 0 6.20 0 1 4.5 3.25 2132 2444 2130
7 Bram de Vries 3 2 0 1 6.00 −1 −1 6.0 3.00 1973 1947 1973
8 Gijs Goverde 3 2 0 1 6.00 −1 −1 5.5 2.50 1870 1835 1872
9 Bartel Dodeman 3 2 0 1 6.00 −1 −1 5.5 2.50 1808 1911 1800
10 Frits Gieltjes 3 2 0 1 6.00 −1 −1 4.5 1.50 1754 1766 1752
11 Mark van de Vooren (J) 3 2 0 1 6.00 −1 −2 3.0 1.00 1732 1682 1733
12 Clemens de Vos 2 1 1 0 5.20 0 1 5.0 3.00 1963 1882 1966
13 Niels van Duijl 2 1 1 0 4.20 0 −1 4.5 2.50 1782 1892 1774
14 Marius Bolck 3 1 1 1 4.00 1 1 4.0 1.25 1746 1591 1755
15 Sacha Steinmetz 1 1 0 0 3.40 −1 −1 4.5 2.50 1633 1876 1632
16 Marco Otte 1 1 0 0 3.40 0 0 4.5 2.25 1903 1903
17 Gianluca Cioffi 2 1 0 1 3.20 0 1 5.5 1.75 1728 1688 1729
18 Hidde Hanning 2 1 0 1 3.20 0 1 5.5 1.75 1653 1837 1648
19 Eric van Mullekom 2 1 0 1 3.20 0 −1 4.5 1.75 1685 1501 1691
20 Leen Vegter 2 1 0 1 3.20 0 −1 4.5 1.25 1664 1536 1666
21 Kees van Dijk 2 1 0 1 3.20 0 1 4.5 1.25 1613 1698 1610
22 Rinus van der Molen 1 0 0 1 3.20 1 1 4.5 1.00 1591 1171 1593
23 Sjoerd de Rave 2 1 0 1 3.20 0 1 4.5 0.75 1530 1494 1531
24 Jaap Melgers 3 1 0 2 3.00 −1 −1 5.5 0.00 1667 1590 1673
25 Jan van den Enden 3 1 0 2 3.00 0 1 4.5 0.25 1372 944 1376
26 Jan−Willem Koekebakker 3 1 0 2 3.00 1 1 4.0 0.50 1525 1551 1522
27 Jeroen Potting 3 1 0 2 3.00 0 1 4.0 0.25 1432 944 1438
28 Jules van den Dungen 3 1 0 2 3.00 0 −1 3.5 0.75 1611 1569 1612
29 Guus Westendorp 1 0 1 0 2.40 −1 −1 4.5 2.25 1362 1754 1354
30 Steef Bijlmakers 1 0 0 1 0.40 −1 −1 5.0 1.00 1613 1310 1614
31 Martijn Pater 1 0 0 1 0.40 0 0 4.5 2.25 1597 1597
32 Koen Uitdehaag 1 0 0 1 0.40 1 1 4.5 1.00 1699 1196 1702
33 Joeri Dassen 1 0 0 1 0.40 1 1 4.5 1.00 1620 1331 1621
34 Konstantinos Politakos 1 0 0 1 0.40 1 1 4.0 1.00 1598 1168 1600
35 Matthias van Binsbergen 1 0 0 1 0.40 1 1 4.0 1.00 1398 954 1400
36 Jonas Oostra 1 0 0 1 0.40 1 1 3.5 1.00 1261 930 1262
37 Jan Brouwers 1 0 0 1 0.40 −1 −1 3.5 1.00 1199 891 1200
38 Rien Besselse 2 0 0 2 0.20 −2 −2 4.0 0.25 1429 891 1437
39 Hans van Vark 2 0 0 2 0.20 0 1 4.0 0.25 1075 850 1077
40 Marlies van Maarseveen 3 0 0 3 0.00 1 1 4.0 0.00 1161 804 1165
41 Casper Zwetsloot 3 0 0 3 0.00 0 −1 3.5 0.25 1565 894 1580

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software