Match Play 25/26
Groep 1 - Ronde 5 - 4-3-2026
Locatie Grintweg 324a Start datum 4-6-2025
Plaats Wageningen Eind datum 18-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Jethro Hartmann
Kees Stap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jeroen Franssen Fred Jonker 1−0
2 Joost Hooghiemstra Mark van de Vooren (J) 1−0
3 Eric van Mullekom Clemens de Vos 0−1
4 Bartel Dodeman Jaap Melgers 1−0
5 Marco Otte Jules van den Dungen 0−1
6 Marius Bolck Steef Bijlmakers 1−0
7 Sjoerd de Rave Hidde Hanning 0−0
8 Rinus van der Molen Casper Zwetsloot ½−½ +/−
9 Jeroen Potting Jan van den Enden 1−0
10 Guus Westendorp Adriaan Klaasse 1−0
11 Janno Heger Arda Cayonlu ½−½ +/−
12 Inés Stamnet Henk Bakker 0−1
13 Rien Besselse Koen Uitdehaag 0−1
14 Jonas Oostra Marlies van Maarseveen 1−0
15 Maya den Haan Yali Hendrix 1−0
16 Leen Vegter Handmatige paring bye

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jeroen Franssen 5 5 0 0 15.00 1 1 15.0 15.00 2181 2664 2161
2 Fred Jonker 5 4 0 1 12.00 1 −1 16.5 11.50 2113 2107 2110
3 Joost Hooghiemstra 5 4 0 1 12.00 1 1 13.5 9.50 1850 2026 1826
4 Clemens de Vos 4 3 1 0 11.20 0 −1 14.0 10.50 1970 2042 1966
5 Frits Gieltjes 4 3 0 1 9.20 −1 −1 13.5 5.50 1754 1766 1752
6 Leen Vegter 3 2 0 1 9.20 1 1 11.5 5.50 1672 1672 1666
7 Bartel Dodeman 5 3 0 2 9.00 −1 1 15.0 7.00 1803 1824 1800
8 Mark van de Vooren (J) 5 3 0 2 9.00 −1 −1 12.0 5.00 1737 1735 1733
9 Jules van den Dungen 5 3 0 2 9.00 0 −1 10.5 5.75 1638 1851 1612
10 Marius Bolck 5 2 1 2 7.00 1 1 13.5 5.00 1748 1669 1755
11 Erwin Oorebeek 2 2 0 0 6.60 0 1 14.5 9.25 2132 2444 2130
12 Stefan Slings 2 2 0 0 6.60 0 −1 14.0 8.75 1971 2401 1967
13 Martijn Naaijer 3 2 0 1 6.40 1 2 16.5 8.50 1993 1966 1993
14 Bram de Vries 3 2 0 1 6.40 −1 −1 16.0 9.00 1973 1947 1973
15 Niels van Duijl 3 1 2 0 6.40 1 1 13.0 7.00 1785 1888 1774
16 Gijs Goverde 4 2 0 2 6.20 −1 −1 15.0 8.00 1870 1835 1872
17 Eric van Mullekom 4 2 0 2 6.20 2 2 13.0 4.75 1688 1624 1691
18 Jan−Willem Koekebakker 4 2 0 2 6.20 0 −1 10.0 3.75 1531 1597 1522
19 Jaap Melgers 5 2 0 3 6.00 −1 −1 12.0 1.50 1664 1601 1673
20 Jeroen Potting 5 2 0 3 6.00 0 1 9.5 1.25 1436 1437 1438
21 Guus Westendorp 2 1 1 0 5.60 0 1 13.5 7.75 1372 1738 1354
22 Rinus van der Molen 3 0 1 2 5.20 1 1 11.5 2.50 1583 1454 1593
23 Marco Otte 3 1 1 1 4.40 0 1 12.5 4.50 1883 1519 1903
24 Casper Zwetsloot 5 1 1 3 4.00 0 −1 9.0 1.75 1567 1444 1580
25 Jef Verwoert 1 1 0 0 3.80 −1 −1 14.0 8.00 2052 2732 2045
26 Maarten Löffler 1 1 0 0 3.80 1 1 14.0 8.00 1877 2060 1876
27 Maya den Haan 1 1 0 0 3.80 1 1 14.0 8.00 1376 2476 1359
28 Noortje Neuman 1 1 0 0 3.80 1 1 13.5 7.50 1635 2097 1632
29 Henk Bakker 1 1 0 0 3.80 −1 −1 13.5 7.50 1544 2097 1540
30 Sacha Steinmetz 1 1 0 0 3.80 −1 −1 13.0 7.00 1633 1876 1632
31 Gianluca Cioffi 2 1 0 1 3.60 0 1 13.5 5.75 1728 1688 1729
32 Koen Uitdehaag 2 1 0 1 3.60 0 −1 11.5 4.75 1702 1713 1702
33 Hidde Hanning 3 1 0 2 3.40 −1 −1 13.0 4.50 1639 1612 1648
34 Kees van Dijk 3 1 0 2 3.40 −1 −1 12.0 3.00 1603 1549 1610
35 Steef Bijlmakers 3 1 0 2 3.40 −1 −1 11.5 3.00 1608 1522 1614
36 Jonas Oostra 3 1 0 2 3.40 1 1 9.5 2.00 1267 1466 1262
37 Sjoerd de Rave 4 1 0 3 3.20 0 1 10.0 0.75 1518 1387 1531
38 Jan van den Enden 5 1 0 4 3.00 0 −1 10.5 0.25 1358 812 1376
39 Janno Heger 1 0 1 0 2.80 1 1 12.5 6.25 1805 1932 1801
40 Arda Cayonlu 1 0 1 0 1.80 −1 −1 12.5 6.25 1932 1801 1936
41 Aly Bashimov 1 0 1 0 1.30 −1 −1 12.0 6.00 1407 1700 1400
42 Yali Hendrix 2 0 1 1 1.10 0 −1 11.5 4.25 1676 1192 1700
43 Martijn Pater 1 0 0 1 0.80 0 0 12.5 6.25 1597 1597
44 Konstantinos Politakos 1 0 0 1 0.80 1 1 12.0 4.00 1598 1168 1600
45 Joeri Dassen 1 0 0 1 0.80 1 1 11.5 4.00 1620 1331 1621
46 Jethro Hartmann 1 0 0 1 0.80 1 1 11.0 4.00 1925 1252 1932
47 Matthias van Binsbergen 1 0 0 1 0.80 1 1 11.0 4.00 1398 954 1400
48 Adriaan Klaasse 1 0 0 1 0.80 −1 −1 11.0 4.00 1340 562 1350
49 Jan Brouwers 1 0 0 1 0.80 −1 −1 10.5 4.00 1199 891 1200
50 Jasper Gijsbertsen 1 0 0 1 0.80 1 1 10.0 4.00 1302 442 1314
51 Geert Valk 1 0 0 1 0.80 −1 −1 10.0 4.00 1242 514 1250
52 Inés Stamnet 2 0 0 2 0.60 0 1 10.5 2.25 1293 788 1300
53 Hans van Vark 3 0 0 3 0.40 −1 −1 10.0 1.00 1074 837 1077
54 Rien Besselse 3 0 0 3 0.40 −1 1 9.5 1.00 1426 895 1437
55 Marlies van Maarseveen 5 0 0 5 0.00 −1 −2 11.0 0.00 1152 728 1165

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software