Match Play 25/26
Groep 1 - Ronde 6 - 29-4-2026
Locatie Grintweg 324a Start datum 4-6-2025
Plaats Wageningen Eind datum 18-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Wageningen Scheidsrechters Jethro Hartmann
Kees Stap

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Clemens de Vos Jeroen Franssen 0−1
2 Fred Jonker Leen Vegter 1−0
3 Mark van de Vooren (J) Marius Bolck 0−1
4 Bartel Dodeman Jeroen Potting 1−0
5 Jaap Melgers Marco Otte 0−1
6 Sacha Steinmetz Casper Zwetsloot 1−0
7 Henk Bakker Noortje Neuman 0−1
8 Hidde Hanning Koen Uitdehaag 0−1
9 Kees van Dijk Sjoerd de Rave 1−0
10 Jan van den Enden Janno Heger 0−1
11 John Stigter Karel van Wiltenburg 1−0
12 Marc Stigter Maria Ibarz Guasch 0−1
13 Robin van Leerdam Corniek le Poole ½−½ −/+
14 Thomas Nijenhuis Jasper Gijsbertsen 1−0
15 Marlies van Maarseveen Rien Besselse 0−1

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jeroen Franssen 6 6 0 0 18.00 0 −1 22.0 22.00 2186 2682 2161
2 Fred Jonker 6 5 0 1 15.00 2 1 22.5 16.50 2114 2113 2110
3 Joost Hooghiemstra 5 4 0 1 12.20 1 1 19.5 12.25 1850 2026 1826
4 Bartel Dodeman 6 4 0 2 12.00 0 2 18.5 9.50 1805 1821 1800
5 Clemens de Vos 5 3 1 1 11.20 1 1 22.5 12.75 1965 1947 1966
6 Marius Bolck 6 3 1 2 10.00 0 −1 18.0 8.75 1758 1738 1755
7 Frits Gieltjes 4 3 0 1 9.40 −1 −1 19.5 8.25 1754 1766 1752
8 Leen Vegter 4 2 0 2 9.20 0 −1 18.0 6.50 1671 1692 1666
9 Jules van den Dungen 5 3 0 2 9.20 0 −1 17.5 10.00 1638 1851 1612
10 Mark van de Vooren (J) 6 3 0 3 9.00 0 1 17.5 6.00 1727 1680 1733
11 Marco Otte 4 2 1 1 7.40 −1 −1 18.5 8.25 1887 1695 1903
12 Stefan Slings 2 2 0 0 6.80 0 −1 21.0 13.00 1971 2401 1967
13 Noortje Neuman 2 2 0 0 6.80 0 −1 21.0 13.00 1642 2221 1632
14 Erwin Oorebeek 2 2 0 0 6.80 0 1 20.5 12.50 2132 2444 2130
15 Sacha Steinmetz 2 2 0 0 6.80 0 1 19.5 11.50 1641 2118 1632
16 Bram de Vries 3 2 0 1 6.60 −1 −1 23.0 12.75 1973 1947 1973
17 Martijn Naaijer 3 2 0 1 6.60 1 2 23.0 11.75 1993 1966 1993
18 Niels van Duijl 3 1 2 0 6.60 1 1 19.5 10.75 1785 1888 1774
19 Koen Uitdehaag 3 2 0 1 6.60 −1 −2 18.0 9.25 1710 1808 1702
20 Gijs Goverde 4 2 0 2 6.40 −1 −1 20.0 10.25 1870 1835 1872
21 Eric van Mullekom 4 2 0 2 6.40 2 2 18.0 7.00 1688 1624 1691
22 Kees van Dijk 4 2 0 2 6.40 0 1 17.5 6.50 1611 1629 1610
23 Jan−Willem Koekebakker 4 2 0 2 6.40 0 −1 14.5 5.50 1531 1597 1522
24 Jaap Melgers 6 2 0 4 6.00 0 1 17.0 1.50 1660 1587 1673
25 Jeroen Potting 6 2 0 4 6.00 −1 −1 14.5 1.25 1434 1422 1438
26 Guus Westendorp 2 1 1 0 5.80 0 1 20.0 11.25 1372 1738 1354
27 Janno Heger 2 1 1 0 5.80 0 −1 17.5 9.00 1806 1836 1801
28 Rinus van der Molen 3 0 1 2 5.40 1 1 15.0 4.00 1583 1454 1593
29 Jef Verwoert 1 1 0 0 4.00 −1 −1 20.0 11.25 2052 2732 2045
30 John Stigter 1 1 0 0 4.00 1 1 20.0 11.25 1905 2593 1898
31 Maarten Löffler 1 1 0 0 4.00 1 1 20.0 11.25 1877 2060 1876
32 Maria Ibarz Guasch 1 1 0 0 4.00 −1 −1 20.0 11.25 1701 2000 1700
33 Maya den Haan 1 1 0 0 4.00 1 1 20.0 11.25 1376 2476 1359
34 Thomas Nijenhuis 1 1 0 0 4.00 1 1 19.5 10.75 1505 2097 1500
35 Casper Zwetsloot 6 1 1 4 4.00 −1 −2 14.5 2.00 1559 1405 1580
36 Gianluca Cioffi 2 1 0 1 3.80 0 1 19.5 8.50 1728 1688 1729
37 Henk Bakker 2 1 0 1 3.80 0 1 18.0 8.00 1537 1470 1540
38 Steef Bijlmakers 3 1 0 2 3.60 −1 −1 17.5 5.25 1608 1522 1614
39 Jonas Oostra 3 1 0 2 3.60 1 1 14.0 3.75 1267 1466 1262
40 Hidde Hanning 4 1 0 3 3.40 0 1 18.0 5.00 1631 1536 1648
41 Rien Besselse 4 1 0 3 3.40 −2 −1 14.0 2.00 1429 1368 1437
42 Sjoerd de Rave 5 1 0 4 3.20 −1 −1 14.0 0.75 1510 1342 1531
43 Corniek le Poole 1 0 1 0 3.00 −1 −1 18.0 9.00 1996 2013 1996
44 Jan van den Enden 6 1 0 5 3.00 1 1 15.0 0.25 1357 850 1376
45 Arda Cayonlu 1 0 1 0 2.00 −1 −1 18.5 9.25 1932 1801 1936
46 Robin van Leerdam 1 0 1 0 2.00 1 1 18.0 9.00 2013 1996 2013
47 Aly Bashimov 1 0 1 0 1.50 −1 −1 17.5 8.75 1407 1700 1400
48 Yali Hendrix 2 0 1 1 1.30 0 −1 16.5 6.50 1676 1192 1700
49 Martijn Pater 1 0 0 1 1.00 0 0 18.0 9.00 1597 1597
50 Joeri Dassen 1 0 0 1 1.00 1 1 16.5 6.25 1620 1331 1621
51 Konstantinos Politakos 1 0 0 1 1.00 1 1 16.5 6.25 1598 1168 1600
52 Jethro Hartmann 1 0 0 1 1.00 1 1 16.0 6.25 1925 1252 1932
53 Karel van Wiltenburg 1 0 0 1 1.00 −1 −1 16.0 6.25 1793 1098 1800
54 Matthias van Binsbergen 1 0 0 1 1.00 1 1 16.0 6.25 1398 954 1400
55 Adriaan Klaasse 1 0 0 1 1.00 −1 −1 16.0 6.25 1340 562 1350
56 Marc Stigter 1 0 0 1 1.00 1 1 16.0 6.25 1199 901 1200
57 Jan Brouwers 1 0 0 1 1.00 −1 −1 15.5 6.25 1199 891 1200
58 Geert Valk 1 0 0 1 1.00 −1 −1 14.5 6.25 1242 514 1250
59 Inés Stamnet 2 0 0 2 0.80 0 1 15.0 4.00 1293 788 1300
60 Jasper Gijsbertsen 2 0 0 2 0.80 0 −1 14.0 4.00 1297 571 1314
61 Hans van Vark 3 0 0 3 0.60 −1 −1 14.0 2.25 1074 837 1077
62 Marlies van Maarseveen 6 0 0 6 0.00 0 1 14.0 0.00 1149 711 1165

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software