Jeugdcompetitie SVW
Group 1 - Ronde 1 - 25-1-2023
Locatie WSDV, Grintweg 324a Start datum 20-1-2022
Plaats Wageningen Eind datum 9-6-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Wageningen Scheidsrechters Frans Bonnier

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jawad Masroor Zichen Yan 0−1
2 Senn Roks Noam Jackson 1−0
3 Nathan Wilkens Fosse Lureman de Vletter 1−0
4 Yinten Donker Misha Wilkens 0−1

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Team
1 Zichen Yan 1 1 0 0 98 100 −1 −1 220 950 210 Toren
2 Senn Roks 1 1 0 0 93 98 1 1 134 850 125 Loper
3 Nathan Wilkens 1 1 0 0 92 95 1 1 110 850 100 Loper
4 Misha Wilkens 1 1 0 0 89 92 −1 −1 60 800 50 Pion
5 Jakub Vischschraper 0 0 0 0 33 99 0 0 255 255 Toren
6 Ezra Zuydweg 0 0 0 0 32 97 0 0 176 176 Toren
7 Javi Zuydweg 0 0 0 0 32 94 0 0 147 147 Toren
8 Kate van Soestbergen 0 0 0 0 32 93 0 0 138 138 Loper
9 Daan Doorneweert 0 0 0 0 30 91 0 0 100 100 Loper
10 Fenna Rienksma 0 0 0 0 29 88 0 0 50 50 Pion
11 Thivyan Murugesu 0 0 0 0 29 87 0 0 50 50 Pion
12 Daniël Schippers 0 0 0 0 28 86 0 0 50 50 Pion
13 Anne−Ruth Bassie 0 0 0 0 28 85 0 0 50 50 Pion
14 Julian Wolderink 0 0 0 0 28 84 0 0 50 50 Pion
15 Mats Neuman 0 0 0 0 27 83 0 0 50 50 Pion
16 Teije Neuman 0 0 0 0 27 82 0 0 50 50 Pion
17 Alyona Talberg 0 0 0 0 27 81 0 0 50 50 Pion
18 Ruben Schippers 0 0 0 0 26 80 0 0 50 50 Pion
19 Sera Saglam 0 0 0 0 26 79 0 0 50 50 Pion
20 Lars Rijsewijk 0 0 0 0 26 78 0 0 50 50 Pion
21 Jawad Masroor 1 0 0 1 0 96 1 1 190 1 200 Toren
22 Noam Jackson 1 0 0 1 0 90 −1 −1 91 1 100 Toren
23 Fosse Lureman de Vletter 1 0 0 1 0 89 −1 −1 90 1 100 Loper
24 Yinten Donker 1 0 0 1 0 77 1 1 40 1 50 Pion

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software