Brugcompetitie voorjaar 2026
Group 1 - Ronde 6 - 11-3-2026
Locatie WSDV, Grintweg 324a Start datum 22-1-2025
Plaats Wageningen Eind datum 28-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Wageningen Scheidsrechters Frans Bonnier

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hidde Raak Oscar Veldheer ½−½
2 Teije Neuman Jonathan Schippers 1−0
3 Zichen Yan Shayna Abhita 1−0
4 Arthur Appel Aly Bashimov 0−1
5 Marcel vd Schans Mats Neuman ½−½
6 Arthur Hartmann David Blaauw 1−0
7 Jiaming Zhang Annabel vd Meer 1−0
8 Chelsea van Meer Thomas Nijenhuis 0−1
9 Casper van Leerdam Florian Hendriksen 0−1
10 Seth Bolte Alvar van Dam 1−0
11 Pier Fredon Oliver Bolte 1−0
12 Maurits Hendriksen Navya Rawat 0−1
13 Lucas Sterkenburg Tim vd Schans 1−0
14 Thijs Klute Malek Hatim 1−0

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Team
1 Thomas Nijenhuis 6 5 0 1 480 90 0 −1 1408 1400 1400 Koning
2 Hidde Raak 6 4 1 1 474 95 0 1 1388 1649 1343 Koning
3 Teije Neuman 6 3 2 1 417 87 1 2 1040 1247 1012 Dame
4 Zichen Yan 6 4 0 2 393 86 0 1 1316 1201 1324 Koning
5 Arthur Hartmann 5 4 0 1 391 77 1 2 808 841 800 Toren
6 Jiaming Zhang 3 3 0 0 390 91 1 1 633 1417 600 Loper
7 Aly Bashimov 2 1 1 0 352 98 −1 −1 1431 2034 1425 Koning
8 Oscar Veldheer 4 1 2 1 343 94 −2 −2 1595 1558 1600 Senior
9 Zakaria Hatim 3 2 0 1 340 92 1 1 1504 1487 1500 Senior
10 Jonathan Schippers 4 3 0 1 337 78 0 −1 623 844 600 Loper
11 Jules vd Dungen 1 1 0 0 327 99 −1 −1 1774 2093 1772 Senior
12 Mats Neuman 4 2 1 1 321 84 −2 −1 1245 1162 1245 Koning
13 Arthur Appel 4 2 0 2 316 89 0 1 1288 1323 1284 Koning
14 Chelsea van Meer 6 3 0 3 308 74 2 2 794 800 800 Toren
15 Florian Hendriksen 5 3 0 2 307 73 1 −1 620 750 600 Loper
16 Jan Brouwers 5 1 2 2 301 88 1 −1 1477 1301 1500 Senior
17 Muhammed Cebrailoglu 3 2 0 1 290 72 −1 −1 423 720 400 Pion
18 Bartel Dodeman 3 1 2 0 285 100 −1 −1 1891 2350 1888 Trainer
19 Pier Fredon 6 3 1 2 281 71 0 1 437 658 400 Pion
20 Nicat Cebrailoglu 3 1 1 1 270 82 1 −1 1192 1095 1200 Senior
21 Daliso Ivens 4 2 0 2 260 76 0 1 615 811 600 Loper
22 Alvar van Dam 5 2 1 2 258 67 −1 −1 600 600 600 Loper
23 Annabel vd Meer 6 2 1 3 256 81 0 −1 989 931 1000 Dame
24 Casper van Leerdam 6 3 0 3 252 68 0 1 605 633 600 Loper
25 Navya Rawat 5 3 0 2 242 64 0 −1 405 450 400 Pion
26 David Blaauw 3 1 0 2 237 80 −1 −1 799 854 800 Toren
27 Shayna Abhita 3 1 0 2 224 79 1 −1 799 854 800 Toren
28 Seth Bolte 6 2 0 4 204 69 0 1 775 646 800 Toren
29 Lucas Sterkenburg 1 1 0 0 199 83 1 1 410 1150 400 Pion
30 Lars van Rijsewijk 0 0 0 0 194 85 0 0 1200 1200 Koning
31 Tim vd Schans 6 2 0 4 173 58 0 −1 396 380 400 Pion
32 Jakub Vischschraper 1 0 0 1 168 70 1 1 1085 650 1088 Koning
33 Floris Hartmann 1 0 0 1 163 66 −1 −1 1193 574 1200 Senior
34 Kick Lureman de Vletter 2 0 0 2 156 65 0 1 1327 544 1350 Koning
35 Veronika Vischschraper 0 0 0 0 147 63 0 0 400 400 Pion
36 Roos Medze 0 0 0 0 145 62 0 0 400 400 Pion
37 Roniza Mahmoud 0 0 0 0 142 61 0 0 400 400 Pion
38 Oliver Bolte 5 1 0 4 141 57 −1 −2 746 359 800 Toren
39 Mikai da Silva 0 0 0 0 140 60 0 0 400 400 Pion
40 Quinten Goedegebure 0 0 0 0 138 59 0 0 400 400 Pion
41 Maurits Hendriksen 1 0 0 1 133 54 1 1 390 1 400 Pion
42 Thijs Klute 5 1 0 4 127 56 1 1 565 319 600 Loper
43 Marcel vd Schans 6 0 1 5 109 75 0 1 979 810 1000 Senior
44 Robin van Leerdam 0 0 0 0 98 97 0 0 2000 2000 Trainer
45 Frans Bonnier 0 0 0 0 97 96 0 0 1859 1859 Trainer
46 Peter Sintenie 0 0 0 0 94 93 0 0 1500 1500 Trainer
47 Malek Hatim 5 0 0 5 55 55 −2 −2 365 1 400 Pion

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software