Brugcompetitie voorjaar 2026
Group 1 - Ronde 10 - 8-4-2026
Locatie WSDV, Grintweg 324a Start datum 22-1-2025
Plaats Wageningen Eind datum 28-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Wageningen Scheidsrechters Frans Bonnier

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jiaming Zhang Thomas Nijenhuis ½−½
2 Zichen Yan Arthur Hartmann 0−1
3 Jan Brouwers Nicat Cebrailoglu 1−0
4 Robin van Leerdam Oscar Veldheer ½−½
5 Zakaria Hatim Hidde Raak 1−0
6 Teije Neuman Arthur Appel 0−1
7 Florian Hendriksen David Blaauw 1−0
8 Muhammed Cebrailoglu Annabel vd Meer 1−0
9 Alvar van Dam Pier Fredon 0−1
10 Chelsea van Meer Jonathan Schippers 1−0
11 Casper van Leerdam Oliver Bolte 1−0
12 Marcel vd Schans Seth Bolte 0−1
13 Navya Rawat Mikai da Silva 0−1
14 Tim vd Schans Lucas Sterkenburg 0−1
15 Malek Hatim Maurits Hendriksen 0−1

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Team
1 Thomas Nijenhuis 10 7 1 2 715 91 −2 −2 1408 1346 1400 Koning
2 Arthur Hartmann 8 7 0 1 676 84 0 −1 853 1105 800 Toren
3 Jiaming Zhang 7 6 1 0 671 88 1 1 681 1247 600 Loper
4 Jan Brouwers 9 5 2 2 655 92 1 1 1495 1454 1500 Senior
5 Oscar Veldheer 7 3 3 1 602 96 −1 −1 1611 1661 1600 Senior
6 Florian Hendriksen 9 6 0 3 527 77 1 1 651 809 600 Loper
7 Hidde Raak 10 4 2 4 515 93 0 −1 1372 1465 1343 Koning
8 Muhammed Cebrailoglu 7 5 0 2 513 78 1 2 466 816 400 Pion
9 Pier Fredon 10 6 1 3 479 71 0 −1 462 648 400 Pion
10 Zichen Yan 10 5 0 5 477 85 0 1 1291 1141 1324 Koning
11 Zakaria Hatim 4 3 0 1 473 94 2 2 1510 1552 1500 Senior
12 Teije Neuman 10 4 2 4 472 81 1 1 1012 1020 1012 Dame
13 Aly Bashimov 3 2 1 0 454 98 0 1 1438 2054 1425 Koning
14 Nicat Cebrailoglu 7 3 1 3 450 87 −1 −2 1201 1206 1200 Senior
15 Chelsea van Meer 10 5 0 5 445 73 2 1 775 720 800 Toren
16 Annabel vd Meer 10 4 1 5 415 80 0 −1 967 839 1000 Dame
17 Arthur Appel 8 3 0 5 402 89 0 −1 1278 1262 1284 Koning
18 Daliso Ivens 7 3 1 3 394 76 1 2 628 806 600 Loper
19 Seth Bolte 8 4 0 4 394 75 0 −1 795 775 800 Toren
20 Casper van Leerdam 10 5 0 5 391 70 0 1 610 640 600 Loper
21 Jonathan Schippers 8 4 0 4 380 72 0 −1 608 652 600 Loper
22 Mats Neuman 5 2 1 2 374 83 −1 1 1234 1099 1245 Koning
23 Shayna Abhita 5 2 1 2 365 79 1 −1 799 825 800 Toren
24 Alvar van Dam 9 3 2 4 344 65 −1 1 580 517 600 Loper
25 Lucas Sterkenburg 5 3 0 2 339 64 −1 −1 415 510 400 Pion
26 David Blaauw 6 2 0 4 338 74 0 −1 784 734 800 Toren
27 Jules vd Dungen 1 1 0 0 325 99 −1 −1 1774 2093 1772 Senior
28 Navya Rawat 9 4 0 5 304 57 0 1 390 361 400 Pion
29 Bartel Dodeman 3 1 2 0 285 100 −1 −1 1891 2350 1888 Trainer
30 Maurits Hendriksen 3 2 0 1 280 66 −1 −2 410 520 400 Pion
31 Jakub Vischschraper 3 1 0 2 265 82 −1 −2 1086 1080 1088 Koning
32 Mikai da Silva 4 2 0 2 262 63 0 −2 410 500 400 Pion
33 Oliver Bolte 7 2 0 5 247 62 −1 −1 733 412 800 Toren
34 Tim vd Schans 10 3 0 7 235 58 2 1 389 373 400 Pion
35 Lars van Rijsewijk 0 0 0 0 198 86 0 0 1200 1200 Koning
36 Thijs Klute 8 1 1 6 182 56 0 1 534 270 600 Loper
37 Floris Hartmann 1 0 0 1 156 68 −1 −1 1193 574 1200 Senior
38 Kick Lureman de Vletter 2 0 0 2 154 67 0 1 1327 544 1350 Koning
39 Robin van Leerdam 1 0 1 0 145 95 1 1 1992 1600 2000 Trainer
40 Veronika Vischschraper 0 0 0 0 140 61 0 0 400 400 Pion
41 Roos Medze 0 0 0 0 138 60 0 0 400 400 Pion
42 Peter Sintenie 1 0 1 0 136 90 −1 −1 1496 1343 1500 Trainer
43 Roniza Mahmoud 0 0 0 0 135 59 0 0 400 400 Pion
44 Quinten Goedegebure 1 0 0 1 126 54 1 1 390 1 400 Pion
45 Marcel vd Schans 10 0 1 9 113 69 0 1 936 614 1000 Senior
46 Malek Hatim 6 0 0 6 110 55 −1 1 355 1 400 Pion
47 Frans Bonnier 0 0 0 0 96 97 0 0 1859 1859 Trainer

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software