Brugcompetitie voorjaar 2026
Group 1 - Ronde 8 - 25-3-2026
Locatie WSDV, Grintweg 324a Start datum 22-1-2025
Plaats Wageningen Eind datum 28-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Wageningen Scheidsrechters Frans Bonnier

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thomas Nijenhuis Hidde Raak 1−0
2 Mikai da Silva Jiaming Zhang 0−1
3 Jan Brouwers Zichen Yan 1−0
4 Oscar Veldheer Arthur Appel 1−0
5 Chelsea van Meer Arthur Hartmann 0−1
6 Teije Neuman Marcel vd Schans 1−0
7 Shayna Abhita Jonathan Schippers 1−0
8 Daliso Ivens Florian Hendriksen 1−0
9 Casper van Leerdam Muhammed Cebrailoglu 0−1
10 David Blaauw Annabel vd Meer 1−0
11 Pier Fredon Lucas Sterkenburg 1−0
12 Nicat Cebrailoglu Jakub Vischschraper 1−0
13 Navya Rawat Thijs Klute 1−0
14 Tim vd Schans Alvar van Dam 0−1

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Team
1 Thomas Nijenhuis 8 6 0 2 580 90 0 1 1411 1399 1400 Koning
2 Jiaming Zhang 5 5 0 0 576 92 1 −1 656 1432 600 Loper
3 Oscar Veldheer 6 3 2 1 518 95 0 2 1603 1606 1600 Senior
4 Hidde Raak 8 4 2 2 513 94 0 −1 1384 1545 1343 Koning
5 Arthur Hartmann 6 5 0 1 488 80 0 −1 818 913 800 Toren
6 Teije Neuman 8 4 2 2 481 83 1 1 1031 1116 1012 Dame
7 Zichen Yan 8 5 0 3 472 87 0 −1 1317 1237 1324 Koning
8 Jan Brouwers 7 3 2 2 471 91 1 1 1487 1402 1500 Senior
9 Muhammed Cebrailoglu 5 4 0 1 420 76 −1 −1 449 801 400 Pion
10 Zakaria Hatim 3 2 0 1 379 93 1 1 1504 1487 1500 Senior
11 Jonathan Schippers 6 4 0 2 377 75 0 −1 623 756 600 Loper
12 Mats Neuman 4 2 1 1 370 85 −2 −1 1245 1162 1245 Koning
13 Aly Bashimov 2 1 1 0 366 98 −1 −1 1431 2034 1425 Koning
14 Florian Hendriksen 7 4 0 3 363 74 1 −1 626 736 600 Loper
15 Nicat Cebrailoglu 5 2 1 2 359 84 1 1 1192 1139 1200 Senior
16 Annabel vd Meer 8 3 1 4 337 78 0 −1 976 873 1000 Dame
17 David Blaauw 4 2 0 2 335 81 0 1 814 981 800 Toren
18 Pier Fredon 8 4 1 3 334 68 0 1 437 594 400 Pion
19 Shayna Abhita 4 2 0 2 328 79 2 1 804 881 800 Toren
20 Jules vd Dungen 1 1 0 0 326 99 −1 −1 1774 2093 1772 Senior
21 Daliso Ivens 6 3 0 3 324 77 0 1 623 808 600 Loper
22 Casper van Leerdam 8 4 0 4 318 70 0 1 600 600 600 Loper
23 Arthur Appel 6 2 0 4 312 88 0 −1 1281 1278 1284 Koning
24 Alvar van Dam 7 3 1 3 303 66 −1 −1 595 571 600 Loper
25 Navya Rawat 7 4 0 3 302 64 0 1 410 467 400 Pion
26 Chelsea van Meer 8 3 0 5 293 72 2 1 769 686 800 Toren
27 Bartel Dodeman 3 1 2 0 284 100 −1 −1 1891 2350 1888 Trainer
28 Jakub Vischschraper 3 1 0 2 269 82 −1 −2 1086 1080 1088 Koning
29 Mikai da Silva 2 1 0 1 266 69 2 2 410 600 400 Pion
30 Seth Bolte 6 2 0 4 237 71 0 1 775 646 800 Toren
31 Tim vd Schans 8 3 0 5 232 63 2 2 401 411 400 Pion
32 Maurits Hendriksen 2 1 0 1 231 59 0 −1 400 400 400 Pion
33 Lucas Sterkenburg 3 1 0 2 212 57 −1 −2 395 346 400 Pion
34 Lars van Rijsewijk 0 0 0 0 198 86 0 0 1200 1200 Koning
35 Oliver Bolte 5 1 0 4 170 58 −1 −2 746 359 800 Toren
36 Floris Hartmann 1 0 0 1 159 67 −1 −1 1193 574 1200 Senior
37 Kick Lureman de Vletter 2 0 0 2 154 65 0 1 1327 544 1350 Koning
38 Veronika Vischschraper 0 0 0 0 145 62 0 0 400 400 Pion
39 Roos Medze 0 0 0 0 142 61 0 0 400 400 Pion
40 Roniza Mahmoud 0 0 0 0 140 60 0 0 400 400 Pion
41 Peter Sintenie 1 0 1 0 136 89 −1 −1 1496 1343 1500 Trainer
42 Thijs Klute 7 1 0 6 130 56 −1 −2 534 203 600 Loper
43 Quinten Goedegebure 1 0 0 1 126 54 1 1 390 1 400 Pion
44 Marcel vd Schans 8 0 1 7 115 73 0 −1 962 712 1000 Senior
45 Robin van Leerdam 0 0 0 0 97 97 0 0 2000 2000 Trainer
46 Frans Bonnier 0 0 0 0 96 96 0 0 1859 1859 Trainer
47 Malek Hatim 5 0 0 5 92 55 −2 −2 365 1 400 Pion

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software