Brugcompetitie voorjaar 2026
Group 1 - Ronde 3 - 4-2-2026
Locatie WSDV, Grintweg 324a Start datum 22-1-2025
Plaats Wageningen Eind datum 28-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Wageningen Scheidsrechters Frans Bonnier

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hidde Raak Jules vd Dungen 0−1
2 Jan Brouwers Zakaria Hatim 0−1
3 Florian Hendriksen Arthur Hartmann 0−1
4 Chelsea van Meer Daliso Ivens 1−0
5 Teije Neuman Thomas Nijenhuis 0−1
6 Nicat Cebrailoglu Arthur Appel 0−1
7 Zichen Yan Floris Hartmann 1−0
8 Marcel vd Schans Annabel vd Meer 0−1
9 Tim vd Schans Muhammed Cebrailoglu 0−1
10 Seth Bolte Oliver Bolte 1−0
11 Malek Hatim Pier Fredon 0−1
12 Thijs Klute Casper van Leerdam 0−1
13 Oscar Veldheer Bartel Dodeman 0−1

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Team
1 Zakaria Hatim 2 2 0 0 292 96 0 −1 1511 2000 1500 Senior
2 Bartel Dodeman 3 1 2 0 280 100 −1 −1 1891 2350 1888 Trainer
3 Hidde Raak 3 2 0 1 263 91 1 1 1360 1589 1343 Koning
4 Jules vd Dungen 1 1 0 0 258 98 −1 −1 1774 2093 1772 Senior
5 Arthur Appel 3 2 0 1 257 89 −1 −1 1294 1409 1284 Koning
6 Thomas Nijenhuis 3 2 0 1 253 88 −1 −1 1398 1320 1400 Koning
7 Zichen Yan 3 2 0 1 250 87 1 1 1322 1282 1324 Koning
8 Arthur Hartmann 2 2 0 0 238 82 0 −1 807 1250 800 Toren
9 Mats Neuman 1 1 0 0 237 95 −1 −1 1258 2100 1245 Koning
10 Jan Brouwers 3 1 1 1 228 93 1 1 1500 1500 1500 Senior
11 Chelsea van Meer 3 2 0 1 224 78 1 2 805 854 800 Toren
12 Annabel vd Meer 3 2 0 1 221 83 −1 −1 1012 1162 1000 Dame
13 Florian Hendriksen 3 2 0 1 216 72 1 1 620 854 600 Loper
14 David Blaauw 1 1 0 0 210 86 −1 −1 810 1550 800 Toren
15 Teije Neuman 3 1 1 1 210 84 0 1 1020 1200 1012 Dame
16 Daliso Ivens 3 2 0 1 203 71 −1 −1 615 787 600 Loper
17 Aly Bashimov 1 0 1 0 199 90 0 0 1425 1425 Koning
18 Casper van Leerdam 3 2 0 1 182 69 −1 −2 605 654 600 Loper
19 Muhammed Cebrailoglu 1 1 0 0 174 79 −1 −1 410 1150 400 Pion
20 Lars van Rijsewijk 0 0 0 0 170 85 0 0 1200 1200 Koning
21 Oscar Veldheer 2 0 1 1 169 94 0 1 1594 1503 1600 Senior
22 Shayna Abhita 2 1 0 1 167 75 2 2 800 800 800 Toren
23 Alvar van Dam 2 1 0 1 159 67 0 1 595 500 600 Loper
24 Jonathan Schippers 1 1 0 0 155 81 −1 −1 605 1150 600 Loper
25 Jiaming Zhang 0 0 0 0 142 68 0 0 600 600 Loper
26 Nicat Cebrailoglu 1 0 0 1 140 74 1 1 1192 534 1200 Senior
27 Floris Hartmann 1 0 0 1 138 76 −1 −1 1193 574 1200 Senior
28 Seth Bolte 3 1 0 2 135 73 1 1 795 746 800 Toren
29 Navya Rawat 2 1 0 1 129 55 −1 −1 395 1 400 Pion
30 Veronika Vischschraper 0 0 0 0 128 65 0 0 400 400 Pion
31 Jakub Vischschraper 1 0 0 1 127 77 1 1 1085 650 1088 Koning
32 Roos Medze 0 0 0 0 126 64 0 0 400 400 Pion
33 Roniza Mahmoud 0 0 0 0 124 63 0 0 400 400 Pion
34 Mikai da Silva 0 0 0 0 122 62 0 0 400 400 Pion
35 Tim vd Schans 3 1 0 2 120 58 1 1 395 346 400 Pion
36 Quinten Goedegebure 0 0 0 0 120 61 0 0 400 400 Pion
37 Lucas Sterkenburg 0 0 0 0 118 60 0 0 400 400 Pion
38 Maurits Hendriksen 0 0 0 0 116 59 0 0 400 400 Pion
39 Pier Fredon 3 1 0 2 109 66 −1 −1 403 480 400 Pion
40 Kick Lureman de Vletter 2 0 0 2 107 80 0 1 1327 544 1350 Koning
41 Robin van Leerdam 0 0 0 0 100 99 0 0 2000 2000 Trainer
42 Frans Bonnier 0 0 0 0 98 97 0 0 1859 1859 Trainer
43 Peter Sintenie 0 0 0 0 91 92 0 0 1500 1500 Trainer
44 Oliver Bolte 2 0 0 2 89 57 0 −1 775 1 800 Toren
45 Thijs Klute 2 0 0 2 76 56 2 2 580 1 600 Loper
46 Marcel vd Schans 3 0 0 3 72 70 1 2 979 421 1000 Senior
47 Malek Hatim 3 0 0 3 54 54 0 1 380 1 400 Pion

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software