Brugcompetitie voorjaar 2026
Group 1 - Ronde 7 - 18-3-2026
Locatie WSDV, Grintweg 324a Start datum 22-1-2025
Plaats Wageningen Eind datum 28-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Wageningen Scheidsrechters Frans Bonnier

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Oscar Veldheer Thomas Nijenhuis 1−0
2 Hidde Raak Peter Sintenie ½−½
3 Jiaming Zhang Teije Neuman 1−0
4 Zichen Yan Nicat Cebrailoglu 1−0
5 Jonathan Schippers Lucas Sterkenburg 1−0
6 Arthur Appel Jan Brouwers 0−1
7 Florian Hendriksen Chelsea van Meer 1−0
8 Muhammed Cebrailoglu Pier Fredon 1−0
9 Annabel vd Meer Daliso Ivens 1−0
10 Alvar van Dam Casper van Leerdam 0−1
11 Tim vd Schans Navya Rawat 1−0
12 Marcel vd Schans Jakub Vischschraper 0−1
13 Mikai da Silva Thijs Klute 1−0
14 Quinten Goedegebure Maurits Hendriksen 0−1

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Team
1 Hidde Raak 7 4 2 1 515 95 1 2 1392 1624 1343 Koning
2 Thomas Nijenhuis 7 5 0 2 482 89 −1 −2 1403 1348 1400 Koning
3 Jiaming Zhang 4 4 0 0 481 93 2 2 651 1503 600 Loper
4 Zichen Yan 7 5 0 2 474 86 1 2 1323 1257 1324 Koning
5 Oscar Veldheer 5 2 2 1 430 94 −1 1 1600 1597 1600 Senior
6 Arthur Hartmann 5 4 0 1 421 76 1 2 808 841 800 Toren
7 Teije Neuman 7 3 2 2 415 82 0 −1 1022 1075 1012 Dame
8 Jonathan Schippers 5 4 0 1 404 77 1 1 628 843 600 Loper
9 Jan Brouwers 6 2 2 2 387 91 0 −2 1481 1357 1500 Senior
10 Zakaria Hatim 3 2 0 1 378 92 1 1 1504 1487 1500 Senior
11 Aly Bashimov 2 1 1 0 368 98 −1 −1 1431 2034 1425 Koning
12 Florian Hendriksen 6 4 0 2 363 75 2 1 636 820 600 Loper
13 Muhammed Cebrailoglu 4 3 0 1 350 72 0 1 433 741 400 Pion
14 Mats Neuman 4 2 1 1 346 83 −2 −1 1245 1162 1245 Koning
15 Annabel vd Meer 7 3 1 3 342 80 1 1 991 934 1000 Dame
16 Jules vd Dungen 1 1 0 0 326 99 −1 −1 1774 2093 1772 Senior
17 Casper van Leerdam 7 4 0 3 324 70 −1 −1 615 679 600 Loper
18 Arthur Appel 5 2 0 3 316 87 1 2 1284 1288 1284 Koning
19 Chelsea van Meer 7 3 0 4 297 71 1 −1 779 721 800 Toren
20 Bartel Dodeman 3 1 2 0 287 100 −1 −1 1891 2350 1888 Trainer
21 Pier Fredon 7 3 1 3 281 67 −1 −1 427 571 400 Pion
22 Nicat Cebrailoglu 4 1 1 2 279 81 0 −2 1185 1063 1200 Senior
23 David Blaauw 3 1 0 2 261 79 −1 −1 799 854 800 Toren
24 Shayna Abhita 3 1 0 2 253 78 1 −1 799 854 800 Toren
25 Lucas Sterkenburg 2 1 0 1 252 64 0 −1 405 500 400 Pion
26 Daliso Ivens 5 2 0 3 251 74 −1 −1 613 779 600 Loper
27 Navya Rawat 6 3 0 3 249 58 −1 −2 395 370 400 Pion
28 Alvar van Dam 6 2 1 3 240 65 0 1 590 542 600 Loper
29 Jakub Vischschraper 2 1 0 1 238 84 0 −1 1093 1200 1088 Koning
30 Tim vd Schans 7 3 0 4 233 63 1 1 406 436 400 Pion
31 Seth Bolte 6 2 0 4 216 69 0 1 775 646 800 Toren
32 Lars van Rijsewijk 0 0 0 0 198 85 0 0 1200 1200 Koning
33 Mikai da Silva 1 1 0 0 196 90 1 1 415 1350 400 Pion
34 Maurits Hendriksen 2 1 0 1 185 59 0 −1 400 400 400 Pion
35 Floris Hartmann 1 0 0 1 154 68 −1 −1 1193 574 1200 Senior
36 Kick Lureman de Vletter 2 0 0 2 152 66 0 1 1327 544 1350 Koning
37 Oliver Bolte 5 1 0 4 151 57 −1 −2 746 359 800 Toren
38 Veronika Vischschraper 0 0 0 0 147 62 0 0 400 400 Pion
39 Roos Medze 0 0 0 0 145 61 0 0 400 400 Pion
40 Roniza Mahmoud 0 0 0 0 142 60 0 0 400 400 Pion
41 Peter Sintenie 1 0 1 0 141 88 −1 −1 1496 1343 1500 Trainer
42 Quinten Goedegebure 1 0 0 1 138 54 1 1 390 1 400 Pion
43 Thijs Klute 6 1 0 5 130 56 0 −1 550 254 600 Loper
44 Marcel vd Schans 7 0 1 6 117 73 1 2 971 761 1000 Senior
45 Robin van Leerdam 0 0 0 0 97 97 0 0 2000 2000 Trainer
46 Frans Bonnier 0 0 0 0 96 96 0 0 1859 1859 Trainer
47 Malek Hatim 5 0 0 5 73 55 −2 −2 365 1 400 Pion

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software