Brugcompetitie voorjaar 2026
Group 1 - Ronde 2 - 28-1-2026
Locatie WSDV, Grintweg 324a Start datum 22-1-2025
Plaats Wageningen Eind datum 28-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Wageningen Scheidsrechters Frans Bonnier

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arthur Appel Hidde Raak 0−1
2 Thomas Nijenhuis Jan Brouwers 0−1
3 Annabel vd Meer Zichen Yan 0−1
4 Chelsea van Meer David Blaauw 0−1
5 Oliver Bolte Florian Hendriksen 0−1
6 Daliso Ivens Casper van Leerdam 1−0
7 Aly Bashimov Bartel Dodeman ½−½R
8 Alvar van Dam Tim vd Schans 1−0
9 Marcel vd Schans Teije Neuman 0−1
10 Kick Lureman de Vletter Mats Neuman 0−1
11 Pier Fredon Jonathan Schippers 0−1
12 Shayna Abhita Seth Bolte 1−0
13 Navya Rawat Malek Hatim 1−0R

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Team
1 Hidde Raak 2 2 0 0 267 96 0 −1 1362 2067 1343 Koning
2 Jan Brouwers 2 1 1 0 233 93 0 −1 1510 1691 1500 Senior
3 Florian Hendriksen 2 2 0 0 215 79 0 −1 625 1450 600 Loper
4 Daliso Ivens 2 2 0 0 210 77 0 1 620 1350 600 Loper
5 Teije Neuman 2 1 1 0 209 88 −1 −1 1022 1750 1012 Dame
6 Zakaria Hatim 1 1 0 0 205 95 1 1 1501 1750 1500 Senior
7 Mats Neuman 1 1 0 0 201 94 −1 −1 1258 2100 1245 Koning
8 Bartel Dodeman 2 0 2 0 184 99 0 0 1888 1888 Trainer
9 David Blaauw 1 1 0 0 180 82 −1 −1 810 1550 800 Toren
10 Oscar Veldheer 1 0 1 0 175 92 −1 −1 1597 1500 1600 Senior
11 Arthur Appel 2 1 0 1 173 87 0 1 1287 1334 1284 Koning
12 Thomas Nijenhuis 2 1 0 1 171 89 0 1 1396 1294 1400 Koning
13 Aly Bashimov 1 0 1 0 168 90 0 0 1425 1425 Koning
14 Zichen Yan 2 1 0 1 165 86 0 −1 1316 1142 1324 Koning
15 Jules vd Dungen 0 0 0 0 162 97 0 0 1772 1772 Senior
16 Arthur Hartmann 1 1 0 0 159 78 1 1 802 1150 800 Toren
17 Annabel vd Meer 2 1 0 1 153 81 0 1 1002 1062 1000 Dame
18 Chelsea van Meer 2 1 0 1 149 73 0 1 800 800 800 Toren
19 Jonathan Schippers 1 1 0 0 148 75 −1 −1 605 1150 600 Loper
20 Lars van Rijsewijk 0 0 0 0 145 85 0 0 1200 1200 Koning
21 Nicat Cebrailoglu 0 0 0 0 143 84 0 0 1200 1200 Senior
22 Floris Hartmann 0 0 0 0 142 83 0 0 1200 1200 Senior
23 Shayna Abhita 2 1 0 1 141 74 2 2 800 800 800 Toren
24 Alvar van Dam 2 1 0 1 133 70 0 1 595 500 600 Loper
25 Casper van Leerdam 2 1 0 1 127 69 0 −1 595 500 600 Loper
26 Tim vd Schans 2 1 0 1 121 66 0 −1 405 500 400 Pion
27 Jiaming Zhang 0 0 0 0 113 71 0 0 600 600 Loper
28 Navya Rawat 2 1 0 1 109 56 −1 −1 395 1 400 Pion
29 Jakub Vischschraper 1 0 0 1 107 76 1 1 1085 650 1088 Koning
30 Muhammed Cebrailoglu 0 0 0 0 107 65 0 0 400 400 Pion
31 Veronika Vischschraper 0 0 0 0 105 64 0 0 400 400 Pion
32 Roos Medze 0 0 0 0 103 63 0 0 400 400 Pion
33 Roniza Mahmoud 0 0 0 0 102 62 0 0 400 400 Pion
34 Robin van Leerdam 0 0 0 0 100 100 0 0 2000 2000 Trainer
35 Oliver Bolte 1 0 0 1 100 67 1 1 785 1 800 Toren
36 Mikai da Silva 0 0 0 0 100 61 0 0 400 400 Pion
37 Quinten Goedegebure 0 0 0 0 98 60 0 0 400 400 Pion
38 Frans Bonnier 0 0 0 0 98 98 0 0 1859 1859 Trainer
39 Lucas Sterkenburg 0 0 0 0 97 59 0 0 400 400 Pion
40 Maurits Hendriksen 0 0 0 0 95 58 0 0 400 400 Pion
41 Peter Sintenie 0 0 0 0 92 91 0 0 1500 1500 Trainer
42 Thijs Klute 1 0 0 1 87 57 1 1 590 1 600 Loper
43 Kick Lureman de Vletter 2 0 0 2 84 80 0 1 1327 544 1350 Koning
44 Marcel vd Schans 2 0 0 2 78 72 0 1 989 506 1000 Senior
45 Seth Bolte 2 0 0 2 71 68 0 −1 785 150 800 Toren
46 Pier Fredon 2 0 0 2 56 55 0 1 393 1 400 Pion
47 Malek Hatim 2 0 0 2 54 54 −1 −1 390 1 400 Pion

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software