Jeugdcompetitie SVW
Group 1 - Ronde 9 - 29-3-2023
Locatie WSDV, Grintweg 324a Start datum 20-1-2022
Plaats Wageningen Eind datum 9-6-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Wageningen Scheidsrechters Frans Bonnier

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mats Neuman Zichen Yan 1−0
2 Senn Roks Daan Doorneweert ½−½
3 Javi Zuydweg Jakub Vischschraper 0−1
4 Fosse Lureman de Vletter Jawad Masroor 1−0
5 Nathan Wilkens Ezra Zuydweg 1−0
6 Noam Jackson Teije Neuman 0−1
7 Lars Rijsewijk Yinten Donker 0−1
8 Ruben Schippers Daniël Schippers 0−1

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Team
1 Zichen Yan 7 5 1 1 688 99 −1 −2 237 369 210 Toren
2 Mats Neuman 8 5 2 1 574 98 0 1 110 333 50 Loper
3 Senn Roks 9 4 3 2 503 96 1 2 150 222 125 Loper
4 Fosse Lureman de Vletter 8 5 0 3 479 93 0 2 119 186 100 Loper
5 Jakub Vischschraper 5 3 1 1 465 97 1 −1 258 274 255 Toren
6 Javi Zuydweg 7 3 2 2 423 94 1 1 153 176 147 Toren
7 Nathan Wilkens 7 3 1 3 376 92 1 1 112 161 100 Loper
8 Jawad Masroor 8 3 1 4 376 91 0 −2 172 76 200 Toren
9 Daan Doorneweert 4 2 1 1 347 95 0 −1 112 210 100 Loper
10 Teije Neuman 8 3 1 4 313 90 0 −1 54 70 50 Pion
11 Misha Wilkens 6 2 1 3 307 81 −2 −2 45 21 50 Pion
12 Yinten Donker 8 3 1 4 305 82 0 −1 44 24 50 Pion
13 Noam Jackson 7 2 1 4 270 80 1 2 81 1 100 Toren
14 Ezra Zuydweg 6 2 0 4 264 84 −2 −2 148 10 176 Toren
15 Daniël Schippers 1 1 0 0 200 100 −1 −1 60 800 50 Pion
16 Kate van Soestbergen 3 1 0 2 186 83 −1 −2 122 1 138 Loper
17 Fenna Rienksma 0 0 0 0 119 89 0 0 50 50 Pion
18 Thivyan Murugesu 0 0 0 0 117 88 0 0 50 50 Pion
19 Anne−Ruth Bassie 0 0 0 0 115 87 0 0 50 50 Pion
20 Alyona Talberg 0 0 0 0 113 86 0 0 50 50 Pion
21 Ruben Schippers 1 0 0 1 112 79 1 1 40 1 50 Pion
22 Lars Rijsewijk 1 0 0 1 111 78 1 1 40 1 50 Pion
23 Sep Harmsen 0 0 0 0 109 85 0 0 50 50 Pion
24 Julian Wolderink 6 0 0 6 103 77 0 2 1 1 50 Pion

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software