Brugcompetitie voorjaar 2026
Group 1 - Ronde 9 - 1-4-2026
Locatie WSDV, Grintweg 324a Start datum 22-1-2025
Plaats Wageningen Eind datum 28-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Wageningen Scheidsrechters Frans Bonnier

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arthur Appel Thomas Nijenhuis 0−1
2 David Blaauw Jiaming Zhang 0−1
3 Hidde Raak Jan Brouwers 0−1
4 Arthur Hartmann Teije Neuman 1−0
5 Muhammed Cebrailoglu Chelsea van Meer 0−1
6 Jonathan Schippers Florian Hendriksen 0−1
7 Mats Neuman Nicat Cebrailoglu 0−1
8 Aly Bashimov Zichen Yan 1−0
9 Annabel vd Meer Marcel vd Schans 1−0
10 Pier Fredon Mikai da Silva 1−0
11 Daliso Ivens Shayna Abhita ½−½
12 Seth Bolte Casper van Leerdam 1−0
13 Thijs Klute Alvar van Dam ½−½
14 Lucas Sterkenburg Navya Rawat 1−0
15 Oliver Bolte Tim vd Schans 1−0

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Team
1 Thomas Nijenhuis 9 7 0 2 669 90 −1 −1 1418 1434 1400 Koning
2 Jiaming Zhang 6 6 0 0 632 92 0 −2 671 1452 600 Loper
3 Arthur Hartmann 7 6 0 1 582 81 1 1 834 999 800 Toren
4 Jan Brouwers 8 4 2 2 569 91 0 −1 1492 1439 1500 Senior
5 Oscar Veldheer 6 3 2 1 553 95 0 2 1603 1606 1600 Senior
6 Hidde Raak 9 4 2 3 515 94 1 1 1378 1500 1343 Koning
7 Teije Neuman 9 4 2 3 478 82 0 −1 1016 1031 1012 Dame
8 Zichen Yan 9 5 0 4 476 87 −1 −2 1310 1218 1324 Koning
9 Aly Bashimov 3 2 1 0 454 98 0 1 1438 2054 1425 Koning
10 Nicat Cebrailoglu 6 3 1 2 447 86 0 −1 1204 1215 1200 Senior
11 Florian Hendriksen 8 5 0 3 440 76 0 −2 636 764 600 Loper
12 Muhammed Cebrailoglu 6 4 0 2 433 75 0 1 447 720 400 Pion
13 Annabel vd Meer 9 4 1 4 414 80 1 1 986 926 1000 Dame
14 Pier Fredon 9 5 1 3 404 70 1 2 447 612 400 Pion
15 Zakaria Hatim 3 2 0 1 381 93 1 1 1504 1487 1500 Senior
16 Mats Neuman 5 2 1 2 377 84 −1 1 1234 1099 1245 Koning
17 Chelsea van Meer 9 4 0 5 374 74 1 −1 770 695 800 Toren
18 Jonathan Schippers 7 4 0 3 373 72 1 1 613 680 600 Loper
19 Shayna Abhita 5 2 1 2 369 78 1 −1 799 825 800 Toren
20 Daliso Ivens 7 3 1 3 368 77 1 2 628 806 600 Loper
21 David Blaauw 5 2 0 3 339 79 1 2 799 834 800 Toren
22 Alvar van Dam 8 3 2 3 334 68 −2 −2 595 575 600 Loper
23 Casper van Leerdam 9 4 0 5 327 69 −1 −1 595 583 600 Loper
24 Jules vd Dungen 1 1 0 0 325 99 −1 −1 1774 2093 1772 Senior
25 Arthur Appel 7 2 0 5 318 88 1 1 1274 1240 1284 Koning
26 Seth Bolte 7 3 0 4 312 73 1 2 780 693 800 Toren
27 Navya Rawat 8 4 0 4 310 61 −1 −1 400 407 400 Pion
28 Bartel Dodeman 3 1 2 0 286 100 −1 −1 1891 2350 1888 Trainer
29 Jakub Vischschraper 3 1 0 2 264 83 −1 −2 1086 1080 1088 Koning
30 Lucas Sterkenburg 4 2 0 2 260 65 0 1 405 450 400 Pion
31 Tim vd Schans 9 3 0 6 238 63 1 −1 399 413 400 Pion
32 Oliver Bolte 6 2 0 4 235 64 0 1 748 446 800 Toren
33 Maurits Hendriksen 2 1 0 1 231 57 0 −1 400 400 400 Pion
34 Mikai da Silva 3 1 0 2 217 62 1 −1 400 413 400 Pion
35 Lars van Rijsewijk 0 0 0 0 201 85 0 0 1200 1200 Koning
36 Thijs Klute 8 1 1 6 163 56 0 1 534 270 600 Loper
37 Floris Hartmann 1 0 0 1 156 67 −1 −1 1193 574 1200 Senior
38 Kick Lureman de Vletter 2 0 0 2 152 66 0 1 1327 544 1350 Koning
39 Veronika Vischschraper 0 0 0 0 145 60 0 0 400 400 Pion
40 Roos Medze 0 0 0 0 142 59 0 0 400 400 Pion
41 Roniza Mahmoud 0 0 0 0 140 58 0 0 400 400 Pion
42 Peter Sintenie 1 0 1 0 136 89 −1 −1 1496 1343 1500 Trainer
43 Quinten Goedegebure 1 0 0 1 126 54 1 1 390 1 400 Pion
44 Marcel vd Schans 9 0 1 8 116 71 −1 −2 952 670 1000 Senior
45 Malek Hatim 5 0 0 5 110 55 −2 −2 365 1 400 Pion
46 Robin van Leerdam 0 0 0 0 97 97 0 0 2000 2000 Trainer
47 Frans Bonnier 0 0 0 0 96 96 0 0 1859 1859 Trainer

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software