Daniel Fridman wint het 64ste Bevrijdingsschaaktoernooi

‘Ik voel me een beetje schuldig dat ik hier steeds win’, zei Daniel Fridman na afloop van het 64ste Bevrijdingsschaaktoernooi in Wageningen. Of hij het echt meende is de vraag, maar feit is wel dat de Duitse grootmeester zich thuis voelt in Wageningen en elke keer als hij er verschijnt het toernooi (gedeeld) op zijn naam schrijft. Dit jaar was een score van 6 punten uit 7 partijen voldoende voor een ongedeelde eerste plaats.

Lange tijd zag het er naar uit dat Roeland Pruijssers zou gaan winnen. Met ingang van de zevende ronde stond hij een half punt voor op Fridman met slechts een half verliespuntje. Frank Erwich wist echter roet in het eten te gooien voor Pruijssers, waardoor hij nog werd ingehaald door Fridman.

Daniel Fridman (l) tegen Melvin Holwijn (ronde 1)
Daniel Fridman (l) in de eerste ronde tegen Melvin Holwijn.

Op een half punt achterstand op Fridman eindigde een groep van vijf personen op de tweede plaats: Pruijssers, Erwich, Sander van Eijk, Jan Timman en Namig Guliyev. Sander was zeer tevreden over zijn tweede plaats. Hij stond slechts drie halfjes af, waaronder één tegen Fridman. Jan Timman zal niet geheel tevreden zijn vanwege een remise tegen Rob Schoorl en een verliespartij tegen Guliyev. Namig Guliyev (Azerbeidzjan) was speciaal voor dit toernooi vanuit Parijs naar Wageningen gekomen en zal hooguit zijn onkosten hebben terugverdiend.
De B-groep werd gewonnen door Dennis Flohr en Gerrit Legemaat. De C-groep was een prooi voor Bahman Radfar.
Dat 5 mei dit jaar op zaterdag viel, was te merken: met 176 deelnemers was het toernooi bijna volgeboekt, wat de organisatie bijzonder verheugde. Volgend jaar staat de 65ste editie van het Bevrijdingsschaaktoernooi op het programma, want het toernooi gaat nog lang niet met pensioen.

Meer:
– Live verslaglegging door Jan Blom op forum Utrechtschaak onder “Bevrijdingstoernooi” en “uitslagen Bevrijdingstoernooi”.
– Filmpje Van den Dikkenberg – Timman (ronde 7) door Hans van Leeuwen op schaaksite.

Eindstanden VLG-, B- en C-groep.

Ranking after round 7 of Bevrijdingstoernooi 2012 VLG-groep
Rank Name Score Title Fed. Buchholz SB
1 Fridman, Daniel 6 GM GER 30 24,5
2 Pruijssers, Roeland 5,5 IM NED 32,5 24
3 Van Eijk, Sander 5,5 IM NED 32 24,5
4 Guliyev, Namig 5,5 GM AZE 32 24,25
5 Timman, Jan 5,5 GM NED 29 21,25
6 Erwich, Frank 5,5 FM NED 28 21,75
7 Galoyan, Levon 5 FM ARM 26 16,5
8 Middelveld, Martine 5 NED 25,5 17
9 Michiels, Bart 4,5 IM BEL 31,5 17,75
10 Schoorl, Rob 4,5 FM NED 29 16,25
11 Jonker, Fred 4,5 NED 29 16,25
12 Zwirs, Nico 4,5 NED 28,5 15,25
13 Van den Dikkenberg, Erik 4,5 FM NED 28 14,25
14 Bohm, Hans 4,5 IM NED 27,5 14,75
15 De Groote, Ewoud 4,5 NED 26,5 15
16 Bekker, Stefan 4,5 NED 24 15,75
17 Van Helvoort, Rob 4,5 NED 22 12,25
18 Rosmuller, Anton 4,5 NED 21 10,25
19 Kabatianski, Alexander 4 IM GER 30,5 14,5
20 Kronemeijer, Simon 4 NED 27,5 12,5
21 Afek, Yochanan 4 IM ISR 25 13,5
22 Kudinov, Dimitry 4 NED 25 11
23 Evengroen, Henk-Jan 4 NED 24 9.0
24 Evengroen, Jan 4 NED 23 10,75
25 Sziva, Erika 4 WGM NED 22,5 12
26 Hofstra, Hotze 3,5 NED 30 11,75
27 Romkes, Gosse 3,5 NED 29 13,25
28 Torn, Bert 3,5 NED 27,5 12,25
29 Pijkeren, Jan 3,5 NED 25 11,25
30 Brink, Barry 3,5 NED 25 8.5
31 Oorebeek, Erwin 3,5 NED 24,5 9.75
32 Janse, Jan Jaap 3,5 NED 23 9.5
33 Sarink, Edwin 3,5 NED 22 9.25
34 Pronk, Sven 3 NED 25,5 8.25
35 De Jong, Roel 3 NED 24,5 9.0
36 Cornelisse, John 3 NED 22 6.5
37 Olthof, René 3 NED 22 6.5
38 Poelstra, Ben 3 NED 22 5.75
39 Van Brummelen, Kevin 3 NED 21,5 6.0
40 Kooijmans, Jermo 3 NED 21 5.25
41 Taal, Anne Paul 3 NED 19 6.0
42 Van Leen, Guido 3 NED 18,5 5.75
43 Bonoo, Iwan 2,5 NED 27 7.75
44 Holwijn, Melvin 2,5 NED 25 6.5
45 Bovens, Noel 2,5 NED 23,5 5.5
46 Verwoert, Jef 2,5 NED 22,5 7.0
47 Jutba, Alvin 2,5 NED 20,5 5.25
48 Plomp, Barth 2,5 NED 16,5 3.25
49 Van Oosten, Jaap 2 NED 24 4.5
50 De Kort, Bart 2 NED 21 3.5
51 McCombs, Gerald 2 20,5 2.25
52 Auwens, Michel 2 NED 20 3.5
53 Tempelman, Kristianne 2 NED 18,5 2.25
54 Van Ee, Robin 2 NED 17,5 2.5
55 Smit, Maarten (J) 2 NED 16 1.75
56 Van den Brink, Willem 1,5 NED 24,5 5.5
57 Au, Tje-Wing 1 NED 18 2.5

Ranking after round 7 of Bevrijdingstoernooi 2012 B groep
No. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1 Flohr, Dennis 6.0 32.0 26.50 26.0 1853 2065 +1.50
2 Legemaat, Gerrit 6.0 30.0 24.50 26.5 1885 2138 +1.96
3 Van den Brink, Johan 5.5 29.0 21.00 23.0 1846 1984 +1.13
4 Rijpert, Kevin 5.5 28.0 22.25 21.5 1894 1937 +0.28
5 Wille, Ruud 5.5 28.0 22.00 21.0 1866 2000 +1.09
6 Habibi, Hamoen 5.5 25.5 17.75 22.5 1773 2054 +2.49
7 Kerkhof, Michel 5.0 31.0 19.50 24.5 1851 1945 +0.76
8 Blijlevens, Pim 5.0 30.5 21.00 21.5 1862 1927 +0.61
9 Kroon, Mike 5.0 30.0 18.50 22.0 0000 1954 +1.50
10 Van Eijk, Maurice 5.0 28.5 18.50 18.5 1816 2038 +1.58
11 Koeweiden, Bart 5.0 28.5 18.50 16.5 1709 1953 +2.31
12 Vlietstra, Sung-Ho 5.0 26.0 19.00 17.0 1779 1921 +1.35
13 Flohr, Ron 5.0 21.5 15.50 15.0 1871 1921 +0.54
14 Smit, Ron 4.5 29.5 16.50 20.0 1707 1898 +1.85
15 Van Leeuwen, Jan Matthijs 4.5 24.5 12.25 18.0 1755 1901 +1.23
16 Van Hoorn, Frank (J) 4.5 23.0 13.50 13.0 1675 1856 +1.73
17 Van de Groep, William 4.0 30.5 14.00 21.0 1876 1843 -0.29
18 De Vries, Hans 4.0 29.5 15.75 19.5 1698 1866 +1.61
19 Wuijts, Johan 4.0 29.5 14.50 15.0 1747 1819 +0.72
20 Thieme, Wim 4.0 28.0 13.25 14.5 1869 1784 -0.74
21 Otte, Marco 4.0 28.0 12.50 19.0 1852 1865 +0.12
22 Van Leeuwen, Hans 4.0 27.0 12.50 16.0 1636 1871 +1.88
23 Wiersma, Co 4.0 26.5 14.25 17.0 1773 1828 +0.54
24 Belle, Erika 4.0 26.0 13.50 16.5 1893 1802 -0.81
25 Ranft, Hans 4.0 25.5 13.50 14.0 1856 1776 -0.70
26 Thuijls, Hans 4.0 25.5 12.25 14.0 1745 1791 +0.45
27 Hermans, Frans 4.0 25.0 12.00 16.0 1786 1794 +0.10
28 Matser, Niels 4.0 24.5 12.50 16.5 1751 1836 +0.83
29 Hogerhorst, Tony 4.0 24.5 12.25 15.0 1856 1769 -0.70
30 Van Swieten, Jeffrey 4.0 24.5 11.50 17.0 1716 1840 +1.19
31 Friesen, Philippe 4.0 23.5 9.50 16.0 1768 1835 +0.53
32 Evengroen, Bernard (J) 4.0 21.0 9.00 11.0 1658 1750 +0.97
33 Roskam, Mathieu 4.0 20.0 10.50 12.0 1896 1811 -0.53
34 Van Ginkel, Arnoud 3.5 30.5 12.25 19.0 1848 1751 -0.88
35 De Winter, Eric 3.5 27.5 12.75 15.5 1832 1769 -0.60
36 Wolbers, Johan 3.5 26.5 10.50 15.0 0000 1849 1849
37 Knuiman, Jan 3.5 25.5 10.00 16.5 1841 1767 -0.67
38 Marks, Albert 3.5 23.0 9.00 14.5 1766 1768 +0.06
39 Van de Laar, Bruun 3.0 31.0 12.50 17.0 1807 1769 -0.38
40 Coolen, Marlo 3.0 29.0 13.25 15.5 1722 1726 +0.01
41 Den Boer, Karel 3.0 26.0 8.00 12.0 1693 1680 -0.13
42 Van Vuurde, Rob 3.0 25.5 7.50 14.0 1767 1655 -1.03
43 Hahne, Marcel 3.0 25.0 8.00 13.0 1747 1737 -0.13
44 Werkhoven, Maarten 3.0 25.0 8.00 11.0 1709 1699 -0.14
45 Van der Klis, Dick 3.0 24.5 9.00 12.0 1737 1779 +0.36
46 Huberts, Rob 3.0 24.5 8.00 13.5 1882 1680 -1.88
47 Kruiver, Jeroen 3.0 23.0 9.50 12.5 1745 1762 +0.14
48 Van Delft, Karel 3.0 23.0 9.25 14.5 1616 1737 +1.03
49 Van Vucht, Sander 3.0 22.5 5.00 10.0 1827 1662 -1.56
50 Bergers, Wim 3.0 21.5 7.00 11.0 1643 1729 +0.75
51 Bosse, Freek 3.0 21.0 6.00 11.0 1692 1599 -0.75
52 Van de Weteringh, Hans 3.0 20.5 6.50 10.0 1682 1716 +0.28
53 Dik, Pim 3.0 20.5 6.00 7.0 1618 1675 +0.47
54 Naipal, Victoria 3.0 20.5 4.25 11.5 1763 1633 -0.96
55 Van Dijk, Luc 3.0 17.5 6.50 9.5 1690 1705 +0.07
56 Bijlmakers, Steef 3.0 17.0 6.50 9.0 1524 1653 +1.12
57 Bonnier, Frans 2.5 26.0 7.50 13.5 1840 1647 -1.87
58 Lever, Marcel 2.5 22.0 7.25 9.5 1861 1628 -1.87
59 Van de Griend, Johan 2.5 22.0 6.50 11.0 1897 1701 -1.60
60 Paans, Johnny 2.5 21.0 3.50 8.5 1682 1633 -0.45
61 Zeeman, Goswin 2.5 19.5 6.00 9.5 1771 1588 -1.74
62 Boer, Jan 2.0 22.0 5.00 9.0 1722 1495 -2.14
63 De Lange, Gerard 2.0 21.5 4.25 8.5 1668 1593 -0.72
64 Stallinga, Hein 2.0 21.5 3.25 10.5 1691 1492 -1.80
65 Walstra, Gerrit 2.0 20.5 4.50 7.0 1611 1562 -0.51
66 Molewijk, Tom 2.0 15.5 2.50 7.5 1681 1538 -1.29
67 Boonman, Petra 1.5 22.0 3.00 5.0 0000 1500 1500
68 Struijk, Cock 1.5 21.5 4.25 6.0 1672 1507 -1.38
69 Beenhakker, Martin 1.5 20.5 3.25 5.5 1751 1504 -1.95
70 Koeweiden, Theo 1.5 19.5 0.75 2.5 1623 1440 -1.36
71 Melgers, Jaap 1.5 17.5 0.75 3.5 1555 1392 -1.31
72 Bruggeman, Marc 0.0 16.5 0.00 0.0 1095 710 -0.77

Ranking after round 7 of Bevrijdingstoernooi 2012 C groep
No. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1 Radfar, Bahman 6.5 30.0 27.25 25.0 0000 1729 +1.00
2 Verheesen, René 6.0 32.5 25.75 27.0 0000 2123 +1.50
3 Pulles, M. 5.5 33.5 24.75 23.0 1525 2061 +1.17
4 Tempelman, Barend 5.5 30.5 22.25 21.5 0000 1734 +1.50
5 Reiding, Jacko 5.5 29.5 22.75 21.5 0000 1753 +2.00
6 Van Dijk, Ron 5.0 31.0 19.00 22.0 0000 2286 +2.50
7 Janssen, Ton 5.0 30.5 19.50 24.0 0000 2329 +2.00
8 Halfhide, Sebastiaan (J) 5.0 28.5 17.50 19.0 1119 1531 +2.32
9 Van Beelen, Jaap-hille 4.5 26.0 13.00 19.0 1490 1480 +0.03
10 Van Ginkel, B. 4.5 25.5 13.25 18.0 1632 1704 +0.31
11 De Wit, Han 4.5 23.0 12.75 14.5 1587 1793 +1.09
12 Milli, Serkan 4.0 30.0 15.50 20.0 1623 1518 -0.28
13 Hooghiemstra, Joost 4.0 30.0 14.50 18.0 0000 1573 +1.00
14 Van Hattem, Oscar 4.0 26.5 13.00 13.0 1488 1516 +0.25
15 Phijffer, Valentijn 4.0 26.0 13.00 18.5 1646 1698 +0.25
16 Van Dijk, Dominic (J) 4.0 25.5 14.75 15.0 1189 1587 +2.33
17 Van Dijk, Kees 4.0 25.5 12.50 17.0 1590 1461 -0.74
18 Van der Linden, Martin 4.0 25.0 10.00 16.0 1464 1501 +0.44
19 Van der Linden, Bart 4.0 24.0 10.50 14.0 1368 1456 +0.63
20 Plantfeber, Henk 4.0 23.0 10.00 13.0 1593 1342 -1.66
21 Smits, Marc 4.0 23.0 8.50 17.0 1569 1958 +0.36
22 Omota, Florin 4.0 20.0 10.00 13.0 0000 1288 1288
23 Bakker, Henk 3.5 27.0 10.25 15.0 1343 1336 -0.06
24 Togni, Michel 3.5 26.0 10.50 16.0 0000 1394 1394
25 Vegter, Leen 3.5 25.0 10.50 16.5 0000 1612 +0.50
26 Janse, Alexander (J) 3.5 24.5 10.25 12.5 0990 1324 +1.81
27 Melchers, Bert-Jan 3.5 22.5 6.75 13.0 1476 1284 -0.71
28 Koopmans, Sytse 3.0 29.5 11.50 15.0 0000 1437 +0.50
29 Rijken, Jasper (J) 3.0 25.0 8.00 15.0 0910 1233 +2.29
30 Kool, Laurens (J) 3.0 24.5 7.00 11.5 1379 1299 -0.47
31 Kuiphof, Henk 3.0 22.5 6.50 13.0 1578 1145 -2.54
32 Janse, Sebastiaan (J) 3.0 22.5 5.50 11.0 0775 1083 +2.17
33 Karayilan, Nilufer 3.0 20.0 7.50 11.0 1404 1138 -0.74
34 Evengroen, Marten (J) 3.0 20.0 7.00 9.0 1032 1273 +1.80
35 Van der Zijde, Hans 3.0 19.5 6.50 9.5 1307 1189 -0.96
36 Vromans, Noud 2.5 24.0 6.50 13.5 1520 965 -1.91
37 De Jong, Lucas 2.5 22.5 5.25 10.0 1332 1252 -0.53
38 Molewijk, Koen 2.5 21.5 6.25 12.0 0000 1283 1283
39 Kroon, Joppe (J) 2.5 20.5 5.50 10.5 0983 1194 +1.22
40 Omota, Vlad (J) 2.5 20.5 4.25 6.5 1131 1205 +0.23
41 Lubbers, Rob 2.0 20.0 4.50 8.0 1345 970 -1.33
42 Heins, Ricardo 2.0 19.5 2.75 7.0 0000 1230 1230
43 Van Dijk, Simon 2.0 19.5 2.00 7.0 1400 1191 -1.44
44 Willems, Frits 2.0 18.5 1.25 4.0 1152 998 -1.20
45 Geurts, Stan 2.0 18.0 2.25 7.0 0000 708 708
46 Huybregts, Ton 1.5 20.5 1.75 7.5 1584 1162 -2.99
47 Kool, Martijn (J) 1.0 15.0 0.25 2.0 0882 441 -1.14