IC – Uitslagen en standen

Ranglijst Brugcompetitie na ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR SRtg Team
1 Thomas Nijenhuis 12 9 1 2 874 90 −2 −1 1423 1410 1400 Koning
2 Jan Brouwers 11 7 2 2 811 91 1 1 1497 1425 1500 Senior
3 Jiaming Zhang 9 7 1 1 727 85 1 1 696 1139 600 Loper
4 Arthur Hartmann 10 7 0 3 665 80 0 −1 837 971 800 Toren
5 Oscar Veldheer 9 3 4 2 645 93 1 2 1592 1567 1600 Senior
6 Muhammed Cebrailoglu 8 6 0 2 615 77 0 −1 481 841 400 Pion
7 Zakaria Hatim 5 4 0 1 561 95 1 −1 1522 1649 1500 Senior
8 Hidde Raak 12 4 3 5 559 92 0 1 1370 1442 1343 Koning
9 Nicat Cebrailoglu 8 4 1 3 553 87 0 1 1206 1225 1200 Senior
10 Zichen Yan 12 6 0 6 549 82 2 3 1272 1067 1324 Koning
11 Seth Bolte 10 6 0 4 542 79 0 −1 824 903 800 Toren
12 Florian Hendriksen 10 6 0 4 530 71 2 2 636 730 600 Loper
13 Aly Bashimov 4 3 1 0 519 98 −1 −1 1443 2019 1425 Koning
14 Casper van Leerdam 12 7 0 5 515 68 −1 −1 615 650 600 Loper
15 Pier Fredon 12 6 2 4 512 67 −1 −2 457 609 400 Pion
16 Chelsea van Meer 12 6 0 6 510 74 1 −1 790 777 800 Toren
17 Teije Neuman 11 4 2 5 484 81 0 −1 1007 1004 1012 Dame
18 Annabel vd Meer 12 5 1 6 483 78 0 −1 970 891 1000 Dame
19 Jonathan Schippers 9 5 0 4 471 69 1 1 613 662 600 Loper
20 Arthur Appel 8 3 0 5 457 88 0 −1 1278 1262 1284 Koning
21 Alvar van Dam 11 5 2 4 450 66 −1 1 589 559 600 Loper
22 Daliso Ivens 7 3 1 3 413 76 1 2 628 806 600 Loper
23 Lucas Sterkenburg 7 4 0 3 393 63 1 2 420 507 400 Pion
24 Mats Neuman 6 2 1 3 368 84 −2 −1 1228 1090 1245 Koning
25 Shayna Abhita 6 2 1 3 361 75 0 −2 794 796 800 Toren
26 Navya Rawat 11 5 0 6 354 56 0 −1 390 370 400 Pion
27 Mikai da Silva 6 3 0 3 327 64 0 −1 419 533 400 Pion
28 Jules vd Dungen 1 1 0 0 323 99 −1 −1 1774 2093 1772 Senior
29 David Blaauw 7 2 0 5 321 70 −1 −2 774 687 800 Toren
30 Maurits Hendriksen 4 2 0 2 293 62 0 1 405 450 400 Pion
31 Bartel Dodeman 3 1 2 0 284 100 −1 −1 1891 2350 1888 Trainer
32 Tim vd Schans 12 4 0 8 282 58 0 −2 394 396 400 Pion
33 Jakub Vischschraper 3 1 0 2 257 83 −1 −2 1086 1080 1088 Koning
34 Oliver Bolte 9 2 0 7 230 57 −1 1 710 382 800 Toren
35 Thijs Klute 8 1 1 6 214 55 0 1 534 270 600 Loper
36 Lars van Rijsewijk 0 0 0 0 201 86 0 0 1200 1200 Koning
37 Marcel vd Schans 12 1 1 10 165 73 0 −1 926 733 1000 Senior
38 Eric van Mullekom 1 1 0 0 163 97 −1 −1 1698 1950 1697 Trainer
39 Floris Hartmann 3 0 0 3 156 72 1 2 1188 732 1200 Senior
40 Kick Lureman de Vletter 2 0 0 2 152 65 0 1 1327 544 1350 Koning
41 Robin van Leerdam 1 0 1 0 142 94 1 1 1992 1600 2000 Trainer
42 Veronika Vischschraper 0 0 0 0 140 61 0 0 400 400 Pion
43 Roos Medze 0 0 0 0 138 60 0 0 400 400 Pion
44 Roniza Mahmoud 0 0 0 0 135 59 0 0 400 400 Pion
45 Peter Sintenie 1 0 1 0 135 89 −1 −1 1496 1343 1500 Trainer
46 Frans Bonnier 1 0 1 0 132 96 0 0 1859 1859 Trainer
47 Malek Hatim 7 0 0 7 126 54 0 2 345 1 400 Pion
48 Quinten Goedegebure 1 0 0 1 124 53 1 1 390 1 400 Pion
Gegenereerd met Sevilla © JBF Software