Maar liefst 40 deelnemers bezochten de 1e avond van het Wagenings Rapid toernooi 2019. Volgens het zgn Zwitsers indelingssysteem troffen de sterke spelers uit de bovenste helft van de ratinglijst de minder goden uit onderste helft in de 1e ronde. Hans van Wijk wist Co Wiersma knap op remise te houden. In alle andere partijen wonnen de favorieten hun partij. In de 2e en 3e ronden speelden winnaars tegen winnaars en verliezers tegen verliezers. Na 3 ronden staan Erwin Oorebeek, Tjerk Sminia en Clemens de Vos ongeslagen aan kop met 3 punten. Met een half puntje achterstand volgen Kees Stap, John Stigter en Co Wiersma. Daarna volgt een groep van 13 spelers met 2 punten.
De 2e rapidavond is op 16 mei. Dan worden er weer 3 ronden gespeeld. Nieuwe deelnemers kunnen ook nog deelnemen en starten met 1 punt. Alle deelnemers moeten zich uiterlijk 20.00u aanmelden aan de zaal in de Vredehorst.
SVW Rapid 2019 Ranglijst na rond 3
SVW Rapid 2019 Partijen R1-3
SVW Rapid toernooi 2019 – Vredehorst – 9 mei 2019
Rangschikking na Ronde 3
Pos | Naam | Score | Wrst | Prt | W | R | V | S | WtP | ZwP | Rtg | TPR | SRtg |
1 | Erwin Oorebeek | 3,0 | 5,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2154 | 2543 | 2147 |
2 | Tjerk Sminia | 3,0 | 5,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2085 | 2546 | 2075 |
3 | Clemens de Vos | 3,0 | 5,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1961 | 2504 | 1947 |
4 | Kees Stap | 2,5 | 6,5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2061 | 2000 | 2062 |
5 | John Stigter | 2,5 | 6,5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1871 | 1979 | 1861 |
6 | Co Wiersma | 2,5 | 4,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1721 | 1974 | 1700 |
7 | Noel Bovens | 2,0 | 5,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1843 | 1702 | 1852 |
8 | Frans Bonnier | 2,0 | 5,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1893 | 1858 | 1892 |
9 | Cees van de Waerdt | 2,0 | 5,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1881 | 1793 | 1884 |
10 | Thomas Slijper | 2,0 | 5,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1915 | 1879 | 1914 |
11 | Frits Gieltjes | 2,0 | 5,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1737 | 1732 | 1735 |
12 | Hamid Bagheri | 2,0 | 4,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1516 | 1681 | 1507 |
13 | Marius Bolck | 2,0 | 4,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1526 | 1882 | 1503 |
14 | Joost Hooghiemstra | 2,0 | 4,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1609 | 1625 | 1606 |
15 | Alexander Vos de Wael | 2,0 | 4,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1593 | 1615 | 1590 |
16 | Jaap Melgers | 2,0 | 4,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1580 | 1574 | 1577 |
17 | Jan Willem Westerhof | 2,0 | 3,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1801 | 1772 | 1800 |
18 | Marc Sterk | 2,0 | 3,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1524 | 1882 | 1500 |
19 | Wouter Bus | 2,0 | 3,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1480 | 1742 | 1460 |
20 | Richard Christians | 1,0 | 6,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1812 | 1575 | 1830 |
21 | Sjoerd Rave | 1,0 | 5,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1404 | 1473 | 1400 |
22 | Henk Bakker | 1,0 | 5,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1276 | 1430 | 1266 |
23 | Bartel Dodeman | 1,0 | 5,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1803 | 1548 | 1822 |
24 | Rinus van der Molen | 1,0 | 5,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1498 | 1605 | 1494 |
25 | Robin van Leerdam | 1,0 | 4,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1838 | 1540 | 1851 |
26 | Jan de Bont | 1,0 | 4,5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1370 | 1433 | 1365 |
27 | Marius Boven | 1,0 | 4,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1097 | 742 | 1100 |
28 | Pieter Kruit | 1,0 | 4,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1838 | 2200 | 1836 |
29 | Joren Mulder | 1,0 | 4,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1696 | 1465 | 1714 |
30 | Rijk Timmer | 1,0 | 4,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1489 | 1556 | 1487 |
31 | Sara Martinez | 1,0 | 3,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1600 | 1591 | 1600 |
32 | Eric van Mullekom | 1,0 | 3,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1462 | 1454 | 1467 |
33 | Gerrit Walstra | 1,0 | 3,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1445 | 1379 | 1454 |
34 | Leen Vegter | 1,0 | 3,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1432 | 1422 | 1436 |
35 | Hans van Wijk | 0,5 | 6,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1379 | 1405 | 1380 |
36 | Ali Jafari | 0,0 | 6,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1389 | 912 | 1400 |
37 | Boudewijn van Gils | 0,0 | 4,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1 | 2 | 1276 | 699 | 1290 |
38 | Oscar Veldheer | 0,0 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1451 | 824 | 1465 |
39 | Koen Uitdehaag | 0,0 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1 | 2 | 1411 | 794 | 1430 |
40 | Anja Janssen | 0,0 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1363 | 752 | 1381 |
Partijen in Ronde 1 – 9-5-2019.
1 | Erwin Oorebeek | – | Hamid Bagheri | 1-0 |
2 | Marius Bolck | – | Tjerk Sminia | 0-1 |
3 | Kees Stap | – | Marc Sterk | 1-0 |
4 | Rinus van der Molen | – | Clemens de Vos | 0-1 |
5 | Thomas Slijper | – | Rijk Timmer | 1-0 |
6 | Eric van Mullekom | – | Frans Bonnier | 0-1 |
7 | Cees van de Waerdt | – | Oscar Veldheer | 1-0 |
8 | Wouter Bus | – | John Stigter | 0-1 |
9 | Noel Bovens | – | Gerrit Walstra | 1-0 |
10 | Leen Vegter | – | Richard Christians | 0-1 |
11 | Bartel Dodeman | – | Koen Uitdehaag | 1-0 |
12 | Ali Jafari | – | Jan Willem Westerhof | 0-1 |
13 | Frits Gieltjes | – | Sjoerd Rave | 1-0 |
14 | Anja Janssen | – | Joren Mulder | 0-1 |
15 | Co Wiersma | – | Hans van Wijk | ½-½ |
16 | Jan de Bont | – | Joost Hooghiemstra | 0-1 |
17 | Sara Martinez | – | Boudewijn van Gils | 1-0 |
18 | Henk Bakker | – | Alexander Vos de Wael | 0-1 |
19 | Jaap Melgers | – | Marius Boven | 1-0 |
Afwezig
Robin van Leerdam | – | Afw zndr bericht | Pieter Kruit | – | Afw zndr bericht |
Partijen in Ronde 2 – 9-5-2019.
1 | Richard Christians | – | Erwin Oorebeek | 0-1 |
2 | Tjerk Sminia | – | Bartel Dodeman | 1-0 |
3 | Jan Willem Westerhof | – | Kees Stap | 0-1 |
4 | Clemens de Vos | – | Frits Gieltjes | 1-0 |
5 | Joren Mulder | – | Thomas Slijper | 0-1 |
6 | Frans Bonnier | – | Sara Martinez | 1-0 |
7 | Joost Hooghiemstra | – | Cees van de Waerdt | 0-1 |
8 | John Stigter | – | Jaap Melgers | 1-0 |
9 | Alexander Vos de Wael | – | Noel Bovens | 0-1 |
10 | Robin van Leerdam | – | Co Wiersma | 0-1 |
11 | Hans van Wijk | – | Marius Bolck | 0-1 |
12 | Hamid Bagheri | – | Leen Vegter | 1-0 |
13 | Marc Sterk | – | Ali Jafari | 1-0 |
14 | Koen Uitdehaag | – | Rinus van der Molen | 0-1 |
15 | Rijk Timmer | – | Anja Janssen | 1-0 |
16 | Sjoerd Rave | – | Eric van Mullekom | 1-0 |
17 | Oscar Veldheer | – | Jan de Bont | 0-1 |
18 | Boudewijn van Gils | – | Wouter Bus | 0-1 |
19 | Gerrit Walstra | – | Henk Bakker | 0-1 |
Afwezig
Pieter Kruit | – | Afw zndr bericht | Marius Boven | – | Paring bye |
Partijen in Ronde 3 – 9-5-2019.
1 | Erwin Oorebeek | – | Frans Bonnier | 1-0 |
2 | Thomas Slijper | – | Tjerk Sminia | 0-1 |
3 | Kees Stap | – | John Stigter | ½-½ |
4 | Cees van de Waerdt | – | Clemens de Vos | 0-1 |
5 | Noel Bovens | – | Co Wiersma | 0-1 |
6 | Marius Bolck | – | Richard Christians | 1-0 |
7 | Bartel Dodeman | – | Marc Sterk | 0-1 |
8 | Rinus van der Molen | – | Jan Willem Westerhof | 0-1 |
9 | Frits Gieltjes | – | Rijk Timmer | 1-0 |
10 | Wouter Bus | – | Joren Mulder | 1-0 |
11 | Henk Bakker | – | Joost Hooghiemstra | 0-1 |
12 | Jan de Bont | – | Alexander Vos de Wael | 0-1 |
13 | Jaap Melgers | – | Sjoerd Rave | 1-0 |
14 | Marius Boven | – | Hamid Bagheri | 0-1 |
15 | Hans van Wijk | – | Robin van Leerdam | 0-1 |
16 | Ali Jafari | – | Pieter Kruit | 0-1 |
17 | Eric van Mullekom | – | Koen Uitdehaag | 1-0 |
18 | Anja Janssen | – | Gerrit Walstra | 0-1 |
19 | Leen Vegter | – | Boudewijn van Gils | 1-0 |
Afwezig
Sara Martinez | – | Afw zndr bericht | Oscar Veldheer | – | Afw zndr bericht |