Eindstand bevrijdingstoernooi Groep C
Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senders, Justin | J | 7.0 | NED | M | 1626 | 2295 | +2.45 | 30.0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hofman, Richard | 5.5 | NED | M | 0 | 1815 | +2.00 | 29.5 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Rouwhorst, Jop | J | 5.0 | NED | M | 1579 | 1700 | +0.81 | 26.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Reiding, Jacko | 5.0 | NED | M | 0 | 1669 | +1.00 | 24.5 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | De Haas, Jessica | w | 5.0 | NED | M | 1450 | 1689 | +1.57 | 21.5 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Vliek, Dick | 4.5 | NED | M | 1613 | 1663 | +0.25 | 33.0 | 18.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
7 | Smits, Marc | 4.5 | NED | M | 1569 | 1711 | +0.98 | 29.5 | 14.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
8 | Van Eek, Simon | J | 4.5 | NED | M | 0 | 1625 | +0.50 | 28.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
9 | Van de Pavoordt, Max | J | 4.5 | NED | M | 1587 | 1547 | -0.19 | 27.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
10 | Gerbens, Almar | 4.5 | NED | M | 1604 | 1499 | -0.66 | 24.0 | 14.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Van Delft, Karel | 4.0 | NED | M | 1607 | 1711 | +0.71 | 31.5 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
12 | Floor, Arco | 4.0 | NED | M | 1568 | 1526 | -0.23 | 26.0 | 13.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
13 | Koeweiden, Theo | 4.0 | NED | M | 1561 | 2059 | +0.44 | 26.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Paans, Johnny | 4.0 | NED | M | 1536 | 1373 | -0.88 | 24.0 | 12.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
15 | Koopmans,Sytse | 4.0 | M | 0 | 1582 | +0.50 | 23.0 | 12.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
16 | Kuiphof, Henk | 4.0 | NED | M | 1579 | 1549 | -0.13 | 23.0 | 11.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
17 | Knottnerus, Willeke | J | 3.5 | NED | V | 1271 | 1250 | -0.09 | 25.0 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Kooman, Ko | 3.5 | NED | M | 1508 | 1426 | -0.25 | 21.0 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
19 | Looyen, Jan | 3.5 | NED | M | 1437 | 1402 | -0.23 | 21.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
20 | Smits, Jeroen | 3.0 | NED | M | 1526 | 1355 | -0.88 | 33.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Phijffer, Valentijn | 3.0 | NED | M | 1635 | 1499 | -1.02 | 26.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Hooghiemstra, Joost | 3.0 | NED | M | 0 | 1405 | 1405 | 24.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Lubbers, Rob | 3.0 | NED | M | 1340 | 1524 | +0.94 | 23.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Haullussy,M O | 3.0 | NED | M | 0 | 1285 | 1285 | 21.0 | 5.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
25 | Sassoon,Roei | J | 3.0 | ISR | M | 1483 | 1230 | -1.48 | 21.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Veerman, Frans | 3.0 | NED | M | 1532 * | 1572 | +0.50 | 18.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Bottema, Jelle | 2.5 | NED | M | 1413 | 1293 | -0.77 | 24.0 | 8.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
28 | Linden, Martin v d | 2.5 | NED | M | 1493 * | 1237 | 1237 | 24.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
29 | Meijer, Peter | 2.5 | NED | M | 1485 | 1468 | -0.03 | 23.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
30 | Verhoef, Pieter | J | 2.5 | NED | M | 1121 | 1361 | +1.69 | 23.5 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
31 | Radfar,Bahman | 2.0 | NED | M | 0 | 756 | 756 | 26.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ruiter, Bram | 2.0 | NED | M | 0 | 1374 | 1374 | 25.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Van Randtwijk, Mick | J | 2.0 | NED | M | 854 | 909 | +0.23 | 18.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
34 | Bijlmakers, Steef | 2.0 | NED | M | 1515 | 1084 | -2.12 | 17.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
35 | Mehnavian, Afshin | 1.5 | NED | M | 1574 * | 1251 | 1251 | 20.0 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | – | – | – | |
36 | Van der Hoff, Marije | w | 1.0 | NED | M | 1070 | 544 | -1.11 | 18.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2011 at 17:40