Eindstand Bevrijdingsschaaktoernooi Groep B
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auwens, Michel | 6.0 | NED | M | 1867 | 2019 | +1.04 | 27.5 | 22.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
2 | Senders, Mischa | J | 5.5 | NED | M | 1746 | 2013 | +2.10 | 31.0 | 23.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | Wallace, Mitchel | 5.5 | NED | M | 1871 | 1982 | +0.90 | 29.0 | 22.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Krosenbrink, Marcel | 5.5 | NED | M | 1896 | 1974 | +0.56 | 26.5 | 19.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Pijkeren, Jan | 5.5 | NED | M | 1898 | 1981 | +0.63 | 25.0 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Lever, Marcel | 5.0 | NED | M | 1842 | 1944 | +0.99 | 32.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
7 | Florijn, Stefan | 5.0 | NED | M | 1682 | 2000 | +2.98 | 29.5 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
8 | Flohr, Ron | 5.0 | NED | M | 1849 | 1903 | +0.53 | 29.0 | 19.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
9 | Laan, Jorick | J | 5.0 | NED | M | 1845 | 2003 | +1.08 | 28.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Bonnier, Frans | 5.0 | NED | M | 1811 | 1925 | +1.09 | 27.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Wallace, Gavin | 4.5 | NED | M | 1775 * | 1864 | +0.50 | 30.5 | 15.25 | + | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
12 | Flohr, Marcel | 4.5 | NED | M | 1728 | 1890 | +1.53 | 28.0 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
13 | Smit, Ron | 4.5 | NED | M | 1778 | 1821 | +0.43 | 28.0 | 15.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Neuteboom, Jan Hendrik | 4.5 | NED | M | 1839 | 1823 | -0.09 | 26.0 | 14.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Hogerhorst, Tony | 4.5 | NED | M | 1865 | 1703 | -1.05 | 22.0 | 12.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Matser, Niels | 4.0 | NED | M | 1703 | 1831 | +1.02 | 28.0 | 15.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
17 | Thuijls, Hans | 4.0 | NED | M | 1677 | 1893 | +2.02 | 28.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Molewijk, Tom | 4.0 | NED | M | 1659 | 1793 | +1.29 | 27.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Westerman, Ben | 4.0 | NED | M | 1676 | 1858 | +1.71 | 26.5 | 14.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
20 | Van Foreest, Lucas | J | 4.0 | NED | M | 1898 | 1850 | -0.43 | 26.5 | 13.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
21 | Burer, Audry | 4.0 | NED | M | 1862 | 1824 | -0.30 | 26.5 | 13.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
22 | Van Mourik, Maurice | 4.0 | NED | M | 1784 | 1793 | +0.11 | 26.5 | 11.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
23 | Koeweiden, Bart | 4.0 | NED | M | 1690 | 1843 | +1.46 | 26.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
24 | Thieme, Wim | 4.0 | NED | M | 1884 | 1788 | -0.84 | 25.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Van Drie, Rik | 4.0 | NED | M | 1839 | 1802 | -0.31 | 22.0 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
26 | Van Oirschot, Kees | 4.0 | NED | M | 1763 | 1695 | -0.55 | 21.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
27 | Van Ginkel, Arnoud | 4.0 | NED | M | 1826 | 1689 | -1.06 | 20.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
28 | V/D Klis, Dick | 3.5 | NED | M | 1718 | 1902 | +1.51 | 25.5 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
29 | Marks, Albert | 3.5 | NED | M | 1748 | 1750 | +0.03 | 25.0 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
30 | Van Leeuwen, Jan Matthijs | 3.5 | NED | M | 1756 | 1795 | +0.26 | 24.5 | 10.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
31 | De Freytas, Paul | 3.5 | NED | M | 1829 | 1726 | -0.90 | 21.5 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | WFM Naipal, Victoria | w | 3.5 | SUR | M | 1808 | 1585 | -1.49 | 19.0 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
33 | Enserink, Henk | 3.5 | NED | M | 1843 | 1665 | -1.47 | 18.0 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
34 | Wuijts, Johan | 3.0 | NED | M | 1693 | 1751 | +0.51 | 28.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | De Kort, Bart | 3.0 | NED | M | 1867 | 1686 | -1.72 | 27.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Slijper, Thomas | 3.0 | NED | M | 1691 | 1713 | +0.17 | 24.5 | 9.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
37 | Melgers, Jaap | 3.0 | NED | M | 1581 | 1717 | +1.17 | 24.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Verhoef, Ruud | 3.0 | NED | M | 1692 | 1665 | -0.21 | 24.5 | 6.75 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | |
39 | Molewijk, Koen | 3.0 | NED | M | 0 | 1737 | 1737 | 21.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
40 | Kruiver, Jeroen | 3.0 | NED | M | 1759 | 1689 | -0.46 | 19.0 | 6.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
41 | Bunt, Teunis | 3.0 | NED | M | 1863 | 1616 | -1.99 | 17.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
42 | Witkamp, Theo | 2.5 | NED | M | 1660 | 1705 | +0.35 | 28.0 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Stallinga, Hein | 2.5 | NED | M | 1697 | 1678 | -0.21 | 27.0 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
44 | Hoogesteger, Marcel | 2.5 | NED | M | 1748 | 1730 | -0.19 | 22.5 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Timman-Dirkse,Geertje | w | 2.5 | NED | F | 0 | 1666 | 1666 | 22.0 | 6.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Post, Renze | 2.5 | NED | M | 1782 | 1669 | -1.09 | 21.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
47 | Wiersma, Co | 2.5 | NED | M | 1751 | 1690 | -0.54 | 21.0 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
48 | Den Boer, Karel | 2.5 | NED | M | 1731 | 1678 | -0.54 | 20.5 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
49 | Bekius, Tom | 2.5 | NED | M | 1508 | 1444 | -0.24 | 19.5 | 4.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
50 | Been, Klaas | 2.0 | NED | M | 1688 | 1683 | -0.03 | 24.0 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | |
51 | Plantfeber, Henk | 2.0 | NED | M | 1656 | 1629 | -0.29 | 23.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
52 | De Winter, Eric | 2.0 | NED | M | 1846 | 1614 | -1.85 | 21.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Friesen, Philippe | 2.0 | NED | M | 1842 | 1591 | -2.36 | 20.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
54 | Van Swieten, Jeffrey | 2.0 | NED | M | 1739 | 1497 | -1.74 | 20.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
55 | Vlietstra, Sung-Ho | 1.5 | NED | M | 0 | 1353 | 1353 | 25.0 | 4.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Vromans, Noud | 1.0 | NED | M | 1650 | 1044 | -1.64 | 19.5 | 0.25 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Robinson, Roland | 1.0 | NED | M | 1748 | 1504 | -1.88 | 18.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-05-2011 at 17:54