Zie hier de resultaten van de VLG-, B- en C-groep.
VLG-groep, ranking after round 7
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 1 Sokolov, Ivan 6.5 33.0 30.25 27.5 2648 2778 +0.66
2. 2 Timman, Jan 5.5 33.0 24.00 24.5 2578 2666 +0.84
— 17 Kerigan, Demre 5.5 29.0 20.25 21.5 2224 2445 +1.88
— 14 Hachijan, Armen 5.5 28.5 19.75 20.5 2248 2499 +2.16
5. 8 Van Eijk, Sander 5.0 31.0 19.00 20.0 2407 2406 +0.18
— 4 Dgebuadze, Alexandre 5.0 27.5 18.50 20.5 2520 2462 -0.27
— 23 Van den Dikkenberg, Erik 5.0 25.0 15.50 18.0 2159 2225 +0.69
– –22 Van Eekhout, David 5.0 24.5 16.00 19.0 2184 2386 +1.92
9. 11 Afek, Yochanan 4.5 33.5 19.50 22.0 2313 2409 +0.95
— 43 Kerkhof, Michel 4.5 31.5 19.25 20.5 1914 2337 +3.57
— 5 Solleveld, Maarten 4.5 29.5 16.50 20.0 2520 2354 -1.13
— 3 Pruijssers, Roeland 4.5 28.5 16.75 20.0 2548 2382 -1.13
— 6 Janssen, Ruud 4.5 25.5 13.75 19.5 2475 2303 -1.26
— 10 Peelen, Piet 4.5 23.5 14.50 17.5 2357 2311 -0.13
15. 7 Kabatianski, Alexander 4.0 28.5 14.00 19.0 2429 2262 -1.30
— 24 Van Veenendaal, Elmer 4.0 28.0 13.25 16.5 2103 2183 +0.78
— 16 Kohler, Aran 4.0 25.5 12.00 17.0 2224 2227 +0.11
– –13 Zwirs, Nico 4.0 25.0 13.25 15.5 2267 2128 -1.06
– –19 De Graaf, Dick 4.0 24.5 11.50 15.0 2208 2148 -0.46
— 48 Pronk, Sven 4.0 22.5 9.75 13.5 1883 2062 +1.33
21. 12 Timmermans, Mark 3.5 28.0 11.00 17.0 2280 2267 -0.03
— 42 Greeuw, Sietske 3.5 26.0 11.25 14.5 1919 2152 +1.95
— 30 Van den Brink, Willem 3.5 25.5 10.50 15.0 1989 2180 +1.56
— 9 Ris, Robert 3.5 25.0 10.75 15.5 2403 2197 -1.74
— 32 Pijkeren, Jan 3.5 24.5 11.00 13.5 1987 2176 +1.49
— 37 Al, Alexander 3.5 23.5 10.25 11.5 1950 2136 +1.56
— 21 Cornelisse, John 3.5 23.5 6.50 15.0 2191 2178 -0.08
— 27 Bus, Tom 3.5 22.0 6.75 11.5 2058 2045 -0.22
29. 25 Olthof, René 3.0 24.5 10.00 12.0 2077 2073 -0.11
— 31 Verwoert, Jef 3.0 24.5 8.50 11.0 1989 1980 -0.22
— 20 Vogel, Jaap 3.0 23.5 8.50 13.5 2193 2075 -1.05
— 18 Hofstra, Hotze Tette 3.0 23.5 7.50 13.0 2209 2123 -0.82
— 47 Van Himbergen, Har 3.0 23.0 6.25 10.0 1900 1952 +0.28
— 34 Holwijn, Melvin 3.0 20.0 5.25 11.0 1970 2056 +0.59
— 28 Van Nispenrode, Thomas 3.0 20.0 4.00 11.0 2011 2033 +0.09
— 46 Van Oosten, Jaap 3.0 19.5 4.75 6.0 1906 1853 -0.45
— 36 Blijlevens, Pim 3.0 18.5 6.50 9.0 1961 2005 +0.31
— 35 Schelwokat, Peter 3.0 18.5 4.50 9.0 1970 1930 -0.47
39. 49 Van de Weteringh, Hans 2.5 26.0 7.25 15.0 1667 1816 +0.81
— 26 Stap, Kees 2.5 25.0 5.75 10.5 2071 1997 -0.85
— 15 Vedder, Richard 2.5 23.0 6.75 12.0 2245 1954 -2.54
— 40 Taal, Anne Paul 2.5 15.0 2.50 6.5 1927 1915 -0.20
43. 39 Sanijs, Frans 2.0 24.0 6.00 10.5 1932 1917 -0.27
— 29 Kudinov, Dimitri 2.0 23.0 4.00 9.0 2009 1897 -1.18
— 33 Plomp, Barth 2.0 21.0 5.50 9.0 1986 1858 -1.30
— 41 Bonoo, Iwan 2.0 18.5 0.75 5.0 1923 1748 -1.26
— 44 Bovens, Noël 2.0 17.5 4.25 8.0 1910 1892 -0.33
48. 38 Markering, Martin 1.5 18.5 1.00 6.0 1932 1808 -1.09
49. 45 Auwens, Michel 0.0 18.0 0.00 0.0 1908 1254 -2.76
B-groep, ranking after round 7
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 21 Wijk, Bryan 6.0 29.5 25.50 23.0 1796 2052 +1.86
— 10 Spekreijse, Stefan 6.0 28.5 22.50 27.0 1844 2103 +2.03
3. 7 Van Eijk, Maurice 5.5 30.5 22.75 22.5 1863 2039 +1.49
— 11 Rouwhorst, Jop 5.5 25.0 18.50 18.5 1832 1949 +0.89
5. 25 Paans, Johnny 5.0 32.0 20.50 21.0 1778 1884 +1.12
— 60 Langedijk, Eric 5.0 30.0 16.25 21.0 0000 1948 +1.00
— 41 Meuwissen, Marc 5.0 29.5 19.00 19.0 1697 1968 +2.57
— 29 Van Geldrop, Robbert 5.0 28.5 18.00 22.5 1750 1901 +1.47
— 56 Van Delft, Karel 5.0 26.5 19.00 19.5 1575 1933 +3.26
— 19 Gerhardus, Robbie 5.0 26.5 15.50 19.0 1805 1926 +1.17
— 17 Flohr, Dennis 5.0 25.5 17.00 22.0 1807 2054 +1.80
12. 8 Belle, Erika 4.5 24.5 14.50 17.0 1849 1878 +0.33
— 27 Van Setten, Alexander 4.5 24.5 14.25 15.5 1756 1790 +0.46
— 43 Bloemsma, Ben 4.5 23.5 12.75 20.0 1687 1890 +1.95
15. 6 Van de Griend, Johan 4.0 29.5 16.50 18.0 1871 1770 -0.88
— 1 Gerritse, Youri 4.0 29.5 14.00 22.0 1899 1856 -0.40
— 5 Flohr, Ron 4.0 27.0 13.50 19.0 1878 1911 +0.26
— 59 Loutragotis, Paris 4.0 26.0 14.00 15.0 1147 1547 +3.23
— 51 Van Amerongen, Judith 4.0 25.5 11.50 13.0 1623 1727 +1.10
— 30 Matser, Niels 4.0 24.0 12.50 16.0 1745 1745 +0.12
— 58 Loutragotis, Dimitrios 4.0 24.0 9.25 12.0 1497 1763 +1.93
— 24 Beumer, Fred 4.0 23.5 13.25 14.0 1781 1837 +0.43
— 23 Verhoef, Harry 4.0 23.5 13.00 15.0 1786 1758 -0.17
— 42 Bes, Roland 4.0 23.0 12.25 14.0 1688 1806 +1.12
— 35 Kruiver, Jeroen 4.0 23.0 11.75 13.0 1728 1797 +0.70
— 39 Van Swieten, Jeffrey 4.0 22.0 10.75 14.0 1716 1740 +0.19
— 28 Thuijls, Hans 4.0 20.5 10.00 15.5 1752 1774 +0.26
28. 4 Burer, Audry 3.5 31.0 13.25 18.5 1881 1789 -0.88
— 3 Flohr, Marcel 3.5 27.0 11.25 14.5 1887 1820 -0.51
— 2 Wille, Ruud 3.5 25.0 11.50 16.0 1889 1711 -1.58
— 26 Titov, Leonid 3.5 21.0 9.75 10.5 1764 1720 -0.41
— 46 Zahmat, Babak 3.5 20.5 7.50 10.5 1675 1740 +0.60
33. 53 Van Dijk, Kees 3.0 27.0 10.50 14.0 1609 1685 +0.68
— 16 Van der Klis, Dick 3.0 27.0 9.75 16.5 1817 1668 -1.36
— 31 Westerman, Ben 3.0 27.0 9.00 13.0 1740 1667 -0.63
— 14 Wuijts, Johan 3.0 26.5 10.00 16.0 1818 1649 -1.57
— 18 Eshuis, Hans 3.0 26.5 9.50 16.0 1805 1680 -1.19
— 44 Daday, Csaba 3.0 26.0 9.25 12.0 1679 1708 +0.23
— 20 Hermans, Frans 3.0 25.0 9.00 15.0 1799 1657 -1.35
— 54 Walstra, Gerrit 3.0 24.5 8.50 11.5 1609 1676 +0.57
— 38 Berendsen, David 3.0 24.0 10.25 15.0 1722 1762 +0.35
— 12 Timmermans, Adri 3.0 24.0 7.00 12.0 1823 1659 -1.58
— 47 Mellegers, Maarten 3.0 23.5 6.25 8.0 1667 1566 -0.80
— 22 De Winter, Eric 3.0 22.5 5.50 11.0 1790 1642 -1.38
— 37 Van Dijk, Luc 3.0 22.5 5.50 8.0 1723 1666 -0.58
— 36 Werkhoven, Maarten 3.0 21.5 8.00 12.5 1724 1713 -0.12
47. 33 Houtsma, Sybrand 2.5 24.5 8.75 10.5 1736 1665 -0.61
— 34 Albers, Guus 2.5 23.0 5.75 8.5 1731 1570 -1.49
— 15 Krouwel, Robert 2.5 20.0 4.25 12.5 1817 1649 -1.60
50. 55 Hooghiemstra, Joost 2.0 22.0 5.50 9.0 1600 1536 -0.64
— 49 Pruijssers, Henk 2.0 20.0 3.00 5.0 1650 1597 -0.52
— 45 Jeuken, Karin 2.0 18.5 3.00 6.0 1679 1422 -1.87
— 50 Timman-Dirkse, Geertje 2.0 18.5 3.00 5.0 1650 1582 -0.66
— 57 Bijlmakers, Steef 2.0 17.5 4.25 7.5 1553 1563 +0.03
— 52 Melgers, Jaap 2.0 17.5 4.00 7.0 1615 1530 -0.81
— 48 Den Boer, Karel 2.0 17.5 2.25 4.0 1666 1478 -1.31
57. 9 Roskam, Mathieu 1.5 24.0 5.75 10.0 1849 1501 -3.09
— 32 De Lange, Gerard 1.5 24.0 4.50 9.0 1739 1542 -1.53
— 40 Beenhakker, Martin 1.5 23.0 3.00 6.5 1706 1473 -2.00
C-groep, ranking after round 7
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 32 Kokje, Joris 6.5 33.5 30.75 25.0 1385 2006 +4.78
2. 2 Van Dijk, Dominic 6.0 30.0 23.50 26.0 1623 1743 +0.85
3. 8 Boer, Jan 5.5 32.5 24.25 23.0 1594 1690 +0.85
— 15 Molewijk, Koen 5.5 29.5 21.25 21.0 1550 1687 +1.29
5. 28 Elgersma, Simon 5.0 28.5 19.75 20.5 1405 1639 +2.23
— 4 Pruijssers, Karin 5.0 28.0 18.00 22.5 1600 1610 +0.21
— 36 Lok, Malcolm 5.0 27.0 17.50 20.0 1306 1529 +2.15
— 10 Sander, Eddy 5.0 26.0 17.00 20.0 1588 1558 -0.07
— 12 Koeweiden, Theo 5.0 26.0 15.50 19.0 1570 1553 +0.03
— 35 Janse, Alexander 5.0 25.5 16.00 15.0 1347 1435 +0.97
11. 13 Smits, Marc 4.5 31.0 17.75 22.0 1569 1575 +0.21
— 42 Janse, Sebastiaan 4.5 29.5 16.75 17.0 1109 1489 +3.19
— 11 De Jong, Lucas 4.5 26.5 14.25 18.5 1575 1563 +0.10
— 22 Slaats, Henk 4.5 25.0 14.25 18.0 1497 1528 +0.49
— 34 Van der Linden, Martin 4.5 21.5 11.00 13.5 1350 1447 +1.04
16. 41 Bruil, Rembrandt 4.0 33.5 17.50 20.0 1157 1472 +2.58
— 21 Van der Steen, Thomas 4.0 30.5 14.50 19.0 1500 1394 -0.73
— 5 Reijding, Jacko 4.0 28.5 12.00 15.0 1600 1396 -1.46
— 47 Geelhoed, Thijs 4.0 26.5 12.50 18.0 0885 1285 +3.23
— 6 Van Dijk, Ron 4.0 26.5 12.00 14.0 1600 1459 -1.15
— 25 Kooman, Ko 4.0 26.0 12.00 15.0 1441 1391 -0.30
— 51 Van den Broek, Amber 4.0 24.5 11.75 15.0 0508 883 +3.07
— 14 Bus, Wouter 4.0 23.5 10.50 14.0 1550 1428 -0.95
— 17 Pulles, M. 4.0 21.0 10.50 13.0 1509 1348 -1.07
— 30 Flohr, Ruud 4.0 19.5 9.00 14.0 1400 1476 +0.81
26. 3 Plantfeber, Henk 3.5 28.5 11.75 20.0 1616 1465 -1.33
— 19 Berghuijs, Herman 3.5 27.5 12.25 15.0 1500 1338 -1.27
— 23 Rookus, Sjoerd 3.5 26.0 9.50 14.5 1454 1345 -0.85
— 43 Krouwel, Gabriel Tristan 3.5 21.5 8.75 13.5 1069 1211 +1.18
30. 7 Van Ginkel, Ben 3.0 29.5 12.50 14.5 1595 1383 -1.90
— 16 Ravensteijn, Jan 3.0 25.0 7.00 12.0 1537 1343 -1.67
— 33 Bakker, Henk 3.0 24.5 8.50 12.0 1381 1341 -0.27
— 40 De Lange, Marieke 3.0 24.0 7.50 10.0 1177 1372 +1.51
— 9 Huybregts, Ton 3.0 23.0 8.00 12.0 1589 1303 -1.96
— 18 Vosmeijer, Henk 3.0 23.0 6.50 15.0 1506 1372 -1.12
— 37 Lubbers, Rob 3.0 23.0 6.50 12.0 1260 1155 -0.92
— 55 Van de Veen, Jelte 3.0 22.5 8.00 14.0 0000 1464 1464
— 27 Kalkman de Koster, Franzke 3.0 22.5 6.50 11.0 1417 1290 -0.81
— 53 Gorissen, Kas 3.0 17.0 4.50 9.0 0400 700 +2.23
40. 1 Molewijk, Tom 2.5 25.5 8.00 12.5 1639 1217 -3.17
— 38 Ten Have, Marielle 2.5 23.0 5.75 8.5 1236 1090 -1.34
— 48 An Haack, Yorrick 2.5 21.5 4.75 10.5 0684 770 +0.40
— 24 Rouwhorst, René 2.5 21.0 3.50 11.0 1454 1296 -1.37
— 26 Drummen, Frans 2.5 19.5 4.75 11.5 1423 1320 -0.87
— 20 Koopmans, Sytse 2.5 19.0 4.75 9.5 1500 1201 -2.53
46. 45 Richtering Blenken Raaijen 2.0 25.5 7.75 12.0 0952 1170 +1.31
— 29 Edgar, Karel 2.0 24.0 4.00 9.0 1400 1204 -1.42
— 50 Geelhoed, Frits 2.0 20.0 2.00 6.0 0525 642 +0.61
— 49 Van Bommel, Sijmen 2.0 17.0 2.50 6.0 0658 837 +1.16
50. 39 Raaijen, Petra 1.0 20.5 1.75 5.0 1200 982 -1.64
— 31 Hoefnagel, Cornelis 1.0 19.5 2.00 5.0 1400 927 -3.72
— 46 Markering, Bram 1.0 18.5 1.00 3.0 0915 669 -2.04
— 52 Loutragotis, Marios 1.0 16.5 1.00 2.0 0424 392 -0.33
— 54 Gorissen, Maaike 1.0 14.5 1.00 1.0 0350 327 -0.22
55. 44 Heins, Ricardo 0.5 24.5 12.25 3.5 1042 – +0.00