Hotze Tette Hofstra snelschaakkampioen!

Eindstanden van het snelschaak, zowel van de voorrondes als de finales.

Voorronde
Rangschikking na Ronde 9 – 4/5/2012

Pos Naam               Prt   W  R  V  Score Wrst SBgr   Rtg   TPR  BRtg
1 Hotze Tette Hofstra    9   7  1  1  7.5   48.0 38.5  2211  2236  2207
2 Sander van Eijk        9   6  2  1  7.0   49.5 37.3  2249  2194  2261
3 Frans van der Wall     9   6  2  1  7.0   46.5 34.3  2004  2139  1962
4 Martin Markering       9   6  1  2  6.5   41.0 26.8  1888  2007  1850
5 Fred Jonker            9   5  2  2  6.0   53.0 32.8  2166  2136  2170
6 Jeroen Franssen        9   6  0  3  6.0   52.5 32.0  2107  2079  2110
7 Marco Otte             9   6  0  3  6.0   47.5 30.0  1888  2058  1835
8 Jeroen Goedhart        9   5  2  2  6.0   43.5 27.0  1771  1972  1711
9 Erwin Oorebeek         9   5  2  2  6.0   43.5 26.5  2084  2013  2101
10 Kees Stap             9   4  3  2  5.5   49.0 27.8  2058  2016  2065
11 Frans Tromp           9   5  1  3  5.5   44.0 23.8  1872  1934  1851
12 Teunis Bunt           9   5  1  3  5.5   44.0 22.8  1918  1971  1900
13 Jef Verwoert          9   5  0  4  5.0   50.0 23.5  2037  2041  2034
14 Maurice van Eijk      9   5  0  4  5.0   48.5 25.0  1726  1965  1656
15 Noel Bovens           9   4  2  3  5.0   46.0 22.8  1896  1935  1883
16 John Stigter          9   5  0  4  5.0   44.5 20.5  1866  1902  1853
17 Clemens de Vos        9   5  0  4  5.0   42.0 21.5  1943  1844  1968
18 Jan Hendrik Neuteboom 9   4  1  4  4.5   40.0 15.8  1813  1812  1814
19 Arnoud van Ginkel     9   4  1  4  4.5   39.5 15.3  1730  1696  1740
20 Robin van Leerdam     9   4  1  4  4.5   38.5 14.3  1843  1731  1873
21 Frans Bonnier         9   4  1  4  4.5   38.0 13.8  1842  1772  1860
22 Martijn Pouw          9   4  1  4  4.5   36.0 13.3  1947  1768  2000
23 Peter van Hintum      9   4  0  5  4.0   42.5 14.5  1626  1734  1596
24 Wim Thieme            9   4  0  5  4.0   35.5 10.5  1826  1657  1876
25 Richard Christians    9   4  0  5  4.0   35.0  9.0  1844  1738  1874
26 Steef Bijlmakers      9   4  0  5  4.0   34.0 13.5  1547  1645  1521
27 Geertje Timman        9   4  0  5  4.0   33.0  9.0  1635  1600  1650
28 Cock Struijk          9   3  1  5  3.5   44.5 14.0  1655  1692  1650
29 Kees van Dijk         8   2  1  5  3.5   38.0  9.3  1501  1582  1484
30 Jaap Melgers          9   3  1  5  3.5   33.0 12.3  1544  1612  1529
31 Rini Kreeft           9   3  0  6  3.0   34.5  5.0  1680  1625  1700
32 John Ronk             4   1  0  3  3.0   32.5 11.3  1470  1505  1468
33 Hans van Wijk         8   2  0  6  3.0   31.0  5.3  1508  1495  1514
34 Gerrit Walstra        8   2  0  6  3.0   29.0  4.3  1608  1513  1636
35 Frits Gieltjes        9   2  1  6  2.5   39.5  6.8  1665  1552  1703
36 Noud Vromans          9   1  3  5  2.5   33.0  7.3  1583  1485  1617
37 Rijk Timmer           8   1  1  6  2.5   31.5  4.8  1518  1498  1525
38 Joost Hooghiemstra    8   0  0  8  1.0   27.5  0.3  1369  1318  1393

Finalegroepen: Groep A

1. Hotze Tette Hofstra    6

2. Jeroen Franssen      5

3. Frans van der Wall  4,5

4. Sander van Eijk       4,5

5. Fred Jonker           3,5

6. Jeroen Goedhart   2,5

7. Marco Otte            2

8. Martin Markering   0

Groep B

1. Erwin Oorebeek      5,5

2. Kees Stap            5

3. Jef Verwoert    4,5

4. Maurice van Eijk   4,5

5. Noel Bovens       3,5

6. John Stigter      2

7. Teunis Bunt      2

8. Frans Tromp    1

Groep C

1. Richard Christians   6

2. Martijn Pouw             5,5

3. Robin van Leerdam  4

4/5. Clemens de Vos   3,5

4/5. Arnoud van Ginkel  3,5

6. Jan Hendrik Neuteboom  3

7. Frans Bonnier              2,5

8. Steef Bijlmakers           0

Groep D

1. Cock Struijk            7

2. Frits Gieltjes          4,5

3. Rini Kreeft              4,5

4. Jaap Melgers          4

5. Gerrit Walstra        2,5

6. Hans van Wijk        2,5

7. John Ronk               2

8. Joost Hooghiemstra  1