Bijgewerkt t/m 6-4, aantal deelnemers: 37
Weergegeven ratings zijn KNSB rapid, indien niet bekend FIDE rapid, indien niet bekend KNSB klassiek
A groep
| Achternaam | Voornaam | Titel | Jeugd | Rating | Vereniging |
|---|---|---|---|---|---|
| Beerdsen | Thomas | GM | 2521 | Schaakstad Apeldoorn | |
| van Oosterom | Chiel | IM | 2426 | SV Wageningen | |
| Leenen | Boyd | CM | J | 2238 | De Combinatie |
| de Jong | Tom | FM | 2118 | Paul Keres | |
| Sosef | Noah | J | 2082 | SV Voorschoten | |
| Elferink | Leon | 2061 | Oud Zuylen | ||
| Steenbekkers | Franck | CM | 2060 | Dubbelschaak '97 | |
| van den Brink | Johan | 1989 | Veenendaalse SV | ||
| Berg | Basile | 1970 | SV Caissa |
B groep
| Achternaam | Voornaam | Jeugd | Rating | Vereniging |
|---|---|---|---|---|
| Heger | Janno | 1863 | SV Wageningen | |
| Robinson | Roland | 1797 | SV Mierlo-Geldrop | |
| Deij | Casper | J | 1775 | WLC |
| Heeres | Felix | J | 1767 | SG Amersfoort |
| Veldhuis | Jasper | J | 1767 | De Stelling |
| Thuijls | Hans | 1764 | ESV | |
| Beerdsen | Marco | 1758 | Schaakstad Apeldoorn | |
| van Duuren | Gilead | J | 1739 | BSDV |
| Elferink | Duncan | J | 1728 | Oud Zuylen |
| van Delft | Karel | 1727 | ||
| van der Molen | Rinus | 1654 | SV Wageningen |
C groep
| Achternaam | Voornaam | Jeugd | Rating | Vereniging |
|---|---|---|---|---|
| Leenen | Pomme | J | 1692 | De Combinatie |
| van den Brink | Raj | J | 1653 | Veenendaalse SV |
| Leenen | Bing | J | 1651 | De Combinatie |
| Ribeiro de Silvo | Luke | J | 1645 | Moira Domtoren |
| Koks | Paul | 1632 | LSG | |
| van Duuren | Ruth | J | 1576 | BSDV |
| Smit | Tom | 1523 | De Cirkel | |
| Asthana | Reyansh | J | 1492 | SHTV |
| van den Brink | Tex | J | 1397 | Veenendaalse SV |
| van Veen | Elias | J | 1202 | De Cirkel |
| Asthana | Aarush | J | 901 | SHTV |
| Pawlak | Pawel | 0 | ||
| Smit | Jasper | 0 | Moira Domtoren | |
| van Duuren | Jozua | 0 | ||
| Berg | Larice | 0 | SV Wageningen | |
| van Veen | Erik | 0 | ESV | |
| Stokschen | Maarten | 0 | Moira Domtoren |