Interne competitie ronde 11

Uitslagen van de 11e ronde en de stand.

Uitslagen van ronde 11

H.T. Hofstra          – E. van den Dikkenberg  1 – 0
K. Stap               – J. Franssen            0 – 1
R. Christians         – S. Bekker              1 – 0
A. Burer              – T. Slijper             ½ – ½
C. de Vos             – N. Bovens              ½ – ½
W. Thieme             – R. van Leerdam         0 – 1
J. Melgers            – J. Stigter             0 – 1
F. Hermans            – K. Scholten            0 – 1
F. Bonnier            – P. van Hintum          1 – 0
M. Otte               – J.F. Wiersma           1 – 0
C. van de Waerdt      – E. van Mullekom        1 – 0
N. Vromans            – W. Wiegant             ½ – ½
H. Bakker             – E. Naipal              ½ – ½
C. Hoefnagel          – A. van der Harst       0 – 1
W. de Leeuw           – L. Donaldson           0 – 1

Extern :

F. Tromp              ½
M. van der Linden     0
F. Gieltjes           ½
K. Jeuken             0
H. van Lotringen      1
S. Bijlmakers         0
G. Walstra            1
R. Timmer             0
A. Boshoven           1
W. Bus                0
H. van Wijk           ½
L. Vegter             0
J.W. Koekebakker      ½
G. Kets               0
F. Jonker             1
E. Oorebeek           1
B. Torn               1

Ranglijst na ronde 11

NR  NAAM                  PUNTEN GESP GEW REM VERL  PERC

1   H.T. Hofstra            1040    8   6   1    1   81.2
2   R. Christians            967    9   7   0    2   77.8
3   J. Franssen              907    6   4   1    1   75.0
4   F. Jonker                867    9   5   1    3   61.1
5   E. van den Dikkenberg    825    9   4   3    2   61.1
6   E. Oorebeek              822    6   4   1    1   75.0
7   A. Burer                 807   11   6   2    3   63.6
8   R. van Leerdam           790    9   4   3    2   61.1
9   T. Slijper               763    6   3   3    0   75.0
10  H. van Lotringen         732    7   5   0    2   71.4
11  B. Torn                  727    9   4   2    3   55.6
12  K. Scholten              712    9   4   2    3   55.6
13  K. Stap                  700    8   2   3    3   43.8
14  F. Gieltjes              693    9   4   2    3   55.6
15  J. Stigter               681    7   3   3    1   64.3
16  J. Melgers               673   11   6   1    4   59.1
17  C. de Vos                671    8   4   1    3   56.2
18  S. Bekker                646    9   3   2    4   44.4
19  M. Otte                  641   10   6   0    4   60.0
20  F. Hermans               628    5   3   1    1   70.0
21  N. Bovens                617    7   2   3    2   50.0
22  C. van de Waerdt         609    9   4   1    4   50.0
23  F. Bonnier               603   10   5   0    5   50.0
24  W. Bus                   595   11   6   0    5   54.5
25  W. Thieme                586    6   3   0    3   50.0
26  A. Boshoven              565   10   6   0    4   60.0
27  J.F. Wiersma             551   11   5   1    5   50.0
28  J. Hooghiemstra          549    9   5   0    4   55.6
29  E. van Mullekom          543   10   5   0    5   50.0
30  P. van Hintum            536    8   4   0    4   50.0
31  T. Huisman               519    7   3   1    3   50.0
32  J. Verwoert              504    1   1   0    0  100.0
33  N. Vromans               490    9   3   2    4   44.4
34  G. Walstra               487   10   4   2    4   50.0
35  K. van Dijk              484    8   4   0    4   50.0
36  J. Fischer               474    7   4   0    3   57.1
37  A. van Ginkel            471    6   2   1    3   41.7
38  H. van Wijk              460   10   4   1    5   45.0
39  S. Rookus                449    5   3   0    2   60.0
40  K. Jeuken                445    7   2   2    3   42.9
41  L. Vegter                441   11   4   2    5   45.5
42  G. Kets                  429   11   5   0    6   45.5
43  S. van Eijk              425    0   0   0    0    0.0
44  H. Marks                 419    0   0   0    0    0.0
45  D. van Eekhout           417    0   0   0    0    0.0
46  W. Wiegant               400    4   1   2    1   50.0
47  F. Tromp                 397    1   0   1    0   50.0
48  R. Timmer                387    8   2   2    4   37.5
49  E. Smaling               382    0   0   0    0    0.0
50  F. van de Wall           365    1   0   0    1    0.0
51  M. Bitalzadeh            365    0   0   0    0    0.0
52  M. Naayer                365    4   1   0    3   25.0
53  M. ten Have              359    6   3   0    3   50.0
54  M. Bolck                 349    8   3   0    5   37.5
55  B. Dodeman               347    0   0   0    0    0.0
56  H. Bakker                339   10   3   1    6   35.0
57  E. van Wijngaarden       333    1   0   1    0   50.0
58  M. Bruggeman             330    8   3   0    5   37.5
59  J.H. Neuteboom           327    5   1   1    3   30.0
60  S. Bijlmakers            325    9   3   0    6   33.3
61  J. Blom                  324    0   0   0    0    0.0
62  J.W. Koekebakker         317    7   2   1    4   35.7
63  M. van Eijk              315    0   0   0    0    0.0
64  H. Stallinga             300    1   0   0    1    0.0
65  L. Donaldson             288    6   2   0    4   33.3
66  C. Hoefnagel             282    2   1   0    1   50.0
67  M. van der Linden        277    4   1   0    3   25.0
68  E. Naipal                273    8   1   2    5   25.0
69  A. van der Harst         264   10   2   1    7   25.0
70  J. Naber                 249    0   0   0    0    0.0
71  V. Dodik                 243    0   0   0    0    0.0
72  K. van Loon              211    1   0   0    1    0.0
73  W. de Leeuw              141    5   0   0    5    0.0

TPR en ELO na ronde 11

NAAM                   TPR         ELO            Indelingspositie

H.T. Hofstra           2347 +140   2234 +27       1
J. Franssen            2318 +194   2151 +27       2
S. van Eijk            2261        2261           3
E. Oorebeek            2242 +129   2131 +18       4
H. Marks               2236        2236           5
D. van Eekhout         2169        2169           7
F. Jonker              2168 -2     2169 -1        6
E. van den Dikkenberg  2151 +1     2153 +3        9
R. Christians          2083 +243   1891 +51       8
K. Stap                2061 -1     2061 -1        10
S. Bekker              2047 -178   2184 -41       14
J. Verwoert            2042 +8     2042 +8        13
B. Torn                2013 -119   2113 -19       11
T. Slijper             2001 +201   1829 +29       12
F. van de Wall         1962        1962           17
N. Bovens              1959 +65    1904 +10       18
F. Hermans             1957 +198   1778 +19       19
E. Smaling             1952        1952           20
C. de Vos              1948 -3     1951           21
R. van Leerdam         1911 +19    1897 +5        16
F. Gieltjes            1909 +187   1755 +33       22
A. Burer               1870 +20    1856 +6        15
W. Thieme              1864 -8     1871 -1        26
M. Bitalzadeh          1859        1859           27
J. Stigter             1858        1857 -1        25
F. Tromp               1851        1851           31
H. van Lotringen       1828 +184   1672 +28       24
K. Scholten            1827 -71    1882 -16       23
F. Bonnier             1825 -21    1841 -5        28
B. Dodeman             1811        1811           33
A. van Ginkel          1802 +68    1742 +8        34
M. Otte                1783 -62    1835 -10       29
M. Naayer              1757 -141   1883 -15       39
C. van de Waerdt       1742 -135   1849 -28       32
P. van Hintum          1722 +131   1615 +24       36
J. Melgers             1717 +178   1581 +42       30
T. Huisman             1688 -59    1737 -10       38
J. Blom                1688        1688           41
H. Stallinga           1670        1670           43
W. Bus                 1657 +57    1611 +11       35
M. van Eijk            1656        1656           45
J.F. Wiersma           1643 -79    1704 -18       37
J. Hooghiemstra        1625 +222   1442 +39       40
K. van Dijk            1623 +129   1514 +20       44
K. Jeuken              1619 -34    1649 -4        48
E. van Wijngaarden     1609        1609           49
E. van Mullekom        1602 +22    1585 +5        42
R. Timmer              1598 +87    1524 +13       52
N. Vromans             1558 -64    1609 -13       47
J.H. Neuteboom         1557 -257   1783 -31       57
S. Rookus              1532 +132   1415 +15       53
W. Wiegant             1525 -6     1528 -3        55
L. Vegter              1520 +80    1458 +18       51
A. Boshoven            1507 +55    1463 +11       46
E. Naipal              1485 -215   1670 -30       60
G. Walstra             1481 -137   1593 -25       50
M. van der Linden      1451        1451           59
A. van der Harst       1392 -231   1568 -55       63
H. van Wijk            1388 -122   1489 -21       54
G. Kets                1364 -59    1409 -14       56
J. Fischer             1340 +40    1306 +6        58
S. Bijlmakers          1339 -172   1481 -30       62
H. Bakker              1329 -33    1355 -7        61
J. Naber               1303        1303           66
M. Bruggeman           1273 +12    1263 +2        64
V. Dodik               1233        1233           67
M. Bolck               1189 -241   1387 -43       65
J.W. Koekebakker       1183 -216   1374 -25       68
L. Donaldson           1171 +71    1110 +10       70
C. Hoefnagel           1155 +8     1155 +8        71
M. ten Have            1139 +74    1075 +10       69
K. van Loon            1040 -10    1040 -10       72
W. de Leeuw            843  -235   1049 -29       73