Interne competitie ronde 4

Uitslagen van de 4e ronde en de stand

Uitslagen van ronde 4

H.T. Hofstra          – F. Jonker              0 – 1
S. Bekker             – E. van den Dikkenberg  ½ – ½
E. Oorebeek           – K. Stap                1 – 0
B. Torn               – F. Bonnier             1 – 0
R. van Leerdam        – C. van de Waerdt       ½ – ½
W. Thieme             – R. Christians          1 – 0
J. Stigter            – A. Burer               ½ – ½
M. Otte               – A. van Ginkel          0 – 1
F. Hermans            – J.F. Wiersma           1 – 0
F. Gieltjes           – N. Vromans             1 – 0
P. van Hintum         – K. Jeuken              0 – 1
J. Melgers            – A. van der Harst       1 – 0
K. van Dijk           – E. van Mullekom        1 – 0
R. Timmer             – G. Walstra             ½ – ½
J. Hooghiemstra       – A. Boshoven            1 – 0
H. van Wijk           – W. Bus                 0 – 1
M. van der Linden     – S. Bijlmakers          0 – 1
G. Kets               – L. Vegter              0 – 1
M. Bruggeman          – H. Bakker              0 – 1
J. Fischer            – M. Bolck               1 – 0

Ranglijst na ronde 4

NR  NAAM                  PUNTEN GESP GEW REM VERL  PERC

1   F. Jonker                386    2   2   0    0  100.0
2   J. Hooghiemstra          371    4   4   0    0  100.0
3   W. Bus                   353    4   4   0    0  100.0
4   H.T. Hofstra             337    3   2   0    1   66.7
5   J. Franssen              327    1   1   0    0  100.0
6   A. van Ginkel            323    3   2   1    0   83.3
7   F. Gieltjes              318    3   2   1    0   83.3
8   C. de Vos                310    3   2   0    1   66.7
9   K. van Dijk              308    3   3   0    0  100.0
10  R. Christians            291    3   2   0    1   66.7
11  K. Stap                  280    4   1   2    1   50.0
12  N. Bovens                275    2   1   1    0   75.0
13  F. Bonnier               268    3   2   0    1   66.7
14  S. Bekker                258    3   1   1    1   50.0
15  J. Melgers               237    4   2   1    1   62.5
16  E. Oorebeek              234    2   1   0    1   50.0
17  F. Hermans               231    1   1   0    0  100.0
18  J. Verwoert              229    2   1   0    1   50.0
19  K. Jeuken                226    2   1   1    0   75.0
20  J.F. Wiersma             215    4   2   0    2   50.0
21  R. van Leerdam           214    3   0   2    1   33.3
22  W. Thieme                213    2   1   0    1   50.0
23  H. Bakker                210    3   2   0    1   66.7
24  N. Vromans               209    4   2   0    2   50.0
25  K. Scholten              207    2   1   0    1   50.0
26  R. Timmer                204    2   1   1    0   75.0
27  B. Torn                  199    4   1   1    2   37.5
28  S. Rookus                199    3   2   0    1   66.7
29  S. van Eijk              198    0   0   0    0    0.0
30  H. Marks                 197    0   0   0    0    0.0
31  C. van de Waerdt         196    4   1   1    2   37.5
32  D. van Eekhout           192    0   0   0    0    0.0
33  E. van den Dikkenberg    191    3   0   2    1   33.3
34  J. Stigter               186    1   0   1    0   50.0
35  A. Boshoven              184    4   2   0    2   50.0
36  H. van Lotringen         183    2   1   0    1   50.0
37  F. van de Wall           182    0   0   0    0    0.0
38  E. Smaling               180    0   0   0    0    0.0
39  M. Bitalzadeh            170    0   0   0    0    0.0
40  A. Burer                 169    4   1   1    2   37.5
41  F. Tromp                 167    0   0   0    0    0.0
42  B. Dodeman               164    0   0   0    0    0.0
43  L. Vegter                163    4   2   0    2   50.0
44  M. ten Have              161    1   1   0    0  100.0
45  A. van der Harst         161    4   1   1    2   37.5
46  W. Wiegant               155    1   0   1    0   50.0
47  P. van Hintum            155    2   1   0    1   50.0
48  J. Blom                  151    0   0   0    0    0.0
49  H. Stallinga             147    0   0   0    0    0.0
50  E. van Mullekom          145    3   1   0    2   33.3
51  M. van Eijk              144    0   0   0    0    0.0
52  M. van der Linden        142    2   1   0    1   50.0
53  E. van Wijngaarden       139    0   0   0    0    0.0
54  T. Huisman               137    2   0   1    1   25.0
55  M. Naayer                132    1   0   0    1    0.0
56  S. Bijlmakers            127    3   1   0    2   33.3
57  M. Otte                  121    4   1   0    3   25.0
58  J. Naber                 120    0   0   0    0    0.0
59  M. Bruggeman             118    3   1   0    2   33.3
60  E. Naipal                114    1   0   0    1    0.0
61  V. Dodik                 113    0   0   0    0    0.0
62  C. Hoefnagel             111    0   0   0    0    0.0
63  W. de Leeuw              109    0   0   0    0    0.0
64  J. Fischer               109    3   1   0    2   33.3
65  J.H. Neuteboom            98    3   0   1    2   16.7
66  H. van Wijk               93    4   1   0    3   25.0
67  J.W. Koekebakker          92    1   0   0    1    0.0
68  G. Kets                   91    4   1   0    3   25.0
69  K. van Loon               80    1   0   0    1    0.0
70  G. Walstra                49    4   0   1    3   12.5
71  M. Bolck                   0    4   0   0    4    0.0

TPR en ELO na ronde 4

NAAM                   TPR         ELO            Indelingspositie

S. van Eijk            2261        2261           1
H. Marks               2236        2236           2
S. Bekker              2219 -6     2219 -6        4
H.T. Hofstra           2214 +7     2214 +7        3
F. Jonker              2190 +20    2190 +20       5
D. van Eekhout         2169        2169           6
E. van den Dikkenberg  2141 -9     2141 -9        10
J. Franssen            2134 +10    2134 +10       7
E. Oorebeek            2115 +2     2115 +2        8
K. Stap                2056 -6     2056 -6        9
J. Verwoert            2042 +8     2042 +8        11
B. Torn                1970 -162   2118 -14       14
F. van de Wall         1962        1962           12
C. de Vos              1961 +10    1961 +10       13
E. Smaling             1952        1952           15
N. Bovens              1903 +9     1903 +9        16
K. Scholten            1898        1898           17
M. Naayer              1889 -9     1889 -9        19
R. van Leerdam         1881 -11    1881 -11       18
W. Thieme              1872        1872           21
F. Bonnier             1863 +17    1863 +17       20
M. Bitalzadeh          1859        1859           22
J. Stigter             1858        1858           25
R. Christians          1851 +11    1851 +11       24
F. Tromp               1851        1851           27
J. Hooghiemstra        1848 +445   1448 +45       23
B. Dodeman             1811        1811           28
W. Bus                 1794 +394   1439 +39       26
J.H. Neuteboom         1791 -23    1791 -23       34
C. van de Waerdt       1781 -96    1867 -10       30
F. Hermans             1768 +9     1768 +9        31
A. Burer               1759 -91    1841 -9        33
A. van Ginkel          1758 +24    1758 +24       29
F. Gieltjes            1740 +18    1740 +18       32
T. Huisman             1738 -9     1738 -9        37
E. Naipal              1691 -9     1691 -9        38
J. Blom                1688        1688           39
J.F. Wiersma           1676 -46    1718 -4        36
J. Melgers             1676 +137   1554 +15       35
H. Stallinga           1670        1670           41
K. Jeuken              1661 +8     1661 +8        40
M. van Eijk            1656        1656           43
H. van Lotringen       1645 +1     1645 +1        44
N. Vromans             1643 +21    1625 +3        42
M. Otte                1612 -233   1822 -23       47
E. van Wijngaarden     1609        1609           46
P. van Hintum          1593 +2     1593 +2        48
E. van Mullekom        1568 -12    1568 -12       49
A. van der Harst       1542 -81    1614 -9        50
W. Wiegant             1531        1531           51
K. van Dijk            1528 +34    1528 +34       45
R. Timmer              1522 +11    1522 +11       52
S. Bijlmakers          1497 -14    1497 -14       54
A. Boshoven            1491 +39    1455 +3        53
M. van der Linden      1451        1451           58
L. Vegter              1417 -23    1438 -2        56
S. Rookus              1409 +9     1409 +9        55
J.W. Koekebakker       1388 -11    1388 -11       59
H. Bakker              1371 +9     1371 +9        57
J. Naber               1303        1303           60
J. Fischer             1295 -5     1295 -5        61
M. Bruggeman           1259 -2     1259 -2        62
H. van Wijk            1255 -255   1484 -26       63
G. Walstra             1246 -372   1581 -37       64
V. Dodik               1233        1233           65
G. Kets                1227 -196   1401 -22       66
C. Hoefnagel           1147        1147           67
W. de Leeuw            1078        1078           69
M. ten Have            1075 +10    1075 +10       68
K. van Loon            1040 -10    1040 -10       70
M. Bolck               1000 -430   1388 -42       71