Interne competitie ronde 6

Uitslagen en stand na ronde 6

Uitslagen van ronde 6

G. Walstra            – F. Gieltjes            0 – 1 (B)
F. Hermans            – J. Verwoert            0 – 1 (B)
B. Torn               – H.T. Hofstra           1 – 0
R. van Leerdam        – F. Jonker              ½ – ½
N. Bovens             – R. Christians          1 – 0
A. van Ginkel         – M. Otte                1 – 0
K. Stap               – M. Naayer              1 – 0
C. van de Waerdt      – M. Bitalzadeh          0 – 1
J.F. Wiersma          – B. Dodeman             0 – 1
K. Jeuken             – H. Verhoef             1 – 0 R
V. Naipal             – H. van Lotringen       ½ – ½
A. van der Harst      – E. van Mullekom        1 – 0
F. Bonnier            – H. Bakker              0 – 1
S. Bijlmakers         – J. Ronk                1 – 0 R
G. Kets               – W. de Leeuw            1 – 0
N. Vromans            – M. Bruggeman           1 – 0

 

ARanglijst na ronde 6
NR  NAAM                  PUNTEN GESP GEW REM VERL  PERC
1   J. Verwoert              751    6   5   1    0   91.7
2   A. van Ginkel            538    5   4   1    0   90.0
3   W. Thieme                492    4   3   1    0   87.5
4   B. Torn                  477    5   1   4    0   60.0
5   N. Bovens                475    5   3   1    1   70.0
6   J. Franssen              436    5   2   1    2   50.0
7   P. van Hintum            424    5   4   0    1   80.0
8   H. Bakker                411    6   4   1    1   75.0
9   R. van Leerdam           410    5   2   2    1   60.0
10  F. Jonker                408    5   1   3    1   50.0
11  K. Stap                  388    5   2   1    2   50.0
12  J.H. Neuteboom           382    2   2   0    0  100.0
13  M. Otte                  382    6   2   2    2   50.0
14  C. van de Waerdt         376    4   2   1    1   62.5
15  K. Scholten              372    3   1   2    0   66.7
16  A. van der Harst         361    5   2   2    1   60.0
17  K. Jeuken                360    4   1   3    0   62.5
18  F. Gieltjes              359    6   3   1    2   58.3
19  M. Bitalzadeh            333    1   1   0    0  100.0
20  G. Walstra               323    6   2   2    2   50.0
21  J. Goedhart              323    2   1   1    0   75.0
22  R. Christians            321    5   2   1    2   50.0
23  R. Timmer                317    5   1   3    1   50.0
24  S. van Eijk              305    1   0   1    0   50.0
25  F. Hermans               297    6   1   3    2   41.7
26  H. van Wijk              295    5   3   0    2   60.0
27  H. van Lotringen         295    4   1   2    1   50.0
28  H.T. Hofstra             284    3   1   0    2   33.3
29  E. Oorebeek              282    3   0   2    1   33.3
30  J.F. Wiersma             277    6   2   1    3   41.7
31  J. Melgers               275    5   2   1    2   50.0
32  J. Ronk                  272    3   2   0    1   66.7
33  H. Marks                 269    0   0   0    0    0.0
34  A. Boshoven              268    5   2   1    2   50.0
35  M. Naayer                265    3   0   2    1   33.3
36  E. van den Dikkenberg    264    0   0   0    0    0.0
37  D. van Eekhout           262    0   0   0    0    0.0
38  F. van de Wall           245    0   0   0    0    0.0
39  E. Smaling               244    0   0   0    0    0.0
40  B. Dodeman               240    3   1   0    2   33.3
41  G. Kets                  238    1   1   0    0  100.0
42  J.W. Koekebakker         237    1   1   0    0  100.0
43  E. van Mullekom          233    5   2   0    3   40.0
44  F. Tromp                 233    0   0   0    0    0.0
45  D. Binnewijzend          229    0   0   0    0    0.0
46  H. Stallinga             209    0   0   0    0    0.0
47  H. Verhoef               206    5   1   1    3   30.0
48  J. Blom                  205    0   0   0    0    0.0
49  J. Jongepier             204    3   1   0    2   33.3
50  M. van Eijk              200    0   0   0    0    0.0
51  E. van Wijngaarden       198    0   0   0    0    0.0
52  N. Vromans               194    6   2   0    4   33.3
53  W. Wiegant               187    2   0   1    1   25.0
54  V. Naipal                187    4   0   2    2   25.0
55  J. Koerselman            179    0   0   0    0    0.0
56  F. Bonnier               179    6   0   3    3   25.0
57  W. de Leeuw              173    6   2   0    4   33.3
58  C. de Vos                160    5   1   0    4   20.0
59  M. van der Linden        158    1   0   0    1    0.0
60  S. Bijlmakers            157    4   1   0    3   25.0
61  M. de Jong               142    1   0   0    1    0.0
62  J. Hooghiemstra          139    1   0   0    1    0.0
63  M. ten Have              117    5   1   0    4   20.0
64  M. Bruggeman              86    6   1   0    5   16.7
TPR en ELO na ronde 6
NAAM                   TPR         ELO            Indelingspositie
J. Verwoert            2371 +337   2083 +49       1 
S. van Eijk            2291 -3     2291 -3        2 
H. Marks               2236        2236           3 
B. Torn                2190 +86    2116 +12       4 
H.T. Hofstra           2183 -18    2183 -18       7 
E. van den Dikkenberg  2169        2169           5 
D. van Eekhout         2169        2169           6 
F. Jonker              2114 -58    2163 -9        9 
W. Thieme              2114 +262   1879 +27       8 
E. Oorebeek            2084 -13    2084 -13       14
J. Franssen            2069 +40    2034 +5        10
R. van Leerdam         2036 +173   1885 +22       12
N. Bovens              2019 +91    1940 +12       11
K. Stap                2006 -41    2041 -6        15
A. van Ginkel          1979 +369   1656 +46       13
F. van de Wall         1962        1962           16
E. Smaling             1952        1952           17
M. Naayer              1920 -8     1920 -8        20
C. van de Waerdt       1915 +103   1823 +11       18
K. Scholten            1910 +8     1910 +8        19
R. Christians          1883 +13    1872 +2        21
M. Bitalzadeh          1859 +9     1859 +9        23
F. Tromp               1851        1851           25
M. Otte                1826 -48    1866 -8        22
D. Binnewijzend        1816        1816           26
P. van Hintum          1814 +314   1538 +38       24
B. Dodeman             1808 -9     1808 -9        30
J.H. Neuteboom         1793 +21    1793 +21       27
F. Hermans             1742 -24    1762 -4        29
F. Gieltjes            1739 +19    1724 +4        28
K. Jeuken              1730        1730           31
J. Goedhart            1706 +8     1706 +8        32
J.F. Wiersma           1705 -62    1759 -8        33
H. van Lotringen       1705 +46    1662 +3        35
H. Verhoef             1697 -102   1789 -10       39
H. Stallinga           1695        1695           38
A. van der Harst       1694 +45    1654 +5        34
J. Blom                1688        1688           41
R. Timmer              1668 +102   1576 +10       37
C. de Vos              1643 -264   1875 -32       45
M. van Eijk            1634        1634           42
E. van Wijngaarden     1615        1615           43
H. Bakker              1596 +289   1348 +41       36
G. Walstra             1591 -68    1651 -8        40
J. Melgers             1569 +23    1550 +4        44
V. Naipal              1565 -235   1776 -24       47
J. Jongepier           1536 -8     1536 -8        46
F. Bonnier             1535 -319   1808 -46       50
W. Wiegant             1529 -10    1529 -10       49
M. van der Linden      1520 -10    1520 -10       51
E. van Mullekom        1515 -33    1544 -4        48
J. Koerselman          1513        1513           52
S. Bijlmakers          1510 -29    1510 -29       56
N. Vromans             1496 -204   1675 -25       55
J.W. Koekebakker       1472 +6     1472 +6        57
G. Kets                1460 +2     1460 +2        59
A. Boshoven            1448 -83    1520 -11       54
J. Ronk                1433 +13    1433 +13       58
H. van Wijk            1404 -23    1423 -4        53
M. de Jong             1391 -9     1391 -9        61
W. de Leeuw            1193 +108   1099 +14       60
J. Hooghiemstra        1187 -13    1187 -13       62
M. Bruggeman           1094 -243   1301 -36       63
M. ten Have            1028 -72    1093 -7        64