Thomas Nijenhuis kwam op 14 januari voor het eerst op de club om te trainen voor het schoolschaaktoernooi. Nu is hij onze terechte jeugdkampioen! Na de prijsuitreiking was er een gezellig ‘Hand and Brains’ toernooi, waaraan ook de ouders deelnamen.
Vanwege de geringe opkomst in de Brugcompetitie en een aantal spelers dat ook graag tegen andere jeugdspelers wilde spelen is de Brugcompetitie dit voorjaar samengevoegd met de Jeugdcompetitie. Prijsuitreiking was zoals altijd per groep (team), waarbij de Konings- en Damegroep als één werden genomen. In het begin werd er gewerkt met verboden paringen, maar daar liep het indelingsprogramma na enige tijd op vast, zodat er na enige tijd werd ingedeeld op TPR om iedereen gelijkwaardige tegenstanders te geven. Het gevolg is wel dat de groepen flink door elkaar zijn komen te staan in de ranglijst. Voor dit verslag zijn ze daarom gesorteerd per groep.
De Konings-/Damegroep is gewonnen door Thomas Nijenhuis. Hij kwam op 14 januari voor het eerst op de club om te trainen voor het schoolschaaktoernooi. Hij vond het leuk om mee te doen met het jeugdsnelschaak en won dat. Hij won ook al zijn partijen op het schoolschaaktoernooi en nu dus ook de Brugcompetitie! Hij is daarom onze terechte jeugdkampioen! Tweede werd Teije Neuman die daarmee natuurlijk naar de Koningsgroep promoveert. Hij bleef Hidde Raak net voor door in de laatste ronde van hem te winnen. Voor Hidde was er wel de derde prijs.
Arthur Hartmann won overtuigend de Torengroep en promoveert daarmee naar de Damegroep. Chelsea van Meer en Seth Bolte wonnen de bekers voor plaats twee en plaats drie.
Jiaming Zhang won de Lopergroep overtuigend. Hij kwam in maart voor het eerst op de club en kon volgens zijn moeder al een beetje schaken. Ik liet hem maar eens een proefexamen stap 1 doen. Daarin maakte hij slechts een klein foutje. Meteen door dus naar stap 2. Voor de meivakantie vroeg hij echter al om een stap 3 werkboek, want die van stap 2 had hij al uit. Stap 2 heeft hij begin deze maand alweer met een 10 gehaald. Tot nu toe heb ik pas twee keer meegemaakt dat leerlingen ook zo snel door de lagere stappen gingen. Dat waren Jeroen Franssen en Arjen van Herwaarden. Die waren toen volgens mij al wel ouder… Op 6 juni werd hij acht jaar. Tweede in de Lopergroep werd Casper van Leerdam en derde werd Florian Hendriksen. Alle drie promoveren ze naar de Torengroep.
Vanwege een grote aanwas werd de Piongroep dit voorjaar behoorlijk groot. Muhammed Cebrailoglu zat er al een tijd in, maar heeft dit voorjaar duidelijk een stap gemaakt. Hij won de groep met afstand. In de gezamenlijke eindranglijst eindigde hij zelfs op de zesde plaats! Pier Fredon werd tweede en Lucas Sterkenburg derde. Ze promoveren daarmee naar de Lopergroep.
De snelschaakladder werd dit voorjaar gewonnen door Arthur Hartmann. Ons nieuwe lid Lucas Sterkenburg won de zilveren medaille en Oliver Bolte won brons. Hij bleef daarmee zijn broer Seth net voor.

Eindrangschikking Brugcompetitie voorjaar 2026 na ronde 15 per groep (team)
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrd | S | R | Rtg | TPR | SRtg | Team |
| 1 | Thomas Nijenhuis | 15 | 10 | 2 | 3 | 991 | 88 | -1 | -1 | 1413 | 1345 | 1400 | Koning |
| 1 | Teije Neuman | 14 | 7 | 2 | 5 | 712 | 84 | 1 | 1 | 1046 | 1141 | 1012 | Dame |
| 2 | Hidde Raak | 15 | 5 | 4 | 6 | 678 | 89 | 0 | -1 | 1359 | 1394 | 1343 | Koning |
| 3 | Zichen Yan | 15 | 7 | 0 | 8 | 610 | 82 | 1 | 1 | 1256 | 1077 | 1324 | Koning |
| 4 | Aly Bashimov | 4 | 3 | 1 | 0 | 513 | 97 | -1 | -1 | 1443 | 2019 | 1425 | Koning |
| 2 | Annabel vd Meer | 15 | 5 | 1 | 9 | 485 | 77 | -1 | -2 | 943 | 849 | 1000 | Dame |
| 5 | Arthur Appel | 9 | 3 | 0 | 6 | 449 | 85 | 1 | 1 | 1275 | 1258 | 1284 | Koning |
| 6 | Mats Neuman | 6 | 2 | 1 | 3 | 358 | 83 | -2 | -1 | 1228 | 1090 | 1245 | Koning |
| 7 | Jakub Vischschraper | 4 | 1 | 0 | 3 | 261 | 79 | 0 | 1 | 1069 | 909 | 1088 | Koning |
| 8 | Kick Lureman de Vletter | 2 | 0 | 0 | 2 | 142 | 64 | 0 | 1 | 1327 | 544 | 1350 | Koning |
| 1 | Arthur Hartmann | 11 | 8 | 0 | 3 | 779 | 80 | -1 | -2 | 854 | 1018 | 800 | Toren |
| 2 | Chelsea van Meer | 15 | 9 | 0 | 6 | 718 | 78 | 2 | 2 | 823 | 859 | 800 | Toren |
| 3 | Seth Bolte | 12 | 6 | 1 | 5 | 607 | 75 | -1 | -2 | 809 | 843 | 800 | Toren |
| 4 | Shayna Abhita | 8 | 3 | 1 | 4 | 428 | 73 | 0 | -1 | 791 | 772 | 800 | Toren |
| 5 | David Blaauw | 8 | 2 | 1 | 5 | 343 | 70 | 0 | 1 | 769 | 679 | 800 | Toren |
| 6 | Oliver Bolte | 11 | 3 | 1 | 7 | 340 | 60 | -2 | -1 | 712 | 433 | 800 | Toren |
| 1 | Jiaming Zhang | 12 | 8 | 1 | 3 | 773 | 81 | 0 | 1 | 709 | 1066 | 600 | Loper |
| 2 | Casper van Leerdam | 15 | 9 | 0 | 6 | 629 | 69 | 0 | -1 | 620 | 650 | 600 | Loper |
| 3 | Florian Hendriksen | 12 | 6 | 0 | 6 | 531 | 67 | 2 | 1 | 610 | 633 | 600 | Loper |
| 4 | Jonathan Schippers | 11 | 5 | 1 | 5 | 507 | 68 | -1 | -2 | 608 | 637 | 600 | Loper |
| 5 | Daliso Ivens | 10 | 5 | 1 | 4 | 503 | 71 | 2 | 2 | 623 | 719 | 600 | Loper |
| 6 | Alvar van Dam | 14 | 6 | 2 | 6 | 499 | 63 | -2 | -2 | 574 | 529 | 600 | Loper |
| 7 | Thijs Klute | 8 | 1 | 1 | 6 | 206 | 53 | 0 | 1 | 534 | 270 | 600 | Loper |
| 1 | Muhammed Cebrailoglu | 11 | 8 | 0 | 3 | 725 | 76 | 1 | 1 | 513 | 843 | 400 | Pion |
| 2 | Pier Fredon | 15 | 8 | 2 | 5 | 626 | 66 | 0 | 1 | 483 | 633 | 400 | Pion |
| 3 | Lucas Sterkenburg | 9 | 6 | 0 | 3 | 508 | 65 | 1 | 1 | 446 | 587 | 400 | Pion |
| 4 | Mikai da Silva | 9 | 5 | 0 | 4 | 425 | 62 | -1 | -1 | 429 | 528 | 400 | Pion |
| 5 | Navya Rawat | 14 | 6 | 1 | 7 | 416 | 54 | -1 | -2 | 390 | 377 | 400 | Pion |
| 6 | Tim vd Schans | 15 | 5 | 1 | 9 | 358 | 56 | 1 | 1 | 394 | 398 | 400 | Pion |
| 7 | Viam van Leerdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 272 | 61 | -1 | -1 | 410 | 520 | 400 | Pion |
| 8 | Maurits Hendriksen | 6 | 2 | 0 | 4 | 263 | 55 | 0 | 1 | 393 | 380 | 400 | Pion |
| 9 | Roos Medze | 2 | 1 | 0 | 1 | 247 | 58 | 2 | 2 | 400 | 400 | 400 | Pion |
| 10 | Veronika Vischschraper | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 59 | 0 | 0 | 400 | 400 | Pion | |
| 11 | Daniël van der Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 57 | 0 | 0 | 400 | 400 | Pion | |
| 12 | Malek Hatim | 8 | 0 | 0 | 8 | 119 | 51 | -1 | -1 | 335 | 1 | 400 | Pion |
| 13 | Quinten Goedegebure | 3 | 0 | 0 | 3 | 117 | 50 | 1 | -1 | 375 | 1 | 400 | Pion |
| 1 | Jan Brouwers | 11 | 7 | 2 | 2 | 877 | 90 | 1 | 1 | 1497 | 1425 | 1500 | Senior |
| 2 | Oscar Veldheer | 12 | 4 | 5 | 3 | 763 | 92 | 0 | -1 | 1583 | 1544 | 1600 | Senior |
| 3 | Nicat Cebrailoglu | 11 | 6 | 1 | 4 | 722 | 86 | 1 | 1 | 1228 | 1293 | 1200 | Senior |
| 4 | Zakaria Hatim | 6 | 5 | 0 | 1 | 642 | 94 | 2 | 1 | 1528 | 1674 | 1500 | Senior |
| 5 | Jules vd Dungen | 1 | 1 | 0 | 0 | 319 | 98 | -1 | -1 | 1774 | 2093 | 1772 | Senior |
| 6 | Marcel vd Schans | 15 | 2 | 1 | 12 | 244 | 72 | -1 | -1 | 906 | 751 | 1000 | Senior |
| 7 | Floris Hartmann | 4 | 0 | 0 | 4 | 166 | 74 | 0 | -1 | 1188 | 834 | 1200 | Senior |
| 1 | Bartel Dodeman | 4 | 2 | 2 | 0 | 353 | 99 | 0 | 1 | 1892 | 2150 | 1888 | Trainer |
| 2 | Sacha Steinmetz | 2 | 1 | 1 | 0 | 269 | 100 | -1 | -1 | 1743 | 2350 | 1737 | Trainer |
| 3 | Eric van Mullekom | 1 | 1 | 0 | 0 | 167 | 96 | -1 | -1 | 1698 | 1950 | 1697 | Trainer |
| 4 | Frans Bonnier | 2 | 0 | 2 | 0 | 166 | 95 | 0 | 0 | 1859 | 1859 | Trainer | |
| 5 | Robin van Leerdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 139 | 93 | 1 | 1 | 1992 | 1600 | 2000 | Trainer |
| 6 | Peter Sintenie | 1 | 0 | 1 | 0 | 132 | 87 | -1 | -1 | 1496 | 1343 | 1500 | Trainer |
| 7 | Noortje Neuman | 1 | 0 | 1 | 0 | 119 | 91 | 0 | 0 | 1464 | 1464 | Trainer | |
| 8 | Hidde Hanning | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 52 | 1 | 1 | 1785 | 262 | 1805 | Trainer |
De prijsuitreiking was op woensdag 17 juni en werd net als vorig jaar gevolgd door een kort toernooi ‘Hands and Brains’ voor ouder en kind. Er konden wederom niet veel ronden gespeeld worden, maar de meesten konden zich prima vermaken!


